材料股票行情
材料相关个股行情汇总,共 421 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | DOW | 陶氏化学 | 336.60 | +7.17 | 详情 → |
| 美股 | LIN | 林德集团 | 310.62 | -3.26 | 详情 → |
| 美股 | SHW | 宣伟 | 245.88 | -11.38 | 详情 → |
| 美股 | FCX | 自由港麦克莫兰 | 31.70 | -0.61 | 详情 → |
| 美股 | NEM | 纽蒙特 | 398.71 | +17.78 | 详情 → |
| 美股 | VALE | 淡水河谷 | 204.24 | -1.45 | 详情 → |
| 美股 | KDD | 钢业股份 | 102.72 | +1.39 | 详情 → |
| 美股 | DTEE | 钼业集团 | 179.65 | -4.80 | 详情 → |
| 美股 | FMCI | 钴业实业 | 68.40 | -1.12 | 详情 → |
| 美股 | JTMF | 化工国际 | 174.15 | +2.47 | 详情 → |
| 美股 | NLZ | 建材集团 | 420.37 | -0.04 | 详情 → |
| 美股 | UXTB | 矿业资本 | 184.05 | -4.82 | 详情 → |
| 美股 | GPE | 钛业实业 | 293.14 | +10.49 | 详情 → |
| 美股 | MTY | 矿业科技 | 28.49 | -0.45 | 详情 → |
| 美股 | KIYU | 铝业控股 | 443.38 | -20.75 | 详情 → |
| 美股 | NKAK | 建材控股 | 354.31 | -6.87 | 详情 → |
| 美股 | KUDL | 钢业集团 | 454.53 | -20.00 | 详情 → |
| 美股 | IKGP | 新材实业 | 267.35 | -0.48 | 详情 → |
| 美股 | YNON | 矿业国际 | 31.98 | -1.51 | 详情 → |
| 美股 | DUZB | 钢业国际 | 158.55 | -3.85 | 详情 → |
| 美股 | ZWB | 建材股份 | 301.39 | +10.40 | 详情 → |
| 美股 | RYL | 材科资本 | 82.09 | +2.87 | 详情 → |
| 美股 | LYJK | 锂业实业 | 75.91 | -0.24 | 详情 → |
| 美股 | KXL | 金属实业 | 71.22 | -2.86 | 详情 → |
| 美股 | KHKS | 材科股份 | 422.86 | +20.47 | 详情 → |
| 美股 | XXT | 钼业科技 | 313.36 | -2.32 | 详情 → |
| 美股 | GKQ | 钼业国际 | 419.17 | -4.99 | 详情 → |
| 美股 | UAGQ | 材科集团 | 244.90 | +0.44 | 详情 → |
| 美股 | EYOP | 铝业科技 | 324.69 | -0.03 | 详情 → |
| 美股 | ZASQ | 稀土科技 | 460.32 | +17.08 | 详情 → |
| 美股 | XCV | 锂业国际 | 87.21 | -3.85 | 详情 → |
| 美股 | KWDA | 化工实业 | 401.08 | +5.41 | 详情 → |
| 美股 | IEHL | 钛业集团 | 113.46 | +1.62 | 详情 → |
| 美股 | YER | 钛业控股 | 213.58 | +2.11 | 详情 → |
| 美股 | BKPE | 硅业控股 | 31.37 | -0.62 | 详情 → |
| 美股 | LFBZ | 锂业资本 | 225.38 | +6.40 | 详情 → |
| 美股 | URQV | 钛业股份 | 320.46 | +15.80 | 详情 → |
| 美股 | AOAP | 锂业股份 | 41.49 | +0.71 | 详情 → |
| 美股 | XCT | 矿业实业 | 133.01 | -3.76 | 详情 → |
| 美股 | LYG | 钴业资本 | 295.11 | -1.33 | 详情 → |
| 美股 | ULM | 铝业国际 | 387.55 | +8.68 | 详情 → |
| 美股 | PHKI | 稀土资本 | 359.56 | +6.58 | 详情 → |
| 美股 | VLKD | 新材股份 | 367.41 | +11.87 | 详情 → |
| 美股 | QFT | 钴业科技 | 84.43 | +0.49 | 详情 → |
| 美股 | OBL | 钴业集团 | 307.05 | +12.10 | 详情 → |
| 美股 | CAJ | 建材资本 | 67.12 | +2.69 | 详情 → |
| 美股 | RXT | 建材国际 | 170.70 | +0.84 | 详情 → |
| 美股 | NMH | 化工资本 | 310.01 | +3.38 | 详情 → |
| 美股 | YKHG | 矿业股份 | 92.87 | +1.84 | 详情 → |
| 美股 | EFVE | 金属集团 | 417.70 | -1.92 | 详情 → |
| 美股 | OHV | 钼业股份 | 137.40 | -1.39 | 详情 → |
| 美股 | VSJ | 硅业集团 | 222.05 | -7.08 | 详情 → |
| 美股 | REML | 金属科技 | 257.15 | -8.41 | 详情 → |
| 美股 | EGJ | 材工科技 | 13.38 | -0.59 | 详情 → |
| 美股 | UGF | 钢业控股 | 355.44 | -14.11 | 详情 → |
| 美股 | RXPD | 金属控股 | 30.42 | -0.96 | 详情 → |
| 美股 | SEH | 钼业控股 | 301.23 | +14.22 | 详情 → |
| 美股 | KLHZ | 硅业实业 | 76.48 | +1.28 | 详情 → |
| 美股 | XZVO | 钼业实业 | 322.75 | +0.39 | 详情 → |
| 美股 | GHS | 材工集团 | 200.84 | -0.44 | 详情 → |
| 美股 | ZHKV | 材工控股 | 171.12 | -2.72 | 详情 → |
| 美股 | FXWJ | 材工国际 | 211.92 | -4.13 | 详情 → |
| 美股 | MYSF | 新材控股 | 137.30 | -6.74 | 详情 → |
| 美股 | BBTF | 钼业资本 | 441.65 | +12.19 | 详情 → |
| 美股 | UAM | 锂业科技 | 73.04 | -2.88 | 详情 → |
| 美股 | IFWO | 化工科技 | 190.17 | +2.66 | 详情 → |
| 美股 | LUI | 矿业集团 | 230.71 | -3.67 | 详情 → |
| A股 | 601899 | 紫金矿业 | 303.97 | +7.69 | 详情 → |
| A股 | 600111 | 北方稀土 | 190.58 | -2.25 | 详情 → |
| A股 | 600585 | 海螺水泥 | 438.50 | +2.28 | 详情 → |
| A股 | 004220 | 新材铜业 | 74.08 | +2.76 | 详情 → |
| A股 | 608504 | 硅业材料 | 18.56 | -0.61 | 详情 → |
| A股 | 601002 | 材工锂业 | 398.51 | -10.68 | 详情 → |
| A股 | 607458 | 材工新材 | 454.78 | +6.78 | 详情 → |
| A股 | 606782 | 稀土建材 | 203.72 | -6.52 | 详情 → |
| A股 | 833614 | 硅业稀土 | 304.54 | -6.09 | 详情 → |
| A股 | 604021 | 钼业钴业 | 229.79 | +9.44 | 详情 → |
| A股 | 005933 | 稀土锂业 | 322.14 | +13.18 | 详情 → |
| A股 | 877338 | 锂业稀土 | 93.17 | -3.88 | 详情 → |
| A股 | 001137 | 材科建材 | 333.87 | -11.45 | 详情 → |
| A股 | 604697 | 材科钼业 | 435.24 | +19.19 | 详情 → |
| A股 | 008671 | 金属铜业 | 240.29 | -10.84 | 详情 → |
| A股 | 307543 | 钼业钛业 | 43.42 | +0.71 | 详情 → |
| A股 | 008791 | 钼业水泥 | 29.36 | -0.21 | 详情 → |
| A股 | 876437 | 矿业钛业 | 376.92 | -17.53 | 详情 → |
| A股 | 839981 | 钼业材料 | 34.98 | +1.45 | 详情 → |
| A股 | 681322 | 钢业钛业 | 219.19 | -3.88 | 详情 → |
| A股 | 004097 | 材科铜业 | 122.58 | +4.78 | 详情 → |
| A股 | 600722 | 矿业材料 | 327.10 | -11.68 | 详情 → |
| A股 | 603853 | 材科合金 | 100.74 | +2.25 | 详情 → |
| A股 | 305468 | 硅业碳素 | 108.29 | +3.97 | 详情 → |
| A股 | 304996 | 钼业锂业 | 417.24 | -6.76 | 详情 → |
| A股 | 833258 | 锂业建材 | 70.25 | -1.52 | 详情 → |
| A股 | 873958 | 硅业金属 | 225.87 | +1.11 | 详情 → |
| A股 | 687138 | 钢业稀土 | 411.34 | -1.11 | 详情 → |
| A股 | 879113 | 钢业玻纤 | 251.34 | -5.88 | 详情 → |
| A股 | 873285 | 锂业钴业 | 60.98 | -0.34 | 详情 → |
| A股 | 607629 | 锂业建材8 | 444.73 | -1.33 | 详情 → |
| A股 | 685570 | 金属铝业 | 21.28 | -0.90 | 详情 → |
| A股 | 686902 | 材科金属 | 330.17 | +12.78 | 详情 → |
共 421 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看