科技股票行情
科技相关个股行情汇总,共 485 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | NVDA | 英伟达 | 60.26 | +0.02 | 详情 → |
| 美股 | AAPL | 苹果 | 351.60 | +9.42 | 详情 → |
| 美股 | MSFT | 微软 | 329.99 | +5.91 | 详情 → |
| 美股 | GOOGL | 谷歌A | 165.70 | +0.94 | 详情 → |
| 美股 | META | Meta平台 | 126.74 | -1.01 | 详情 → |
| 美股 | AVGO | 博通 | 446.39 | +21.74 | 详情 → |
| 美股 | AMD | 超威半导体 | 209.86 | -4.32 | 详情 → |
| 美股 | INTC | 英特尔 | 127.44 | -0.18 | 详情 → |
| 美股 | CSCO | 思科 | 310.08 | -15.44 | 详情 → |
| 美股 | ORCL | 甲骨文 | 419.95 | +9.53 | 详情 → |
| 美股 | CRM | 赛富时 | 329.20 | -1.45 | 详情 → |
| 美股 | ADBE | 奥多比 | 158.36 | +0.10 | 详情 → |
| 美股 | IBM | 国际商业机器 | 331.89 | -5.01 | 详情 → |
| 美股 | QCOM | 高通 | 131.03 | +4.40 | 详情 → |
| 美股 | TXN | 德州仪器 | 62.22 | -1.29 | 详情 → |
| 美股 | MU | 美光科技 | 436.42 | +15.14 | 详情 → |
| 美股 | SHOP | Shopify | 126.19 | +5.64 | 详情 → |
| 美股 | PLTR | Palantir | 478.66 | -5.17 | 详情 → |
| 美股 | ASML | 阿斯麦 | 377.06 | -13.65 | 详情 → |
| 美股 | TSM | 台积电 | 450.48 | -1.17 | 详情 → |
| 美股 | ARM | Arm控股 | 449.27 | +9.84 | 详情 → |
| 美股 | NXPI | 恩智浦 | 102.53 | -3.86 | 详情 → |
| 美股 | MCHP | 微芯科技 | 444.72 | -9.29 | 详情 → |
| 美股 | ADI | 亚德诺 | 155.21 | -3.83 | 详情 → |
| 美股 | ON | 安森美 | 238.08 | +4.40 | 详情 → |
| 美股 | SWKS | 思佳讯 | 383.56 | +1.42 | 详情 → |
| 美股 | QRVO | Qorvo | 228.60 | +8.41 | 详情 → |
| 美股 | LSCC | 莱迪思半导体 | 102.42 | +4.98 | 详情 → |
| 美股 | MPWR | 迈威尔科技 | 309.72 | +9.76 | 详情 → |
| 美股 | NOW | ServiceNow | 182.62 | -2.41 | 详情 → |
| 美股 | SNOW | Snowflake | 352.08 | +10.81 | 详情 → |
| 美股 | MDB | MongoDB | 110.95 | -2.12 | 详情 → |
| 美股 | PANW | 派拓网络 | 25.54 | +0.85 | 详情 → |
| 美股 | CRWD | CrowdStrike | 60.52 | +1.13 | 详情 → |
| 美股 | ZS | Zscaler | 296.14 | -6.81 | 详情 → |
| 美股 | NET | Cloudflare | 356.91 | +9.53 | 详情 → |
| 美股 | DDOG | Datadog | 7.13 | +0.04 | 详情 → |
| 美股 | HUBS | HubSpot | 11.93 | +0.53 | 详情 → |
| 美股 | TEAM | Atlassian | 98.53 | -1.85 | 详情 → |
| 美股 | WDAY | Workday | 431.45 | -8.37 | 详情 → |
| 美股 | INTU | 财捷 | 303.63 | -15.09 | 详情 → |
| 美股 | ADP | 安德普翰 | 88.45 | +0.81 | 详情 → |
| 美股 | PAYX | Paychex | 414.37 | -2.11 | 详情 → |
| 美股 | PINS | 250.43 | +12.20 | 详情 → | |
| 美股 | SNAP | Snap | 329.26 | +5.96 | 详情 → |
| 美股 | RBLX | Roblox | 15.34 | +0.24 | 详情 → |
| 美股 | UBER | 优步 | 49.01 | +1.74 | 详情 → |
| 美股 | LYFT | Lyft | 105.12 | -1.00 | 详情 → |
| 美股 | BTDH | 芯锐集团 | 166.77 | -7.85 | 详情 → |
| 美股 | AVXU | 启明股份 | 56.86 | -1.61 | 详情 → |
| 美股 | JKXI | 通元实业 | 405.36 | +1.91 | 详情 → |
| 美股 | HYKC | 通元集团 | 204.91 | -9.34 | 详情 → |
| 美股 | CFU | 智联实业 | 184.21 | +7.26 | 详情 → |
| 美股 | SJX | 融智控股 | 479.02 | -9.53 | 详情 → |
| 美股 | HMK | 蓝讯控股 | 462.49 | +12.02 | 详情 → |
| 美股 | ZCPR | 星核科技 | 381.52 | -8.93 | 详情 → |
| 美股 | ISJ | 数科资本 | 369.33 | -9.49 | 详情 → |
| 美股 | VOD | 天算股份 | 142.57 | +5.26 | 详情 → |
| 美股 | CUC | 海科国际 | 458.44 | -21.00 | 详情 → |
| 美股 | KNK | 锐新科技 | 242.23 | -8.33 | 详情 → |
| 美股 | QBC | 数科控股 | 31.07 | +0.89 | 详情 → |
| 美股 | MYFT | 锐新控股 | 48.55 | +1.84 | 详情 → |
| 美股 | OUH | 慧联集团 | 399.51 | -18.06 | 详情 → |
| 美股 | TBHW | 数科科技 | 256.08 | -9.14 | 详情 → |
| 美股 | HXVY | 天算实业 | 460.35 | -4.10 | 详情 → |
| 美股 | JDOG | 量子控股 | 368.23 | -16.05 | 详情 → |
| 美股 | UIOB | 芯锐股份 | 367.73 | +13.20 | 详情 → |
| 美股 | IZR | 极光控股 | 270.86 | +5.55 | 详情 → |
| 美股 | ESR | 启明实业 | 242.15 | -4.14 | 详情 → |
| 美股 | VXW | 蓝讯国际 | 84.52 | -3.63 | 详情 → |
| 美股 | VDR | 锐新资本 | 79.28 | +1.51 | 详情 → |
| 美股 | ITWD | 通元国际 | 93.42 | +4.65 | 详情 → |
| 美股 | AKDV | 启明国际 | 169.10 | +1.44 | 详情 → |
| 美股 | WUAS | 磐石实业 | 230.03 | -11.02 | 详情 → |
| 美股 | SRP | 讯达资本 | 12.30 | -0.30 | 详情 → |
| 美股 | NMIR | 星核集团 | 426.47 | -6.01 | 详情 → |
| 美股 | TAM | 锐新股份 | 8.30 | +0.10 | 详情 → |
| 美股 | WWBF | 光擎科技 | 401.46 | +3.05 | 详情 → |
| 美股 | TIB | 量子实业 | 326.36 | -9.30 | 详情 → |
| 美股 | PIT | 磐石国际 | 57.09 | +2.26 | 详情 → |
| 美股 | INIT | 芯锐资本 | 55.30 | -1.50 | 详情 → |
| 美股 | FZVW | 芯锐实业 | 64.60 | +2.92 | 详情 → |
| 美股 | AAA | 慧联实业 | 229.67 | -3.58 | 详情 → |
| 美股 | RPB | 云创实业 | 338.66 | +12.50 | 详情 → |
| 美股 | UZJY | 通元资本 | 260.01 | -6.16 | 详情 → |
| 美股 | LHBD | 通元控股 | 228.81 | -3.18 | 详情 → |
| 美股 | HPTV | 极光股份 | 124.74 | -0.20 | 详情 → |
| 美股 | HRDO | 芯锐国际 | 86.85 | +3.53 | 详情 → |
| 美股 | LTMW | 融智资本 | 313.17 | +2.19 | 详情 → |
| 美股 | QWMW | 锐新实业 | 141.77 | +3.59 | 详情 → |
| 美股 | RGMH | 天算集团 | 236.57 | -4.85 | 详情 → |
| 美股 | UQM | 天算科技 | 164.99 | -3.66 | 详情 → |
| 美股 | QVC | 磐石科技 | 104.96 | +2.41 | 详情 → |
| 美股 | WBI | 光擎集团 | 448.10 | +13.62 | 详情 → |
| 美股 | QUUT | 光擎股份 | 304.98 | +9.24 | 详情 → |
| 美股 | BZN | 数科股份 | 325.13 | -0.03 | 详情 → |
| 美股 | REA | 海科资本 | 357.51 | -5.61 | 详情 → |
| 美股 | QOV | 芯锐控股 | 404.23 | +10.79 | 详情 → |
| 美股 | DONC | 蓝讯资本 | 183.77 | +5.88 | 详情 → |
| 美股 | XGA | 微澜国际 | 240.14 | -2.93 | 详情 → |
共 485 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看