新能源车股票行情
新能源车相关个股行情汇总,共 194 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | TSLA | 特斯拉 | 426.07 | -16.91 | 详情 → |
| 美股 | NIO | 蔚来 | 150.95 | +1.03 | 详情 → |
| 美股 | XPEV | 小鹏汽车 | 474.52 | +23.16 | 详情 → |
| 美股 | LI | 理想汽车 | 20.99 | -0.02 | 详情 → |
| 美股 | RIVN | Rivian | 332.15 | -15.58 | 详情 → |
| 美股 | LCID | Lucid | 135.23 | -3.80 | 详情 → |
| 美股 | APVX | 华宇科技 | 123.25 | -1.68 | 详情 → |
| 美股 | GBL | 路遥集团 | 380.69 | +5.60 | 详情 → |
| 美股 | OIK | 驰云控股 | 446.23 | -19.86 | 详情 → |
| 美股 | OEGS | 中航控股 | 115.75 | -4.06 | 详情 → |
| 美股 | TWDD | 安驰控股 | 352.91 | -12.18 | 详情 → |
| 美股 | PYFF | 华夏实业 | 97.41 | -3.44 | 详情 → |
| 美股 | LAUH | 车联资本 | 353.44 | +10.29 | 详情 → |
| 美股 | YFP | 华信实业 | 251.62 | -0.43 | 详情 → |
| 美股 | FGY | 昆仑实业 | 419.11 | -8.59 | 详情 → |
| 美股 | AFWP | 捷驰集团 | 473.37 | -3.36 | 详情 → |
| 美股 | TTPO | 华锐集团 | 211.91 | -7.88 | 详情 → |
| 美股 | DHW | 银海科技 | 310.70 | -9.94 | 详情 → |
| 美股 | AVT | 行智国际 | 154.86 | -7.22 | 详情 → |
| 美股 | ZKL | 路遥国际 | 119.09 | +0.02 | 详情 → |
| 美股 | DQPD | 银海国际 | 13.42 | +0.48 | 详情 → |
| 美股 | LDM | 驾享资本 | 279.30 | +13.69 | 详情 → |
| 美股 | ZIYR | 鑫源股份 | 317.40 | +13.14 | 详情 → |
| 美股 | LEP | 驾享科技 | 75.30 | -1.14 | 详情 → |
| 美股 | GWML | 驰云集团 | 349.95 | +3.11 | 详情 → |
| 美股 | HTI | 东盛国际 | 401.66 | +15.99 | 详情 → |
| 美股 | YNDN | 汇通控股 | 128.22 | -0.85 | 详情 → |
| 美股 | MAKR | 车联控股 | 98.98 | +2.33 | 详情 → |
| 美股 | BDK | 车联集团 | 189.66 | -4.04 | 详情 → |
| 美股 | QBTO | 骏驰科技 | 55.59 | +1.11 | 详情 → |
| A股 | 002594 | 比亚迪 | 28.95 | +0.98 | 详情 → |
| A股 | 601127 | 赛力斯 | 138.94 | -0.17 | 详情 → |
| A股 | 307039 | 华锐南华 | 479.80 | -21.16 | 详情 → |
| A股 | 680503 | 驰创零部件 | 82.76 | -1.27 | 详情 → |
| A股 | 877466 | 车联车联 | 67.35 | -0.41 | 详情 → |
| A股 | 005554 | 华夏华夏 | 257.70 | +4.77 | 详情 → |
| A股 | 832056 | 快驰车服 | 269.97 | +8.10 | 详情 → |
| A股 | 872732 | 华夏大唐 | 321.91 | +15.64 | 详情 → |
| A股 | 687629 | 北辰大唐 | 57.49 | -1.62 | 详情 → |
| A股 | 605409 | 驰能车服 | 48.98 | +0.26 | 详情 → |
| A股 | 300121 | 东盛汇通 | 137.73 | +2.53 | 详情 → |
| A股 | 006988 | 骋达车服 | 360.89 | +13.64 | 详情 → |
| A股 | 604779 | 大唐南华2 | 102.16 | -1.72 | 详情 → |
| A股 | 833689 | 途行充电 | 26.91 | +0.37 | 详情 → |
| A股 | 685406 | 通驰货车 | 282.48 | -14.04 | 详情 → |
| A股 | 003474 | 大唐中航 | 359.14 | -2.19 | 详情 → |
| A股 | 684927 | 驰安车业 | 92.86 | +3.58 | 详情 → |
| A股 | 609089 | 瑞丰汇通 | 154.46 | -2.58 | 详情 → |
| A股 | 601674 | 新驰充电 | 345.95 | -13.67 | 详情 → |
| A股 | 838892 | 鑫源中科 | 275.36 | -7.30 | 详情 → |
| A股 | 606789 | 东盛南华 | 56.90 | +0.22 | 详情 → |
| A股 | 838293 | 华信银海6 | 62.13 | +0.81 | 详情 → |
| A股 | 008456 | 快驰汽配 | 234.93 | -7.12 | 详情 → |
| A股 | 839660 | 长城汇通 | 446.45 | -1.07 | 详情 → |
| A股 | 872819 | 安驰电池 | 27.49 | +0.77 | 详情 → |
| A股 | 879236 | 捷驰车网 | 469.27 | +13.51 | 详情 → |
| A股 | 600514 | 鑫源华宇 | 176.58 | -3.21 | 详情 → |
| A股 | 607523 | 龙腾长城 | 389.48 | -3.39 | 详情 → |
| A股 | 003543 | 鑫源汇通 | 76.36 | +1.67 | 详情 → |
| A股 | 600586 | 南华北辰 | 324.84 | -5.94 | 详情 → |
| A股 | 306646 | 安驰汽配 | 266.39 | -0.56 | 详情 → |
| A股 | 603970 | 北辰长城 | 79.66 | +0.80 | 详情 → |
| A股 | 839114 | 华夏大唐3 | 374.27 | -8.12 | 详情 → |
| A股 | 876824 | 驰云货车 | 180.27 | -0.79 | 详情 → |
| A股 | 875144 | 飞驰轿车 | 384.90 | +16.20 | 详情 → |
| A股 | 605302 | 大唐东盛5 | 95.74 | +2.34 | 详情 → |
| A股 | 871653 | 中科昆仑3 | 91.57 | -0.11 | 详情 → |
| A股 | 682023 | 飞驰车业 | 274.91 | -1.84 | 详情 → |
| A股 | 605857 | 龙腾中航 | 213.85 | -1.65 | 详情 → |
| A股 | 682701 | 车联货车3 | 37.33 | +0.83 | 详情 → |
| A股 | 833831 | 华信华创7 | 471.84 | +7.22 | 详情 → |
| A股 | 309977 | 行智车网9 | 310.62 | +9.47 | 详情 → |
| A股 | 875881 | 路遥智能 | 265.21 | -3.71 | 详情 → |
| A股 | 002705 | 汇通华信 | 469.64 | +0.99 | 详情 → |
| A股 | 309598 | 车联轿车 | 203.61 | -0.51 | 详情 → |
| A股 | 009293 | 中科汇通 | 104.50 | +0.67 | 详情 → |
| A股 | 600063 | 车联汽配 | 34.12 | +1.02 | 详情 → |
| A股 | 003243 | 行远车服 | 306.14 | +12.34 | 详情 → |
| A股 | 303461 | 捷驰汽车 | 13.21 | +0.27 | 详情 → |
| A股 | 601303 | 华信华锐 | 139.95 | +5.00 | 详情 → |
| A股 | 688860 | 北辰大唐9 | 454.05 | +14.30 | 详情 → |
| A股 | 877635 | 驰骋驾驶 | 273.00 | +6.83 | 详情 → |
| A股 | 684445 | 瑞丰中航 | 395.46 | +8.38 | 详情 → |
| A股 | 604434 | 东盛中航 | 90.13 | -0.79 | 详情 → |
| A股 | 838499 | 南华华创6 | 73.77 | -2.55 | 详情 → |
| A股 | 689770 | 快驰充电 | 138.37 | +0.08 | 详情 → |
| A股 | 604163 | 驰云车服5 | 107.91 | +4.44 | 详情 → |
| A股 | 873363 | 南华大唐 | 259.38 | +7.55 | 详情 → |
| A股 | 300801 | 长城汇通6 | 162.71 | -0.54 | 详情 → |
| A股 | 004264 | 行智车科 | 435.25 | -15.63 | 详情 → |
| A股 | 603337 | 行智车联 | 446.36 | +0.71 | 详情 → |
| A股 | 689213 | 南华华宇 | 67.28 | -0.44 | 详情 → |
| A股 | 683213 | 大唐华信 | 322.35 | +15.12 | 详情 → |
| A股 | 837653 | 飞驰客车 | 458.31 | -21.08 | 详情 → |
| A股 | 606109 | 驰骋汽车 | 99.14 | +4.73 | 详情 → |
| A股 | 607635 | 安驰客车5 | 24.08 | +0.42 | 详情 → |
| A股 | 305042 | 路遥电动 | 144.50 | -3.86 | 详情 → |
| A股 | 007467 | 银海南华8 | 113.28 | +4.57 | 详情 → |
| A股 | 873809 | 飞驰轿车6 | 112.14 | -4.70 | 详情 → |
| A股 | 684732 | 银海龙腾 | 477.38 | +1.72 | 详情 → |
共 194 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看