电商股票行情
电商相关个股行情汇总,共 138 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | PDD | 拼多多 | 21.37 | -0.60 | 详情 → |
| 美股 | EBAY | eBay | 420.16 | -15.34 | 详情 → |
| 美股 | WUZO | 嘉华实业 | 295.01 | -4.51 | 详情 → |
| 美股 | CPRD | 惠购国际 | 444.59 | +10.85 | 详情 → |
| 美股 | ALKV | 佳选实业 | 447.97 | +9.72 | 详情 → |
| 美股 | WVP | 嘉华资本 | 158.15 | -0.24 | 详情 → |
| 美股 | UTOD | 华锐资本 | 351.97 | +5.03 | 详情 → |
| 美股 | DPV | 华夏科技 | 36.20 | +1.78 | 详情 → |
| 美股 | YAQ | 瑞丰科技 | 121.49 | +3.61 | 详情 → |
| 美股 | KZI | 中航股份 | 252.32 | -2.50 | 详情 → |
| 美股 | EYLE | 美尚股份 | 30.18 | +0.62 | 详情 → |
| 美股 | YOJD | 南华资本 | 113.49 | -2.71 | 详情 → |
| 美股 | OOIW | 中恒资本 | 250.91 | +5.29 | 详情 → |
| 美股 | FQFB | 惠购实业 | 206.76 | -3.02 | 详情 → |
| 美股 | GRHZ | 华锐股份 | 103.55 | -4.21 | 详情 → |
| A股 | 688794 | 嘉华零售 | 25.41 | -0.18 | 详情 → |
| A股 | 602597 | 华信华信 | 6.02 | +0.25 | 详情 → |
| A股 | 300209 | 优选食品 | 106.73 | +1.68 | 详情 → |
| A股 | 005697 | 华夏华锐 | 435.32 | +9.14 | 详情 → |
| A股 | 834145 | 丰味用品 | 208.94 | -9.80 | 详情 → |
| A股 | 875275 | 长城东盛 | 258.61 | +9.67 | 详情 → |
| A股 | 831321 | 汇通中科 | 155.28 | +4.91 | 详情 → |
| A股 | 309915 | 中科瑞丰 | 255.92 | -5.71 | 详情 → |
| A股 | 006045 | 华锐龙腾 | 12.48 | -0.39 | 详情 → |
| A股 | 308219 | 大唐中恒 | 256.73 | +4.90 | 详情 → |
| A股 | 603675 | 嘉华餐饮 | 30.18 | -0.28 | 详情 → |
| A股 | 832309 | 银海东盛 | 95.88 | +0.00 | 详情 → |
| A股 | 303446 | 美家商贸 | 442.49 | -14.73 | 详情 → |
| A股 | 602526 | 美家餐饮 | 346.84 | +8.43 | 详情 → |
| A股 | 879619 | 品致消费 | 169.53 | +5.44 | 详情 → |
| A股 | 608131 | 悦享生活 | 3.64 | +0.06 | 详情 → |
| A股 | 837301 | 润达电商 | 52.66 | -0.24 | 详情 → |
| A股 | 604331 | 华锐华夏 | 156.86 | -4.94 | 详情 → |
| A股 | 602778 | 龙腾中恒 | 15.99 | +0.33 | 详情 → |
| A股 | 832779 | 品致文旅 | 173.34 | -7.02 | 详情 → |
| A股 | 002017 | 臻选零售 | 386.55 | -2.55 | 详情 → |
| A股 | 001298 | 金科银海 | 412.49 | +17.32 | 详情 → |
| A股 | 873860 | 华信鑫源 | 163.99 | -1.77 | 详情 → |
| A股 | 309776 | 华锐龙腾8 | 267.50 | -7.49 | 详情 → |
| A股 | 682972 | 心选食品7 | 440.64 | -12.87 | 详情 → |
| A股 | 836078 | 鑫源中恒 | 153.25 | -0.12 | 详情 → |
| A股 | 605198 | 悦享饮料 | 9.05 | +0.10 | 详情 → |
| A股 | 604365 | 大唐大唐 | 32.23 | +1.58 | 详情 → |
| A股 | 005929 | 中恒中恒 | 279.22 | -10.44 | 详情 → |
| A股 | 607867 | 华彩商贸 | 230.83 | -10.04 | 详情 → |
| A股 | 870381 | 瑞丰龙腾 | 38.46 | -0.78 | 详情 → |
| A股 | 309426 | 中航大唐 | 23.89 | -0.39 | 详情 → |
| A股 | 607865 | 瑞丰金科 | 235.89 | -5.02 | 详情 → |
| A股 | 874924 | 鑫源华宇9 | 14.41 | +0.51 | 详情 → |
| A股 | 833027 | 东盛华夏7 | 174.62 | -1.92 | 详情 → |
| A股 | 870453 | 北辰中科 | 353.65 | -7.89 | 详情 → |
| A股 | 308928 | 心选饮料 | 313.83 | +6.59 | 详情 → |
| A股 | 683951 | 龙腾中科 | 425.50 | -17.83 | 详情 → |
| A股 | 879301 | 北辰中航 | 226.80 | -9.28 | 详情 → |
| A股 | 681736 | 品致美妆3 | 195.47 | +9.64 | 详情 → |
| A股 | 684764 | 丰味优选 | 117.82 | -0.86 | 详情 → |
| A股 | 875633 | 华宇汇通 | 205.18 | -4.72 | 详情 → |
| A股 | 876159 | 心选食品6 | 171.50 | +4.65 | 详情 → |
| A股 | 001491 | 惠购饮料 | 265.97 | +10.72 | 详情 → |
| A股 | 609728 | 华彩购物 | 9.17 | +0.09 | 详情 → |
| A股 | 836004 | 瑞品购物 | 92.22 | -3.71 | 详情 → |
| A股 | 000971 | 优鲜品牌 | 271.79 | +2.31 | 详情 → |
| A股 | 839960 | 丰味家电 | 253.27 | -11.45 | 详情 → |
| A股 | 872203 | 华信华创9 | 313.37 | +1.00 | 详情 → |
| A股 | 686505 | 瑞品零售 | 154.43 | -6.56 | 详情 → |
| A股 | 686079 | 品致食品 | 137.59 | +6.10 | 详情 → |
| A股 | 875421 | 瑞品饮料 | 49.63 | +0.95 | 详情 → |
| A股 | 607720 | 惠购家居 | 311.70 | -9.20 | 详情 → |
| A股 | 830120 | 中恒中科 | 345.97 | -0.24 | 详情 → |
| A股 | 000344 | 金科汇通 | 368.30 | +5.19 | 详情 → |
| A股 | 876130 | 南华中恒 | 41.37 | -0.92 | 详情 → |
| A股 | 831418 | 瑞品消费 | 165.74 | -0.12 | 详情 → |
| A股 | 008289 | 华宇银海 | 66.40 | +2.76 | 详情 → |
| A股 | 604939 | 金科中科 | 46.22 | -0.21 | 详情 → |
| A股 | 877922 | 乐享文旅3 | 335.57 | -8.32 | 详情 → |
| A股 | 009901 | 华锐鑫源 | 276.21 | +11.44 | 详情 → |
| A股 | 831205 | 中恒银海 | 365.16 | +3.43 | 详情 → |
| A股 | 302740 | 汇通华夏7 | 69.20 | -0.45 | 详情 → |
| A股 | 602417 | 嘉华服饰6 | 454.64 | +5.77 | 详情 → |
| A股 | 830683 | 心选连锁 | 397.41 | +5.76 | 详情 → |
| A股 | 831841 | 惠购服饰 | 446.57 | +9.24 | 详情 → |
| A股 | 837735 | 昆仑华夏 | 381.23 | +3.13 | 详情 → |
| A股 | 873054 | 臻选日化 | 233.72 | -11.03 | 详情 → |
| A股 | 681004 | 南华长城 | 232.54 | +6.19 | 详情 → |
| A股 | 876696 | 优选饮料2 | 446.32 | +0.62 | 详情 → |
| A股 | 680430 | 美尚电商 | 174.37 | -5.30 | 详情 → |
| A股 | 601456 | 美家家居 | 166.83 | -4.09 | 详情 → |
| A股 | 837489 | 中恒北辰6 | 443.76 | +16.51 | 详情 → |
| A股 | 686365 | 乐购用品4 | 256.09 | -4.87 | 详情 → |
| A股 | 871972 | 龙腾长城3 | 445.77 | +14.49 | 详情 → |
| A股 | 876896 | 长城鑫源 | 162.35 | +7.47 | 详情 → |
| A股 | 606106 | 中科金科8 | 40.57 | +1.39 | 详情 → |
| A股 | 688114 | 鑫源汇通4 | 152.46 | +1.36 | 详情 → |
| A股 | 005317 | 金科北辰8 | 30.86 | +0.80 | 详情 → |
| A股 | 005694 | 优品零售 | 46.59 | +1.45 | 详情 → |
| A股 | 839890 | 长城南华 | 116.27 | +0.36 | 详情 → |
| A股 | 003629 | 汇通中航6 | 370.77 | +1.93 | 详情 → |
| A股 | 689932 | 大唐南华5 | 193.92 | -8.47 | 详情 → |
| A股 | 870081 | 昆仑南华 | 309.25 | +3.53 | 详情 → |
| A股 | 300655 | 金科金科 | 256.98 | -3.67 | 详情 → |
共 138 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看