工业股票行情
工业相关个股行情汇总,共 426 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | BA | 波音 | 329.31 | -3.39 | 详情 → |
| 美股 | CAT | 卡特彼勒 | 286.37 | +9.74 | 详情 → |
| 美股 | GE | 通用电气 | 316.97 | -15.50 | 详情 → |
| 美股 | HON | 霍尼韦尔 | 468.65 | +21.14 | 详情 → |
| 美股 | UNP | 联合太平洋 | 84.53 | -0.80 | 详情 → |
| 美股 | UPS | 联合包裹 | 253.53 | +10.45 | 详情 → |
| 美股 | FDX | 联邦快递 | 265.43 | -12.32 | 详情 → |
| 美股 | LMT | 洛克希德马丁 | 464.47 | +6.97 | 详情 → |
| 美股 | RTX | 雷神技术 | 444.16 | -19.05 | 详情 → |
| 美股 | NOC | 诺斯罗普格鲁曼 | 259.27 | -0.93 | 详情 → |
| 美股 | GD | 通用动力 | 244.06 | -3.98 | 详情 → |
| 美股 | DE | 迪尔 | 414.56 | +11.57 | 详情 → |
| 美股 | PCAR | 帕卡 | 184.35 | +8.59 | 详情 → |
| 美股 | NSC | 诺福克南方 | 116.90 | -1.44 | 详情 → |
| 美股 | CSX | CSX运输 | 166.73 | +3.93 | 详情 → |
| 美股 | CMI | 康明斯 | 57.41 | -2.14 | 详情 → |
| 美股 | EMR | 艾默生电气 | 5.89 | +0.05 | 详情 → |
| 美股 | MMM | 3M | 399.40 | -9.95 | 详情 → |
| 美股 | DHI | 霍顿公司 | 456.49 | -9.72 | 详情 → |
| 美股 | LEN | 莱纳建筑 | 16.82 | +0.22 | 详情 → |
| 美股 | PHM | 普尔特集团 | 376.13 | -2.71 | 详情 → |
| 美股 | ADM | 兴工股份 | 88.84 | +0.99 | 详情 → |
| 美股 | NAL | 工联实业 | 439.97 | -18.13 | 详情 → |
| 美股 | YTVS | 伟达实业 | 400.86 | -15.79 | 详情 → |
| 美股 | WTP | 诚建国际 | 218.64 | +0.15 | 详情 → |
| 美股 | OSI | 精拓国际 | 119.38 | -4.44 | 详情 → |
| 美股 | QWWN | 工研实业 | 258.69 | +3.85 | 详情 → |
| 美股 | FCAY | 伟业集团 | 224.87 | -3.08 | 详情 → |
| 美股 | TZID | 精拓股份 | 469.84 | +11.65 | 详情 → |
| 美股 | PZZF | 宏业股份 | 221.92 | +3.64 | 详情 → |
| 美股 | FYE | 力拓股份 | 473.76 | -0.09 | 详情 → |
| 美股 | ZSKJ | 诚工控股 | 60.23 | -1.03 | 详情 → |
| 美股 | FAJ | 开拓控股 | 338.83 | -3.69 | 详情 → |
| 美股 | HEE | 兴业控股 | 250.69 | -6.74 | 详情 → |
| 美股 | RLG | 兴工国际 | 219.87 | -7.67 | 详情 → |
| 美股 | HRF | 工创股份 | 167.83 | +1.75 | 详情 → |
| 美股 | ERH | 兴业科技 | 343.15 | -15.00 | 详情 → |
| 美股 | ZYL | 力拓资本 | 195.11 | +2.22 | 详情 → |
| 美股 | OLH | 智造控股 | 315.43 | -8.11 | 详情 → |
| 美股 | JSFI | 力建国际 | 307.26 | +7.68 | 详情 → |
| 美股 | VBCX | 精工实业 | 390.66 | +4.41 | 详情 → |
| 美股 | XJH | 重工科技 | 104.36 | +4.32 | 详情 → |
| 美股 | BXXM | 兴工资本 | 389.54 | -5.26 | 详情 → |
| 美股 | FCM | 诚工科技 | 216.68 | +7.74 | 详情 → |
| 美股 | EHGS | 工联集团 | 397.42 | -15.94 | 详情 → |
| 美股 | ITLG | 智造国际 | 85.27 | -4.14 | 详情 → |
| 美股 | PRF | 工联国际 | 220.75 | +2.19 | 详情 → |
| 美股 | LERH | 精工股份 | 25.49 | +0.87 | 详情 → |
| 美股 | MXUP | 兴工实业 | 160.65 | -7.02 | 详情 → |
| 美股 | WRE | 工创国际 | 18.44 | -0.42 | 详情 → |
| 美股 | MGP | 智造股份 | 333.78 | -12.22 | 详情 → |
| 美股 | QIL | 兴业实业 | 58.60 | -0.14 | 详情 → |
| 美股 | LBES | 远航集团 | 190.50 | -2.80 | 详情 → |
| 美股 | AKB | 拓业控股 | 259.58 | -5.17 | 详情 → |
| 美股 | JTT | 实业资本 | 471.09 | -5.32 | 详情 → |
| 美股 | EPXC | 伟业科技 | 139.38 | -2.91 | 详情 → |
| 美股 | TEK | 工联控股 | 422.66 | -3.42 | 详情 → |
| 美股 | LNIJ | 伟业资本 | 166.45 | -1.45 | 详情 → |
| 美股 | YAGE | 伟达科技 | 143.14 | -7.01 | 详情 → |
| 美股 | BGIM | 重工资本 | 192.24 | +5.02 | 详情 → |
| 美股 | HZBP | 实业科技 | 323.21 | -12.48 | 详情 → |
| 美股 | GQH | 开拓实业 | 446.91 | +16.36 | 详情 → |
| 美股 | ZFJ | 宏业控股 | 411.67 | -14.28 | 详情 → |
| 美股 | RKR | 精拓集团 | 118.40 | -1.72 | 详情 → |
| 美股 | LADW | 重工国际 | 443.04 | +16.97 | 详情 → |
| 美股 | QGI | 精工资本 | 471.70 | -8.92 | 详情 → |
| 美股 | NXB | 精工科技 | 64.62 | +1.12 | 详情 → |
| 美股 | ELLQ | 拓业科技 | 421.83 | -18.31 | 详情 → |
| 美股 | CQU | 智造集团 | 388.88 | -13.34 | 详情 → |
| 美股 | BVT | 诚工实业 | 133.31 | -3.83 | 详情 → |
| 美股 | KBQ | 伟达股份 | 365.29 | +13.04 | 详情 → |
| A股 | 300124 | 汇川技术 | 241.90 | +11.18 | 详情 → |
| A股 | 601100 | 恒立液压 | 80.17 | +2.34 | 详情 → |
| A股 | 000338 | 潍柴动力 | 272.20 | +1.06 | 详情 → |
| A股 | 600031 | 三一重工 | 380.01 | +9.23 | 详情 → |
| A股 | 601766 | 中国中车 | 424.42 | +11.97 | 详情 → |
| A股 | 600760 | 中航沈飞 | 323.67 | -8.22 | 详情 → |
| A股 | 002179 | 中航光电 | 339.58 | -2.89 | 详情 → |
| A股 | 600893 | 航发动力 | 390.32 | -17.29 | 详情 → |
| A股 | 601668 | 中国建筑 | 295.51 | -7.36 | 详情 → |
| A股 | 875231 | 实业机械 | 415.36 | +14.08 | 详情 → |
| A股 | 608048 | 智造重工 | 362.93 | +5.34 | 详情 → |
| A股 | 608610 | 宏业液压 | 184.47 | +6.40 | 详情 → |
| A股 | 607139 | 工研工控 | 438.76 | +6.45 | 详情 → |
| A股 | 301074 | 力拓建设 | 314.24 | -14.46 | 详情 → |
| A股 | 301740 | 伟业液压 | 67.82 | +1.95 | 详情 → |
| A股 | 000581 | 开拓材料 | 271.82 | +13.26 | 详情 → |
| A股 | 004758 | 拓业重工 | 157.48 | -3.29 | 详情 → |
| A股 | 686011 | 兴工工业 | 229.50 | +7.67 | 详情 → |
| A股 | 870828 | 力拓工程 | 271.70 | -10.54 | 详情 → |
| A股 | 002097 | 重工钢构 | 346.09 | -3.88 | 详情 → |
| A股 | 681021 | 伟达液压 | 209.30 | +8.58 | 详情 → |
| A股 | 005021 | 伟业精工 | 24.50 | +0.68 | 详情 → |
| A股 | 600611 | 伟达电机 | 112.41 | -0.44 | 详情 → |
| A股 | 838315 | 精工材料 | 86.72 | -0.50 | 详情 → |
| A股 | 873890 | 精工机床 | 122.18 | +5.95 | 详情 → |
| A股 | 303727 | 伟达工业 | 223.47 | +10.35 | 详情 → |
| A股 | 681193 | 工研工控6 | 451.99 | +9.63 | 详情 → |
| A股 | 301792 | 实业工程 | 377.73 | -5.93 | 详情 → |
| A股 | 879963 | 诚建钢构 | 220.62 | -1.70 | 详情 → |
共 426 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看