公用事业股票行情
公用事业相关个股行情汇总,共 439 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | NEE | 新纪元能源 | 352.63 | -4.62 | 详情 → |
| 美股 | DUK | 杜克能源 | 371.61 | -15.76 | 详情 → |
| 美股 | SO | 南方公司 | 175.84 | -1.58 | 详情 → |
| 美股 | D | 道明尼能源 | 38.99 | +0.44 | 详情 → |
| 美股 | AEP | 美国电力 | 376.30 | +0.71 | 详情 → |
| 美股 | EXC | 爱克斯龙 | 35.68 | +1.17 | 详情 → |
| 美股 | ELW | 绿电科技 | 387.70 | +8.10 | 详情 → |
| 美股 | DEKH | 拓能资本 | 269.15 | +11.79 | 详情 → |
| 美股 | BYR | 风投科技 | 447.82 | -9.40 | 详情 → |
| 美股 | EXPB | 清能集团 | 411.50 | -7.24 | 详情 → |
| 美股 | VML | 净能集团 | 65.35 | -0.99 | 详情 → |
| 美股 | COE | 公能控股 | 179.46 | +5.67 | 详情 → |
| 美股 | YBEN | 光投国际 | 291.65 | -4.96 | 详情 → |
| 美股 | XUD | 瑞电国际 | 64.80 | +0.14 | 详情 → |
| 美股 | IZU | 拓能实业 | 218.60 | +4.77 | 详情 → |
| 美股 | IXN | 水电国际 | 16.87 | +0.03 | 详情 → |
| 美股 | KYG | 绿电国际 | 20.84 | +0.89 | 详情 → |
| 美股 | UIZ | 安能控股 | 219.73 | -1.76 | 详情 → |
| 美股 | PQF | 水电资本 | 83.45 | +1.99 | 详情 → |
| 美股 | EVL | 水务资本 | 182.84 | -4.92 | 详情 → |
| 美股 | ROLC | 中电科技 | 69.12 | +1.07 | 详情 → |
| 美股 | WMJ | 华电股份 | 387.43 | -17.86 | 详情 → |
| 美股 | JWA | 热电实业 | 73.04 | -1.37 | 详情 → |
| 美股 | DWE | 中电实业 | 133.63 | +3.81 | 详情 → |
| 美股 | MLY | 清能实业 | 450.72 | +7.93 | 详情 → |
| 美股 | DZQ | 燃气国际 | 340.40 | +12.63 | 详情 → |
| 美股 | CFH | 热电资本 | 312.16 | +10.89 | 详情 → |
| 美股 | TCT | 净能实业 | 253.43 | -7.40 | 详情 → |
| 美股 | ZWI | 公能实业 | 328.37 | +5.39 | 详情 → |
| 美股 | REKY | 拓能控股 | 30.68 | +0.21 | 详情 → |
| 美股 | GRR | 环保股份 | 100.88 | +1.34 | 详情 → |
| 美股 | PHX | 中电集团 | 406.89 | -12.33 | 详情 → |
| 美股 | PXJ | 燃气实业 | 473.05 | -7.47 | 详情 → |
| 美股 | LCME | 风投实业 | 199.69 | +7.83 | 详情 → |
| 美股 | KILZ | 中电国际 | 210.65 | +9.08 | 详情 → |
| 美股 | TQMH | 风投股份 | 42.05 | +1.46 | 详情 → |
| 美股 | SLK | 恒电国际 | 305.05 | +6.16 | 详情 → |
| 美股 | GKFX | 拓能科技 | 53.54 | -1.64 | 详情 → |
| 美股 | VXQ | 安能实业 | 387.54 | -17.28 | 详情 → |
| 美股 | VMU | 清能科技 | 99.37 | -3.70 | 详情 → |
| 美股 | UFV | 中电资本 | 32.85 | +1.60 | 详情 → |
| 美股 | VNPW | 恒电科技 | 431.90 | +8.38 | 详情 → |
| 美股 | NUPB | 电投资本 | 419.18 | -14.92 | 详情 → |
| 美股 | JQLF | 绿电集团 | 104.28 | -0.11 | 详情 → |
| 美股 | SBK | 水电股份 | 346.74 | +11.03 | 详情 → |
| 美股 | VDTL | 安能科技 | 382.42 | -15.72 | 详情 → |
| 美股 | SZRA | 水电控股 | 301.53 | +9.26 | 详情 → |
| 美股 | EXD | 绿电资本 | 466.56 | +7.51 | 详情 → |
| 美股 | QYM | 润电股份 | 303.94 | +4.07 | 详情 → |
| 美股 | XNLN | 安能国际 | 207.96 | -2.41 | 详情 → |
| 美股 | JYN | 水务国际 | 286.52 | +2.06 | 详情 → |
| 美股 | ROY | 华电控股 | 50.85 | -2.14 | 详情 → |
| 美股 | EQH | 光投资本 | 432.89 | +14.24 | 详情 → |
| 美股 | BIMI | 热电股份 | 294.98 | +6.55 | 详情 → |
| A股 | 600900 | 长江电力 | 412.39 | +13.65 | 详情 → |
| A股 | 601985 | 中国核电 | 154.86 | -5.09 | 详情 → |
| A股 | 600886 | 国投电力 | 235.38 | -7.06 | 详情 → |
| A股 | 601235 | 水电公交 | 401.20 | +10.31 | 详情 → |
| A股 | 689079 | 清能清洁 | 58.37 | -1.38 | 详情 → |
| A股 | 004659 | 光投环保 | 69.22 | -1.11 | 详情 → |
| A股 | 600487 | 清能水务 | 389.21 | -18.95 | 详情 → |
| A股 | 870610 | 中电环保 | 180.03 | -4.37 | 详情 → |
| A股 | 605522 | 安能电力 | 429.54 | +6.96 | 详情 → |
| A股 | 604346 | 风投燃气 | 183.16 | +8.11 | 详情 → |
| A股 | 835977 | 环保供水 | 92.06 | +3.91 | 详情 → |
| A股 | 605447 | 恒电公交 | 215.45 | -6.36 | 详情 → |
| A股 | 005861 | 水电水务 | 22.75 | +0.05 | 详情 → |
| A股 | 602388 | 风投供电 | 89.30 | +1.15 | 详情 → |
| A股 | 306218 | 恒电电力 | 5.94 | +0.18 | 详情 → |
| A股 | 004641 | 安能清洁 | 377.47 | +11.51 | 详情 → |
| A股 | 002987 | 净能供电 | 151.78 | -6.83 | 详情 → |
| A股 | 872900 | 恒电环保 | 205.88 | -3.91 | 详情 → |
| A股 | 838909 | 燃气供电 | 345.06 | +2.45 | 详情 → |
| A股 | 000363 | 恒电供水 | 419.89 | -8.23 | 详情 → |
| A股 | 878749 | 华电公用 | 440.63 | -8.59 | 详情 → |
| A股 | 834806 | 恒电供热 | 342.58 | -1.95 | 详情 → |
| A股 | 009900 | 清能交通 | 403.86 | +16.40 | 详情 → |
| A股 | 606720 | 公能清洁 | 413.86 | -9.19 | 详情 → |
| A股 | 879014 | 风投水务 | 332.31 | -6.21 | 详情 → |
| A股 | 839289 | 清能供电 | 444.40 | +20.44 | 详情 → |
| A股 | 303090 | 绿电环保 | 59.24 | +2.01 | 详情 → |
| A股 | 600011 | 清能供水 | 153.76 | +2.24 | 详情 → |
| A股 | 878958 | 风投水务5 | 374.73 | +12.03 | 详情 → |
| A股 | 687807 | 润电清洁 | 332.83 | +12.38 | 详情 → |
| A股 | 877483 | 净能电力 | 356.26 | -16.21 | 详情 → |
| A股 | 008253 | 环保环境 | 356.98 | -4.78 | 详情 → |
| A股 | 306514 | 燃气水务 | 57.39 | -1.86 | 详情 → |
| A股 | 605693 | 光投环保9 | 56.22 | +0.37 | 详情 → |
| A股 | 305003 | 水务环保 | 438.82 | -6.76 | 详情 → |
| A股 | 302841 | 水务交通 | 279.89 | +5.65 | 详情 → |
| A股 | 308733 | 环保水务 | 95.11 | -1.35 | 详情 → |
| A股 | 606532 | 燃气市政 | 118.33 | -0.83 | 详情 → |
| A股 | 306283 | 恒电供热4 | 406.46 | +3.25 | 详情 → |
| A股 | 006405 | 华电管网 | 63.71 | +0.07 | 详情 → |
| A股 | 007530 | 电投电力 | 462.17 | +2.82 | 详情 → |
| A股 | 839758 | 公能环境 | 24.00 | +0.24 | 详情 → |
| A股 | 832743 | 燃气公交 | 307.06 | -2.06 | 详情 → |
| A股 | 871984 | 环保供热 | 374.03 | +17.47 | 详情 → |
| A股 | 307940 | 华电绿能 | 375.02 | +13.46 | 详情 → |
| A股 | 304323 | 安能公用 | 350.97 | -1.90 | 详情 → |
共 439 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看