交通运输股票行情
交通运输相关个股行情汇总,共 414 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | LXT | 远航控股 | 228.60 | -9.72 | 详情 → |
| 美股 | HNYP | 交通科技 | 384.42 | +14.84 | 详情 → |
| 美股 | EAN | 运输科技 | 297.34 | -12.28 | 详情 → |
| 美股 | ZXGK | 运输股份 | 91.45 | -1.85 | 详情 → |
| 美股 | NNF | 远航资本 | 81.72 | +0.91 | 详情 → |
| 美股 | EZEE | 铁路国际 | 148.96 | +2.50 | 详情 → |
| 美股 | DMMH | 海运实业 | 14.04 | +0.30 | 详情 → |
| 美股 | CMPP | 陆运股份 | 463.68 | +10.66 | 详情 → |
| 美股 | IEK | 交通实业 | 265.46 | -3.77 | 详情 → |
| 美股 | VRNF | 交通集团 | 284.98 | +9.75 | 详情 → |
| 美股 | VOEA | 铁路控股 | 3.69 | -0.18 | 详情 → |
| 美股 | OFUF | 远航科技 | 101.65 | -0.66 | 详情 → |
| 美股 | PVDJ | 航空实业 | 122.66 | +2.17 | 详情 → |
| 美股 | LWS | 物流集团 | 432.88 | -14.46 | 详情 → |
| 美股 | TEOK | 物流实业 | 456.82 | -5.21 | 详情 → |
| 美股 | KDV | 海运集团 | 31.86 | +0.32 | 详情 → |
| 美股 | MJDV | 运输资本 | 418.09 | -9.78 | 详情 → |
| 美股 | DZZO | 铁路股份 | 196.42 | -4.83 | 详情 → |
| 美股 | KZGR | 远航实业 | 433.09 | -13.34 | 详情 → |
| 美股 | SHBZ | 运输实业 | 371.66 | +11.26 | 详情 → |
| 美股 | CHOP | 铁路资本 | 231.93 | -2.88 | 详情 → |
| 美股 | TWXE | 航运股份 | 230.67 | +10.38 | 详情 → |
| 美股 | CRO | 远航国际 | 345.70 | -2.45 | 详情 → |
| 美股 | MUT | 物流股份 | 408.90 | +2.13 | 详情 → |
| 美股 | HKUB | 航运控股 | 75.20 | -2.56 | 详情 → |
| 美股 | NHEU | 物流资本 | 369.56 | -0.67 | 详情 → |
| 美股 | VSWA | 物流国际 | 202.49 | -1.88 | 详情 → |
| 美股 | EDN | 港务资本 | 370.07 | -3.85 | 详情 → |
| 美股 | QQT | 航空集团 | 80.84 | +0.17 | 详情 → |
| 美股 | PBT | 航运科技 | 104.07 | +0.20 | 详情 → |
| 美股 | UTR | 海运资本 | 327.35 | +15.94 | 详情 → |
| 美股 | QBF | 物流科技 | 260.22 | -5.15 | 详情 → |
| 美股 | AQJ | 航运实业 | 472.79 | +11.77 | 详情 → |
| 美股 | DED | 航空控股 | 206.21 | +4.47 | 详情 → |
| 美股 | GDO | 铁路科技 | 12.73 | +0.53 | 详情 → |
| 美股 | PIP | 运输控股 | 69.46 | +0.47 | 详情 → |
| 美股 | VEHY | 运输集团 | 214.72 | +1.85 | 详情 → |
| 美股 | JXK | 海运控股 | 94.91 | +4.51 | 详情 → |
| 美股 | KFA | 陆运国际 | 424.14 | -6.40 | 详情 → |
| 美股 | VMI | 海运股份 | 479.92 | -3.70 | 详情 → |
| 美股 | OQSN | 航空国际 | 290.66 | +14.01 | 详情 → |
| 美股 | YQE | 交通资本 | 340.39 | +14.19 | 详情 → |
| 美股 | ACVJ | 港务科技 | 338.20 | -11.84 | 详情 → |
| 美股 | KGWD | 陆运科技 | 136.73 | -0.25 | 详情 → |
| 美股 | LZX | 远航股份 | 276.02 | +1.77 | 详情 → |
| 美股 | YVJU | 物流控股 | 405.14 | +6.28 | 详情 → |
| A股 | 600009 | 上海机场 | 83.13 | -3.47 | 详情 → |
| A股 | 601111 | 中国国航 | 284.31 | -11.74 | 详情 → |
| A股 | 600029 | 南方航空 | 386.68 | +14.42 | 详情 → |
| A股 | 601006 | 大秦铁路 | 101.25 | -2.05 | 详情 → |
| A股 | 600018 | 上港集团 | 376.28 | +5.57 | 详情 → |
| A股 | 601919 | 中远海控 | 9.96 | +0.21 | 详情 → |
| A股 | 875501 | 港务物流 | 59.71 | -0.91 | 详情 → |
| A股 | 003370 | 航运陆运 | 323.83 | +15.96 | 详情 → |
| A股 | 609455 | 运输仓储 | 193.70 | +0.56 | 详情 → |
| A股 | 002436 | 物流陆运 | 460.76 | +5.07 | 详情 → |
| A股 | 602911 | 物流船运 | 170.74 | +3.69 | 详情 → |
| A股 | 609672 | 海运运输 | 204.91 | +8.36 | 详情 → |
| A股 | 006210 | 海运船运 | 290.05 | -5.10 | 详情 → |
| A股 | 831783 | 港务快递 | 412.38 | -3.92 | 详情 → |
| A股 | 007890 | 运输陆运 | 32.31 | -0.66 | 详情 → |
| A股 | 002904 | 物流交通 | 263.32 | +12.43 | 详情 → |
| A股 | 877194 | 陆运船运 | 182.80 | -1.86 | 详情 → |
| A股 | 687130 | 运输运输 | 423.97 | -11.19 | 详情 → |
| A股 | 870507 | 陆运船运9 | 100.02 | +3.14 | 详情 → |
| A股 | 005646 | 海运货运 | 315.09 | +2.96 | 详情 → |
| A股 | 005761 | 航运交通 | 316.36 | -12.97 | 详情 → |
| A股 | 307904 | 远航港口 | 30.82 | -1.44 | 详情 → |
| A股 | 873160 | 港务速运 | 96.93 | +1.95 | 详情 → |
| A股 | 689991 | 港务航空 | 314.01 | -5.71 | 详情 → |
| A股 | 835124 | 航空航空 | 32.88 | -1.15 | 详情 → |
| A股 | 005737 | 运输交通 | 261.66 | +5.76 | 详情 → |
| A股 | 874742 | 航空航空8 | 348.87 | -7.68 | 详情 → |
| A股 | 600447 | 交通运输 | 163.98 | -1.46 | 详情 → |
| A股 | 004592 | 运输港务 | 452.45 | -22.49 | 详情 → |
| A股 | 001580 | 交通快递 | 14.33 | +0.68 | 详情 → |
| A股 | 004170 | 远航航空 | 322.17 | +1.13 | 详情 → |
| A股 | 001315 | 远航物流 | 381.29 | -18.84 | 详情 → |
| A股 | 875739 | 陆运运输 | 32.14 | +0.94 | 详情 → |
| A股 | 689310 | 海运物流 | 105.84 | +3.23 | 详情 → |
| A股 | 680988 | 航空船运 | 121.60 | +4.00 | 详情 → |
| A股 | 685951 | 港务冷链 | 421.10 | +13.22 | 详情 → |
| A股 | 004678 | 铁路配送 | 390.93 | +7.47 | 详情 → |
| A股 | 004336 | 海运交通 | 299.73 | -14.45 | 详情 → |
| A股 | 609798 | 航运仓储 | 230.70 | -4.08 | 详情 → |
| A股 | 837637 | 海运运输6 | 477.57 | +5.83 | 详情 → |
| A股 | 304566 | 航空货运 | 361.79 | -14.98 | 详情 → |
| A股 | 605882 | 交通航空 | 318.33 | -3.92 | 详情 → |
| A股 | 833265 | 港务港口 | 431.59 | -16.23 | 详情 → |
| A股 | 006255 | 港务物流9 | 142.99 | -0.24 | 详情 → |
| A股 | 305440 | 航运仓储3 | 267.31 | +2.38 | 详情 → |
| A股 | 688074 | 航空航运 | 246.76 | +6.19 | 详情 → |
| A股 | 683446 | 港务公路 | 307.28 | +12.32 | 详情 → |
| A股 | 305162 | 港务公路8 | 262.20 | +3.36 | 详情 → |
| A股 | 001148 | 交通货运 | 147.10 | -2.84 | 详情 → |
| A股 | 004043 | 运输港口 | 386.25 | -5.02 | 详情 → |
| A股 | 300259 | 航空运输 | 279.30 | -2.68 | 详情 → |
| A股 | 682003 | 海运物流6 | 440.98 | +15.35 | 详情 → |
| A股 | 689218 | 远航船运 | 250.46 | -9.47 | 详情 → |
| A股 | 006294 | 陆运物流 | 407.30 | -2.12 | 详情 → |
共 414 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看