金融股票行情
金融相关个股行情汇总,共 471 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | JPM | 摩根大通 | 43.08 | +1.27 | 详情 → |
| 美股 | BAC | 美国银行 | 281.33 | +7.60 | 详情 → |
| 美股 | GS | 高盛 | 244.00 | -10.15 | 详情 → |
| 美股 | MS | 摩根士丹利 | 97.23 | -4.73 | 详情 → |
| 美股 | V | 维萨 | 159.68 | -3.13 | 详情 → |
| 美股 | MA | 万事达 | 163.80 | +1.61 | 详情 → |
| 美股 | PYPL | 贝宝 | 218.79 | +5.58 | 详情 → |
| 美股 | SQ | Block | 245.58 | +0.66 | 详情 → |
| 美股 | C | 花旗集团 | 21.24 | +0.19 | 详情 → |
| 美股 | WFC | 富国银行 | 13.97 | +0.56 | 详情 → |
| 美股 | AXP | 美国运通 | 290.33 | -11.03 | 详情 → |
| 美股 | SCHW | 嘉信理财 | 194.12 | +0.27 | 详情 → |
| 美股 | BLK | 贝莱德 | 233.57 | -11.30 | 详情 → |
| 美股 | BRK.B | 伯克希尔B | 209.21 | +4.92 | 详情 → |
| 美股 | FI | 费哲金融 | 35.68 | +1.35 | 详情 → |
| 美股 | SOFI | SoFi | 336.68 | -15.35 | 详情 → |
| 美股 | AFRM | Affirm | 60.91 | +2.50 | 详情 → |
| 美股 | HOOD | Robinhood | 211.77 | +9.44 | 详情 → |
| 美股 | OFE | 国盛科技 | 100.94 | -1.75 | 详情 → |
| 美股 | BAU | 融信集团 | 36.03 | +1.17 | 详情 → |
| 美股 | WWMV | 中汇科技 | 102.19 | +2.96 | 详情 → |
| 美股 | VDZ | 安泰集团 | 265.77 | -5.74 | 详情 → |
| 美股 | PQLK | 中汇资本 | 370.73 | +11.08 | 详情 → |
| 美股 | CII | 诚通科技 | 115.16 | +3.81 | 详情 → |
| 美股 | THA | 安信控股 | 429.19 | -17.64 | 详情 → |
| 美股 | ILI | 国盛资本 | 148.60 | -2.60 | 详情 → |
| 美股 | JDE | 裕隆控股 | 308.41 | +10.70 | 详情 → |
| 美股 | UPV | 泽信集团 | 465.32 | -16.19 | 详情 → |
| 美股 | LVDE | 丰泰控股 | 438.07 | +4.73 | 详情 → |
| 美股 | XUQ | 安信国际 | 327.67 | -0.16 | 详情 → |
| 美股 | SVIY | 安泰控股 | 426.50 | -19.70 | 详情 → |
| 美股 | LSO | 安信股份 | 458.13 | +13.51 | 详情 → |
| 美股 | FVYG | 汇诚控股 | 425.63 | +14.60 | 详情 → |
| 美股 | LAQ | 安泰实业 | 272.08 | +4.43 | 详情 → |
| 美股 | BST | 信恒集团 | 138.60 | -0.30 | 详情 → |
| 美股 | CSZ | 国盛控股 | 285.90 | -2.34 | 详情 → |
| 美股 | EJDJ | 诚通股份 | 335.32 | +15.29 | 详情 → |
| 美股 | BMD | 丰泰实业 | 73.81 | -2.63 | 详情 → |
| 美股 | JGI | 恒丰实业 | 205.06 | -4.76 | 详情 → |
| 美股 | VSRT | 中汇股份 | 30.54 | +0.74 | 详情 → |
| 美股 | YMM | 瑞银股份 | 228.28 | +6.05 | 详情 → |
| 美股 | TZW | 广汇资本 | 434.41 | -10.03 | 详情 → |
| 美股 | ILX | 宏图资本 | 67.96 | +2.30 | 详情 → |
| 美股 | KQYS | 裕隆集团 | 312.47 | -9.03 | 详情 → |
| 美股 | QSG | 广汇控股 | 310.20 | -12.90 | 详情 → |
| 美股 | ZFDY | 安信集团 | 181.29 | -8.77 | 详情 → |
| 美股 | FGNA | 汇金控股 | 377.73 | -12.88 | 详情 → |
| 美股 | DKVX | 安泰资本 | 309.38 | -11.60 | 详情 → |
| 美股 | JHU | 恒丰科技 | 204.42 | -2.17 | 详情 → |
| 美股 | QDM | 宏图科技 | 475.81 | -11.18 | 详情 → |
| 美股 | BJF | 汇金科技 | 414.69 | +19.95 | 详情 → |
| 美股 | SMQ | 信恒实业 | 345.36 | -6.25 | 详情 → |
| 美股 | TIEN | 金桥实业 | 303.72 | +4.22 | 详情 → |
| 美股 | VLWX | 信达控股 | 390.87 | +7.31 | 详情 → |
| 美股 | FFVJ | 泽信资本 | 155.54 | -1.87 | 详情 → |
| 美股 | SYCF | 信达科技 | 51.24 | -0.49 | 详情 → |
| 美股 | MRY | 恒丰控股 | 25.91 | +0.03 | 详情 → |
| 美股 | UES | 信达国际 | 22.82 | +0.28 | 详情 → |
| 美股 | AKY | 融信实业 | 317.31 | +13.68 | 详情 → |
| 美股 | VFO | 汇诚实业 | 459.30 | +2.16 | 详情 → |
| 美股 | HDN | 中汇集团 | 307.69 | -1.17 | 详情 → |
| 美股 | CUSD | 国盛股份 | 289.90 | -8.99 | 详情 → |
| 美股 | GCT | 融信国际 | 279.50 | +2.96 | 详情 → |
| 美股 | LBQH | 融信科技 | 273.56 | +13.16 | 详情 → |
| 美股 | AVS | 汇金股份 | 268.72 | -0.62 | 详情 → |
| 美股 | QKL | 泽信控股 | 92.73 | -3.52 | 详情 → |
| 美股 | ODM | 诚通集团 | 74.73 | -3.53 | 详情 → |
| 美股 | RUS | 盛银资本 | 288.18 | -5.68 | 详情 → |
| 美股 | MSY | 宏图国际 | 180.69 | -2.06 | 详情 → |
| 美股 | RRTI | 中汇国际 | 465.63 | -0.75 | 详情 → |
| 美股 | DSE | 金桥科技 | 359.96 | +8.21 | 详情 → |
| 美股 | IUGW | 汇诚集团 | 41.05 | -0.43 | 详情 → |
| 美股 | WGFZ | 瑞银实业 | 165.78 | +0.73 | 详情 → |
| 美股 | RNBA | 瑞银科技 | 342.58 | +9.22 | 详情 → |
| A股 | 601318 | 中国平安 | 312.49 | -9.44 | 详情 → |
| A股 | 601628 | 中国人寿 | 473.72 | -18.38 | 详情 → |
| A股 | 601601 | 中国太保 | 217.33 | -0.72 | 详情 → |
| A股 | 601336 | 新华保险 | 90.14 | +3.21 | 详情 → |
| A股 | 600036 | 招商银行 | 411.99 | -12.40 | 详情 → |
| A股 | 601398 | 工商银行 | 93.78 | -0.07 | 详情 → |
| A股 | 601939 | 建设银行 | 410.92 | -3.16 | 详情 → |
| A股 | 601988 | 中国银行 | 416.30 | +13.53 | 详情 → |
| A股 | 601288 | 农业银行 | 461.67 | +1.15 | 详情 → |
| A股 | 600000 | 浦发银行 | 159.10 | -4.39 | 详情 → |
| A股 | 601166 | 兴业银行 | 204.97 | -6.23 | 详情 → |
| A股 | 600016 | 民生银行 | 431.85 | -0.99 | 详情 → |
| A股 | 601818 | 光大银行 | 211.12 | -6.38 | 详情 → |
| A股 | 600030 | 中信证券 | 159.19 | -4.25 | 详情 → |
| A股 | 601688 | 华泰证券 | 245.51 | -2.14 | 详情 → |
| A股 | 600837 | 海通证券 | 163.89 | +6.60 | 详情 → |
| A股 | 000776 | 广发证券 | 444.39 | -8.13 | 详情 → |
| A股 | 601211 | 国泰君安 | 318.18 | -9.58 | 详情 → |
| A股 | 600999 | 招商证券 | 338.50 | +0.30 | 详情 → |
| A股 | 300059 | 东方财富 | 35.21 | +0.63 | 详情 → |
| A股 | 000001 | 平安银行 | 106.22 | -2.04 | 详情 → |
| A股 | 875438 | 丰泰保理 | 250.22 | -4.35 | 详情 → |
| A股 | 604520 | 安泰期货 | 465.95 | +12.49 | 详情 → |
| A股 | 001251 | 恒丰租赁 | 356.41 | +11.62 | 详情 → |
| A股 | 307032 | 安泰保理 | 379.55 | -1.25 | 详情 → |
| A股 | 306877 | 融通投资 | 294.22 | -10.77 | 详情 → |
共 471 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看