能源股票行情
能源相关个股行情汇总,共 453 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | XOM | 埃克森美孚 | 330.60 | +11.93 | 详情 → |
| 美股 | CVX | 雪佛龙 | 334.81 | -7.03 | 详情 → |
| 美股 | COP | 康菲石油 | 270.75 | +6.01 | 详情 → |
| 美股 | OXY | 西方石油 | 278.98 | -4.02 | 详情 → |
| 美股 | SLB | 斯伦贝谢 | 152.82 | +0.60 | 详情 → |
| 美股 | HAL | 哈里伯顿 | 453.01 | -6.61 | 详情 → |
| 美股 | BKR | 贝克休斯 | 84.94 | -2.71 | 详情 → |
| 美股 | FANG | 钻石背能源 | 57.06 | -2.70 | 详情 → |
| 美股 | EOG | EOG能源 | 9.44 | -0.01 | 详情 → |
| 美股 | DVN | 戴文能源 | 240.92 | -8.60 | 详情 → |
| 美股 | MRO | 马拉松石油 | 206.02 | +6.24 | 详情 → |
| 美股 | XSJ | 恒能实业 | 476.42 | -9.15 | 详情 → |
| 美股 | QNT | 科能实业 | 101.85 | -4.73 | 详情 → |
| 美股 | CZD | 泰能实业 | 363.38 | -17.73 | 详情 → |
| 美股 | TPS | 科能科技 | 22.87 | +0.52 | 详情 → |
| 美股 | JNV | 博能控股 | 161.55 | +0.06 | 详情 → |
| 美股 | EJB | 盛源资本 | 369.49 | +4.73 | 详情 → |
| 美股 | PCB | 华能控股 | 358.53 | -9.47 | 详情 → |
| 美股 | EER | 能科集团 | 321.55 | -1.86 | 详情 → |
| 美股 | PLOJ | 盛源科技 | 446.05 | +13.11 | 详情 → |
| 美股 | RUD | 晟能控股 | 75.59 | -2.67 | 详情 → |
| 美股 | JYVU | 盛源国际 | 55.00 | -2.30 | 详情 → |
| 美股 | KEA | 科能资本 | 128.37 | -0.18 | 详情 → |
| 美股 | UDH | 瑞能国际 | 194.79 | -5.14 | 详情 → |
| 美股 | VHNP | 清能国际 | 216.03 | +4.15 | 详情 → |
| 美股 | ZZXG | 能科科技 | 180.56 | -2.00 | 详情 → |
| 美股 | WDM | 晟能实业 | 307.73 | +15.08 | 详情 → |
| 美股 | HBFR | 拓能国际 | 255.85 | +8.14 | 详情 → |
| 美股 | GDH | 晟能国际 | 139.36 | -6.31 | 详情 → |
| 美股 | TCU | 博能股份 | 12.24 | +0.35 | 详情 → |
| 美股 | TEI | 汇能国际 | 272.96 | +13.32 | 详情 → |
| 美股 | FGR | 源能实业 | 471.71 | +22.59 | 详情 → |
| 美股 | SGX | 信能控股 | 424.63 | +14.61 | 详情 → |
| 美股 | FFP | 汇能控股 | 419.91 | +7.77 | 详情 → |
| 美股 | PNGF | 源能控股 | 74.77 | -1.51 | 详情 → |
| 美股 | XXU | 嘉能科技 | 475.45 | +8.08 | 详情 → |
| 美股 | NJDV | 源能集团 | 340.11 | +14.59 | 详情 → |
| 美股 | FBKG | 恒能资本 | 393.18 | +9.28 | 详情 → |
| 美股 | GDC | 盛源股份 | 393.41 | +14.63 | 详情 → |
| 美股 | ABE | 嘉能股份 | 421.86 | +16.83 | 详情 → |
| 美股 | VGK | 晟能集团 | 69.19 | -0.03 | 详情 → |
| 美股 | GAOV | 恒能控股 | 478.51 | +1.67 | 详情 → |
| 美股 | HPM | 泰能资本 | 99.58 | +3.94 | 详情 → |
| 美股 | WQW | 智源集团 | 233.80 | +5.00 | 详情 → |
| 美股 | NKJE | 嘉能国际 | 129.07 | +0.57 | 详情 → |
| 美股 | YYJE | 绿能资本 | 54.67 | -1.88 | 详情 → |
| 美股 | SFII | 能科国际 | 125.00 | +0.31 | 详情 → |
| 美股 | EPQ | 源能资本 | 213.17 | +0.13 | 详情 → |
| 美股 | CEQM | 华能科技 | 383.14 | -8.58 | 详情 → |
| 美股 | KUP | 绿能集团 | 172.41 | +5.67 | 详情 → |
| 美股 | UVBI | 泰能股份 | 282.75 | -5.71 | 详情 → |
| 美股 | MUK | 嘉能实业 | 250.36 | +10.44 | 详情 → |
| 美股 | LXN | 瑞能资本 | 428.55 | +14.78 | 详情 → |
| 美股 | OFF | 智源控股 | 392.21 | -17.65 | 详情 → |
| 美股 | WKOZ | 嘉能集团 | 392.94 | +9.23 | 详情 → |
| 美股 | WTN | 光能股份 | 5.41 | +0.03 | 详情 → |
| A股 | 601088 | 中国神华 | 338.22 | -11.63 | 详情 → |
| A股 | 601857 | 中国石油 | 6.71 | -0.26 | 详情 → |
| A股 | 600028 | 中国石化 | 346.27 | -12.05 | 详情 → |
| A股 | 601808 | 中海油服 | 178.26 | +1.39 | 详情 → |
| A股 | 003096 | 风能煤炭 | 326.90 | -4.22 | 详情 → |
| A股 | 006151 | 源能石化 | 126.23 | -0.09 | 详情 → |
| A股 | 687999 | 嘉能燃气 | 338.09 | -5.00 | 详情 → |
| A股 | 002240 | 风能能源 | 352.21 | +3.73 | 详情 → |
| A股 | 877050 | 智源清洁 | 238.85 | -6.90 | 详情 → |
| A股 | 877646 | 晟能核电 | 200.88 | -5.83 | 详情 → |
| A股 | 875927 | 泰能能源 | 403.91 | +15.11 | 详情 → |
| A股 | 875887 | 晟能光伏 | 416.16 | -1.71 | 详情 → |
| A股 | 008960 | 科能风电 | 405.46 | -15.69 | 详情 → |
| A股 | 878250 | 博能光伏 | 43.51 | -0.30 | 详情 → |
| A股 | 870352 | 晟能电力 | 86.67 | -3.82 | 详情 → |
| A股 | 607475 | 晟能能源 | 353.13 | +4.91 | 详情 → |
| A股 | 307739 | 风能煤炭6 | 251.29 | -7.84 | 详情 → |
| A股 | 606761 | 源能能源 | 372.68 | -5.48 | 详情 → |
| A股 | 682177 | 华能燃料 | 242.92 | +8.28 | 详情 → |
| A股 | 831680 | 新能绿能 | 15.18 | -0.17 | 详情 → |
| A股 | 304666 | 博能油田 | 163.07 | +1.79 | 详情 → |
| A股 | 873784 | 瑞能电力 | 427.37 | -12.35 | 详情 → |
| A股 | 873731 | 绿能储能 | 166.43 | +7.19 | 详情 → |
| A股 | 835877 | 拓能热能 | 258.20 | -8.44 | 详情 → |
| A股 | 302293 | 华能光伏 | 49.12 | +1.19 | 详情 → |
| A股 | 303772 | 博能能源 | 44.20 | +0.89 | 详情 → |
| A股 | 684606 | 光能绿能 | 88.02 | -3.27 | 详情 → |
| A股 | 872804 | 清能电力 | 221.38 | +7.77 | 详情 → |
| A股 | 608059 | 绿能核电 | 362.69 | +12.04 | 详情 → |
| A股 | 680653 | 光能能源 | 50.87 | +0.19 | 详情 → |
| A股 | 000587 | 华能能源 | 397.35 | +7.75 | 详情 → |
| A股 | 307356 | 晟能电力2 | 300.48 | +6.46 | 详情 → |
| A股 | 831632 | 风能电力 | 314.71 | +6.77 | 详情 → |
| A股 | 879350 | 智源电力 | 285.76 | +9.40 | 详情 → |
| A股 | 837134 | 盛源电力 | 126.49 | +1.44 | 详情 → |
| A股 | 835042 | 科能燃料 | 170.70 | +1.84 | 详情 → |
| A股 | 607045 | 信能石油 | 167.78 | -2.15 | 详情 → |
| A股 | 601098 | 信能石油6 | 158.71 | +1.44 | 详情 → |
| A股 | 604173 | 风能燃气 | 351.75 | +3.66 | 详情 → |
| A股 | 308286 | 信能清洁 | 381.01 | -11.62 | 详情 → |
| A股 | 685717 | 嘉能石油 | 188.48 | +8.65 | 详情 → |
| A股 | 306107 | 瑞能光伏 | 466.21 | -0.93 | 详情 → |
| A股 | 876028 | 盛源电力9 | 48.66 | +0.58 | 详情 → |
| A股 | 604398 | 晟能源能 | 410.20 | -0.21 | 详情 → |
共 453 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看