汽车零部件股票行情
汽车零部件相关个股行情汇总,共 112 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | CMF | 途行资本 | 148.39 | +0.28 | 详情 → |
| 美股 | ZQW | 新驰科技 | 104.80 | +3.46 | 详情 → |
| 美股 | FPOQ | 车联实业 | 384.38 | +2.65 | 详情 → |
| 美股 | ZES | 飞驰国际 | 248.37 | +3.38 | 详情 → |
| 美股 | VBMD | 驰骋国际 | 264.97 | +6.76 | 详情 → |
| 美股 | JIXC | 捷驰科技 | 423.06 | +1.44 | 详情 → |
| 美股 | YTRW | 驰骋集团 | 200.76 | -4.98 | 详情 → |
| 美股 | RLJK | 通驰科技 | 354.41 | +10.07 | 详情 → |
| 美股 | BGT | 捷驰控股 | 377.20 | -13.58 | 详情 → |
| 美股 | GNVT | 驰创资本 | 283.97 | +8.75 | 详情 → |
| 美股 | GXU | 快驰实业 | 237.04 | -3.01 | 详情 → |
| 美股 | HEEN | 飞驰股份 | 330.79 | +9.99 | 详情 → |
| 美股 | XVN | 驰安国际 | 331.25 | +5.07 | 详情 → |
| 美股 | PQP | 驰骋实业 | 164.08 | +2.05 | 详情 → |
| 美股 | RGY | 驰云资本 | 87.20 | +4.05 | 详情 → |
| A股 | 834220 | 安驰车辆 | 320.93 | -9.82 | 详情 → |
| A股 | 606343 | 驰创新能源 | 242.66 | -3.13 | 详情 → |
| A股 | 879900 | 行智智能 | 12.04 | +0.14 | 详情 → |
| A股 | 833695 | 途行智能 | 27.31 | -0.31 | 详情 → |
| A股 | 874642 | 快驰车辆 | 213.15 | +5.48 | 详情 → |
| A股 | 309404 | 驰创客车 | 240.98 | +0.48 | 详情 → |
| A股 | 683087 | 驰创汽车 | 320.78 | -15.78 | 详情 → |
| A股 | 839715 | 新驰货车 | 240.76 | +6.84 | 详情 → |
| A股 | 832512 | 驰创车业 | 460.85 | -15.02 | 详情 → |
| A股 | 602617 | 车联电池 | 471.46 | +20.27 | 详情 → |
| A股 | 872047 | 车联车辆 | 450.69 | -21.14 | 详情 → |
| A股 | 305006 | 路遥轿车 | 370.99 | +17.21 | 详情 → |
| A股 | 605091 | 骋达新能源 | 398.21 | -0.24 | 详情 → |
| A股 | 874736 | 行远新能源 | 280.05 | -5.63 | 详情 → |
| A股 | 836894 | 途行零部件 | 115.25 | -4.93 | 详情 → |
| A股 | 879944 | 驰骋货车 | 328.78 | -16.18 | 详情 → |
| A股 | 000376 | 驰远汽车 | 384.96 | -2.58 | 详情 → |
| A股 | 308190 | 骏驰汽车 | 158.85 | -5.39 | 详情 → |
| A股 | 874388 | 行远出行 | 289.86 | -1.33 | 详情 → |
| A股 | 877512 | 驰安电池 | 101.75 | +0.05 | 详情 → |
| A股 | 606335 | 行远车业 | 435.23 | -19.76 | 详情 → |
| A股 | 600249 | 骋达车业5 | 155.38 | -3.01 | 详情 → |
| A股 | 838029 | 飞驰电池 | 127.81 | +2.03 | 详情 → |
| A股 | 303001 | 驾享客车 | 86.15 | -2.68 | 详情 → |
| A股 | 605226 | 飞驰新能源3 | 206.85 | -0.58 | 详情 → |
| A股 | 601408 | 路遥轿车4 | 468.32 | -16.34 | 详情 → |
| A股 | 681763 | 驰能车科 | 340.49 | +0.27 | 详情 → |
| A股 | 002330 | 骋达汽车 | 201.83 | -9.67 | 详情 → |
| A股 | 005607 | 驰云车服 | 102.99 | +2.39 | 详情 → |
| A股 | 687601 | 通驰汽配 | 443.44 | -0.58 | 详情 → |
| A股 | 684549 | 驰创车辆 | 122.57 | -4.12 | 详情 → |
| A股 | 839106 | 驰安货车 | 92.56 | +2.96 | 详情 → |
| A股 | 836059 | 车联客车 | 374.79 | +9.18 | 详情 → |
| A股 | 008785 | 驾享电动 | 393.16 | +7.00 | 详情 → |
| A股 | 873502 | 飞驰汽车2 | 117.32 | -4.26 | 详情 → |
| A股 | 001100 | 驾享汽车 | 254.55 | +10.13 | 详情 → |
| A股 | 005590 | 驰远车业 | 195.05 | +2.28 | 详情 → |
| A股 | 001779 | 驰安车科 | 49.35 | +0.65 | 详情 → |
| A股 | 872334 | 通驰电池 | 55.76 | -0.96 | 详情 → |
| A股 | 879890 | 新驰轿车 | 74.14 | -2.18 | 详情 → |
| A股 | 602771 | 路遥充电 | 53.65 | +0.53 | 详情 → |
| A股 | 839122 | 驰创充电5 | 256.04 | -6.14 | 详情 → |
| A股 | 836588 | 车联汽车 | 111.86 | +2.58 | 详情 → |
| A股 | 604713 | 捷驰货车 | 438.17 | +8.33 | 详情 → |
| A股 | 680335 | 驰骋汽车5 | 332.89 | -12.12 | 详情 → |
| A股 | 879026 | 安驰车业 | 312.90 | -4.51 | 详情 → |
| A股 | 838512 | 通驰汽车 | 180.55 | +7.40 | 详情 → |
| A股 | 688018 | 驰能客车 | 79.23 | -0.54 | 详情 → |
| A股 | 872426 | 快驰充电5 | 268.14 | +13.22 | 详情 → |
| A股 | 834766 | 飞驰车服 | 259.29 | +2.07 | 详情 → |
| A股 | 686973 | 驰云汽配 | 203.20 | +8.51 | 详情 → |
| A股 | 009579 | 驾享车辆5 | 63.34 | -1.95 | 详情 → |
| A股 | 834867 | 途行电池7 | 302.67 | -4.27 | 详情 → |
| A股 | 838320 | 驰远客车 | 46.42 | +1.86 | 详情 → |
| A股 | 003315 | 驰远驾驶 | 275.49 | +1.74 | 详情 → |
| A股 | 684226 | 捷驰零部件 | 452.41 | +20.45 | 详情 → |
| A股 | 004255 | 路遥充电9 | 355.58 | -6.76 | 详情 → |
| A股 | 303486 | 飞驰汽车8 | 287.78 | -10.45 | 详情 → |
| A股 | 684012 | 驰能充电 | 392.77 | +12.45 | 详情 → |
| A股 | 302329 | 驰能车联 | 190.68 | +3.39 | 详情 → |
| A股 | 005564 | 新驰车辆 | 347.20 | +17.29 | 详情 → |
| A股 | 002367 | 行智轿车5 | 354.76 | -9.40 | 详情 → |
| A股 | 876793 | 骋达智能 | 290.18 | +6.73 | 详情 → |
| A股 | 879467 | 途行零部件5 | 229.12 | -2.63 | 详情 → |
| A股 | 831491 | 途行出行6 | 324.24 | +5.71 | 详情 → |
| A股 | 872978 | 车联电动4 | 442.89 | -3.01 | 详情 → |
| A股 | 300798 | 驰远车辆 | 402.27 | -7.12 | 详情 → |
| A股 | 005615 | 驾享车服 | 41.56 | -1.04 | 详情 → |
| A股 | 837496 | 捷驰电池4 | 69.30 | -3.42 | 详情 → |
| A股 | 306230 | 驰远车服7 | 150.56 | -0.77 | 详情 → |
| A股 | 001345 | 通驰出行 | 137.92 | -2.76 | 详情 → |
| A股 | 870662 | 驰远汽配9 | 89.12 | -4.46 | 详情 → |
| A股 | 001204 | 通驰驾驶 | 158.75 | +2.89 | 详情 → |
| A股 | 005452 | 驰安客车 | 186.89 | -0.11 | 详情 → |
| A股 | 876933 | 安驰车业发展 | 53.67 | +2.63 | 详情 → |
| A股 | 837647 | 行远驾驶 | 229.69 | +10.63 | 详情 → |
| A股 | 877767 | 行智车联8 | 217.67 | -6.70 | 详情 → |
| A股 | 839838 | 驾享新能源 | 392.99 | -10.96 | 详情 → |
| A股 | 835694 | 安驰智能 | 259.29 | -2.98 | 详情 → |
| A股 | 306865 | 飞驰零部件 | 93.96 | +3.98 | 详情 → |
| A股 | 838031 | 骋达车网5 | 373.91 | -11.29 | 详情 → |
| A股 | 681780 | 驰创车辆国际 | 418.93 | +18.77 | 详情 → |
| A股 | 603837 | 驰骋驾驶9 | 25.93 | +1.17 | 详情 → |
| A股 | 874131 | 行智车服 | 74.58 | -3.66 | 详情 → |
| A股 | 688973 | 快驰车网 | 267.25 | +2.51 | 详情 → |
共 112 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看