汽车股票行情
汽车相关个股行情汇总,共 443 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | TSLA | 特斯拉 | 426.07 | -16.91 | 详情 → |
| 美股 | GM | 通用汽车 | 472.90 | -15.84 | 详情 → |
| 美股 | GM | 通用汽车 | 472.90 | -15.84 | 详情 → |
| 美股 | F | 福特汽车 | 140.46 | +3.95 | 详情 → |
| 美股 | F | 福特汽车 | 140.46 | +3.95 | 详情 → |
| 美股 | RIVN | Rivian | 332.15 | -15.58 | 详情 → |
| 美股 | LCID | Lucid | 135.23 | -3.80 | 详情 → |
| 美股 | CMF | 途行资本 | 148.39 | +0.28 | 详情 → |
| 美股 | PNQ | 新驰实业 | 371.64 | -14.16 | 详情 → |
| 美股 | GBL | 路遥集团 | 380.69 | +5.60 | 详情 → |
| 美股 | IMOY | 通驰资本 | 111.27 | +0.24 | 详情 → |
| 美股 | ZQW | 新驰科技 | 104.80 | +3.46 | 详情 → |
| 美股 | PFI | 驰远资本 | 317.81 | +13.70 | 详情 → |
| 美股 | OIK | 驰云控股 | 446.23 | -19.86 | 详情 → |
| 美股 | FPOQ | 车联实业 | 384.38 | +2.65 | 详情 → |
| 美股 | RNLU | 驰创科技 | 26.15 | +1.23 | 详情 → |
| 美股 | TWDD | 安驰控股 | 352.91 | -12.18 | 详情 → |
| 美股 | ZES | 飞驰国际 | 248.37 | +3.38 | 详情 → |
| 美股 | POE | 行远科技 | 5.41 | -0.08 | 详情 → |
| 美股 | LAUH | 车联资本 | 353.44 | +10.29 | 详情 → |
| 美股 | MNYA | 快驰科技 | 161.12 | +1.80 | 详情 → |
| 美股 | VBMD | 驰骋国际 | 264.97 | +6.76 | 详情 → |
| 美股 | VYU | 驰创集团 | 258.16 | -10.61 | 详情 → |
| 美股 | RRDA | 路遥实业 | 202.84 | +9.01 | 详情 → |
| 美股 | JIXC | 捷驰科技 | 423.06 | +1.44 | 详情 → |
| 美股 | UAW | 驰创国际 | 73.53 | +2.13 | 详情 → |
| 美股 | AZI | 途行控股 | 242.01 | +3.80 | 详情 → |
| 美股 | GKS | 骏驰实业 | 407.17 | +7.45 | 详情 → |
| 美股 | AFWP | 捷驰集团 | 473.37 | -3.36 | 详情 → |
| 美股 | AVT | 行智国际 | 154.86 | -7.22 | 详情 → |
| 美股 | ROER | 行智实业 | 149.37 | -7.08 | 详情 → |
| 美股 | YTRW | 驰骋集团 | 200.76 | -4.98 | 详情 → |
| 美股 | ZKL | 路遥国际 | 119.09 | +0.02 | 详情 → |
| 美股 | MYBX | 新驰国际 | 56.09 | -0.95 | 详情 → |
| 美股 | GALD | 车联国际 | 79.03 | +3.09 | 详情 → |
| 美股 | CKVH | 驰能实业 | 87.15 | -0.64 | 详情 → |
| 美股 | XEHD | 行远国际 | 54.03 | -2.62 | 详情 → |
| 美股 | RLJK | 通驰科技 | 354.41 | +10.07 | 详情 → |
| 美股 | BGT | 捷驰控股 | 377.20 | -13.58 | 详情 → |
| 美股 | LDM | 驾享资本 | 279.30 | +13.69 | 详情 → |
| 美股 | SFRM | 行智股份 | 344.09 | -6.47 | 详情 → |
| 美股 | LEP | 驾享科技 | 75.30 | -1.14 | 详情 → |
| 美股 | GNVT | 驰创资本 | 283.97 | +8.75 | 详情 → |
| 美股 | XEU | 快驰控股 | 479.22 | +4.36 | 详情 → |
| 美股 | GXU | 快驰实业 | 237.04 | -3.01 | 详情 → |
| 美股 | HEEN | 飞驰股份 | 330.79 | +9.99 | 详情 → |
| 美股 | XVN | 驰安国际 | 331.25 | +5.07 | 详情 → |
| 美股 | FJU | 驰云国际 | 258.27 | -10.25 | 详情 → |
| 美股 | PQP | 驰骋实业 | 164.08 | +2.05 | 详情 → |
| 美股 | GWML | 驰云集团 | 349.95 | +3.11 | 详情 → |
| 美股 | SYHK | 飞驰实业 | 268.53 | +13.40 | 详情 → |
| 美股 | HEEF | 驰创控股 | 70.70 | +2.88 | 详情 → |
| 美股 | CHXM | 安驰集团 | 457.32 | +5.72 | 详情 → |
| 美股 | LVTL | 骏驰国际 | 245.43 | +10.70 | 详情 → |
| 美股 | SCW | 骋达资本 | 402.51 | +4.55 | 详情 → |
| 美股 | KEAH | 路遥股份 | 167.11 | -0.18 | 详情 → |
| 美股 | YAA | 骋达实业 | 210.10 | +9.12 | 详情 → |
| 美股 | MAKR | 车联控股 | 98.98 | +2.33 | 详情 → |
| 美股 | BDK | 车联集团 | 189.66 | -4.04 | 详情 → |
| 美股 | XDM | 途行科技 | 153.44 | +6.54 | 详情 → |
| 美股 | QBTO | 骏驰科技 | 55.59 | +1.11 | 详情 → |
| 美股 | APJ | 驰能控股 | 248.47 | +0.20 | 详情 → |
| 美股 | RGY | 驰云资本 | 87.20 | +4.05 | 详情 → |
| 美股 | YXE | 安驰资本 | 336.39 | -3.63 | 详情 → |
| 美股 | CDF | 飞驰资本 | 400.68 | -1.16 | 详情 → |
| 美股 | BOHK | 飞驰集团 | 248.46 | -11.73 | 详情 → |
| 美股 | GGPH | 驰安股份 | 107.39 | +4.06 | 详情 → |
| 美股 | QWPE | 通驰集团 | 155.13 | -2.90 | 详情 → |
| 美股 | UGNQ | 捷驰国际 | 67.65 | -3.01 | 详情 → |
| A股 | 002594 | 比亚迪 | 28.95 | +0.98 | 详情 → |
| A股 | 601633 | 长城汽车 | 197.64 | -8.50 | 详情 → |
| A股 | 601127 | 赛力斯 | 138.94 | -0.17 | 详情 → |
| A股 | 000625 | 长安汽车 | 207.00 | +4.47 | 详情 → |
| A股 | 600104 | 上汽集团 | 280.11 | -12.41 | 详情 → |
| A股 | 834220 | 安驰车辆 | 320.93 | -9.82 | 详情 → |
| A股 | 837332 | 驰能汽车 | 60.24 | -2.75 | 详情 → |
| A股 | 877105 | 驰远汽配 | 24.22 | +0.32 | 详情 → |
| A股 | 606343 | 驰创新能源 | 242.66 | -3.13 | 详情 → |
| A股 | 879900 | 行智智能 | 12.04 | +0.14 | 详情 → |
| A股 | 680503 | 驰创零部件 | 82.76 | -1.27 | 详情 → |
| A股 | 689392 | 路遥车网 | 365.96 | -10.98 | 详情 → |
| A股 | 833695 | 途行智能 | 27.31 | -0.31 | 详情 → |
| A股 | 877466 | 车联车联 | 67.35 | -0.41 | 详情 → |
| A股 | 603854 | 驰安车联 | 320.72 | -12.89 | 详情 → |
| A股 | 681678 | 途行汽车 | 30.37 | -1.07 | 详情 → |
| A股 | 684207 | 驰骋智能 | 113.34 | -4.78 | 详情 → |
| A股 | 871609 | 通驰车网 | 110.56 | +5.17 | 详情 → |
| A股 | 874642 | 快驰车辆 | 213.15 | +5.48 | 详情 → |
| A股 | 832056 | 快驰车服 | 269.97 | +8.10 | 详情 → |
| A股 | 309404 | 驰创客车 | 240.98 | +0.48 | 详情 → |
| A股 | 683087 | 驰创汽车 | 320.78 | -15.78 | 详情 → |
| A股 | 878510 | 行智轿车 | 212.41 | -1.32 | 详情 → |
| A股 | 839715 | 新驰货车 | 240.76 | +6.84 | 详情 → |
| A股 | 832512 | 驰创车业 | 460.85 | -15.02 | 详情 → |
| A股 | 605409 | 驰能车服 | 48.98 | +0.26 | 详情 → |
| A股 | 006988 | 骋达车服 | 360.89 | +13.64 | 详情 → |
| A股 | 687695 | 通驰车网6 | 83.70 | -4.06 | 详情 → |
| A股 | 686066 | 骋达轿车 | 282.96 | +0.79 | 详情 → |
| A股 | 833689 | 途行充电 | 26.91 | +0.37 | 详情 → |
| A股 | 830199 | 驾享车辆 | 315.93 | -2.97 | 详情 → |
共 443 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看