数据中心股票行情
数据中心相关个股行情汇总,共 155 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | EQIX | Equinix | 78.38 | -1.04 | 详情 → |
| 美股 | BFNV | 汇置控股 | 450.17 | -7.47 | 详情 → |
| 美股 | MSV | 中置资本 | 97.28 | -0.69 | 详情 → |
| 美股 | MHZN | 瑞置资本 | 187.22 | +8.99 | 详情 → |
| 美股 | ESR | 启明实业 | 242.15 | -4.14 | 详情 → |
| 美股 | XTUB | 置业集团 | 5.68 | -0.02 | 详情 → |
| 美股 | DXJ | 地产资本 | 274.86 | -10.11 | 详情 → |
| 美股 | PMC | 置业实业 | 17.59 | +0.77 | 详情 → |
| 美股 | ZNU | 恒置国际 | 8.87 | +0.33 | 详情 → |
| 美股 | CJA | 城投股份 | 336.18 | -10.15 | 详情 → |
| 美股 | ICI | 盛置资本 | 189.55 | -7.32 | 详情 → |
| 美股 | INIT | 芯锐资本 | 55.30 | -1.50 | 详情 → |
| 美股 | RPB | 云创实业 | 338.66 | +12.50 | 详情 → |
| 美股 | LTMW | 融智资本 | 313.17 | +2.19 | 详情 → |
| 美股 | GSCN | 远置实业 | 143.76 | +1.57 | 详情 → |
| 美股 | CUP | 达置控股 | 282.68 | -8.48 | 详情 → |
| 美股 | FHC | 安置资本 | 345.56 | +10.82 | 详情 → |
| 美股 | QVC | 磐石科技 | 104.96 | +2.41 | 详情 → |
| 美股 | QUUT | 光擎股份 | 304.98 | +9.24 | 详情 → |
| 美股 | QOV | 芯锐控股 | 404.23 | +10.79 | 详情 → |
| 美股 | JMQO | 恒置实业 | 77.16 | -3.11 | 详情 → |
| 美股 | XAL | 数科国际 | 39.14 | +1.25 | 详情 → |
| 美股 | XRP | 微澜科技 | 291.40 | -13.11 | 详情 → |
| 美股 | IWAR | 数科集团 | 330.34 | -0.86 | 详情 → |
| 美股 | BPJ | 泰置资本 | 152.73 | +6.89 | 详情 → |
| 美股 | WRON | 地产科技 | 143.17 | -6.17 | 详情 → |
| 美股 | FMJ | 数科实业 | 414.70 | +3.19 | 详情 → |
| 美股 | TNCZ | 远置资本 | 292.46 | +13.75 | 详情 → |
| 美股 | GRIW | 云创科技 | 387.06 | +8.63 | 详情 → |
| 美股 | CMK | 恒信控股 | 465.86 | -12.35 | 详情 → |
| A股 | 839365 | 慧联光电 | 353.97 | -15.89 | 详情 → |
| A股 | 608525 | 地产开发 | 11.55 | -0.30 | 详情 → |
| A股 | 609226 | 地产投资 | 220.43 | -7.03 | 详情 → |
| A股 | 689470 | 微澜数字 | 438.59 | +18.42 | 详情 → |
| A股 | 301398 | 华置物业 | 218.59 | -4.68 | 详情 → |
| A股 | 609396 | 建置实业 | 414.66 | -1.66 | 详情 → |
| A股 | 834173 | 天算智能 | 273.23 | +0.90 | 详情 → |
| A股 | 301828 | 锐新数据 | 366.01 | -2.67 | 详情 → |
| A股 | 683789 | 智联微电 | 119.88 | -0.34 | 详情 → |
| A股 | 609415 | 信置置业 | 226.05 | +9.04 | 详情 → |
| A股 | 871231 | 量子网科 | 94.26 | -2.57 | 详情 → |
| A股 | 835144 | 金地城建 | 315.31 | +8.70 | 详情 → |
| A股 | 834464 | 泰置住宅 | 43.33 | +0.39 | 详情 → |
| A股 | 602385 | 广置房产 | 221.41 | +2.81 | 详情 → |
| A股 | 608559 | 讯达网络 | 58.09 | -1.49 | 详情 → |
| A股 | 609167 | 广置集团 | 149.13 | -3.80 | 详情 → |
| A股 | 870231 | 通元数字 | 303.09 | -10.31 | 详情 → |
| A股 | 006347 | 智联数据 | 441.20 | -12.57 | 详情 → |
| A股 | 306558 | 盛置住宅 | 155.01 | -0.82 | 详情 → |
| A股 | 831204 | 城投发展 | 70.22 | -1.66 | 详情 → |
| A股 | 606927 | 置地实业 | 249.85 | -6.30 | 详情 → |
| A股 | 000791 | 城投物业 | 90.29 | -1.18 | 详情 → |
| A股 | 601796 | 融智数字 | 40.55 | +0.44 | 详情 → |
| A股 | 309184 | 融智芯科 | 193.95 | +9.60 | 详情 → |
| A股 | 601987 | 远置商业 | 381.37 | +5.68 | 详情 → |
| A股 | 836760 | 磐石电子 | 138.77 | -6.48 | 详情 → |
| A股 | 833940 | 启明芯科 | 44.42 | +1.30 | 详情 → |
| A股 | 600299 | 金地置业 | 331.33 | -10.74 | 详情 → |
| A股 | 839918 | 天算创科 | 301.60 | +10.74 | 详情 → |
| A股 | 001539 | 嘉置物业 | 353.93 | -16.81 | 详情 → |
| A股 | 007802 | 汇置发展 | 189.37 | +4.66 | 详情 → |
| A股 | 835626 | 恒置地产4 | 132.50 | -4.15 | 详情 → |
| A股 | 004388 | 量子光电 | 96.61 | +3.21 | 详情 → |
| A股 | 689130 | 盛置置业 | 62.28 | +1.00 | 详情 → |
| A股 | 683348 | 汇置置业 | 30.42 | +0.54 | 详情 → |
| A股 | 003403 | 汇置置产 | 226.12 | -7.35 | 详情 → |
| A股 | 604914 | 星核互联2 | 363.17 | -9.15 | 详情 → |
| A股 | 309287 | 中置住宅 | 14.44 | +0.30 | 详情 → |
| A股 | 872461 | 恒信数字 | 284.87 | +7.75 | 详情 → |
| A股 | 835808 | 广置集团8 | 250.92 | -7.98 | 详情 → |
| A股 | 684838 | 盛置置业5 | 34.54 | +0.11 | 详情 → |
| A股 | 681958 | 远置发展3 | 327.02 | -7.65 | 详情 → |
| A股 | 683239 | 城投住宅 | 333.48 | +8.24 | 详情 → |
| A股 | 688249 | 嘉置发展 | 204.05 | -8.65 | 详情 → |
| A股 | 307176 | 达置置地 | 223.60 | -9.23 | 详情 → |
| A股 | 686909 | 极光光电2 | 256.27 | -7.82 | 详情 → |
| A股 | 684191 | 广置商业 | 411.82 | -1.77 | 详情 → |
| A股 | 682275 | 恒置物业 | 173.29 | -4.59 | 详情 → |
| A股 | 688839 | 芯锐网络7 | 294.04 | +9.97 | 详情 → |
| A股 | 303437 | 建置建设7 | 39.55 | -0.63 | 详情 → |
| A股 | 878661 | 泰置实业 | 159.85 | -7.32 | 详情 → |
| A股 | 870843 | 嘉置置产 | 122.86 | +3.55 | 详情 → |
| A股 | 604332 | 中置控股 | 178.19 | +7.86 | 详情 → |
| A股 | 606674 | 城投置地 | 446.60 | +13.49 | 详情 → |
| A股 | 009131 | 嘉置置业 | 200.57 | +2.47 | 详情 → |
| A股 | 680026 | 城投物业2 | 306.87 | +0.83 | 详情 → |
| A股 | 837562 | 广置房投 | 479.25 | +21.23 | 详情 → |
| A股 | 831504 | 兴置城建 | 406.08 | +8.16 | 详情 → |
| A股 | 609083 | 泰置置产 | 126.64 | -4.26 | 详情 → |
| A股 | 300498 | 城投地产 | 295.26 | -7.91 | 详情 → |
| A股 | 835230 | 城投物业7 | 73.24 | -3.23 | 详情 → |
| A股 | 832199 | 锐新智能5 | 20.27 | -0.91 | 详情 → |
| A股 | 830716 | 慧联智能5 | 390.47 | +11.01 | 详情 → |
| A股 | 680603 | 城投住宅2 | 430.43 | -10.85 | 详情 → |
| A股 | 682700 | 通元电子 | 431.22 | -5.69 | 详情 → |
| A股 | 873566 | 嘉置置业5 | 475.76 | -8.42 | 详情 → |
| A股 | 830837 | 盛置城建7 | 240.06 | +8.83 | 详情 → |
| A股 | 007626 | 量子微电 | 70.27 | +0.75 | 详情 → |
| A股 | 605936 | 广置实业 | 450.50 | +19.69 | 详情 → |
| A股 | 003199 | 达置物业 | 407.17 | +12.26 | 详情 → |
共 155 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看