天然气公用股票行情
天然气公用相关个股行情汇总,共 117 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | KYG | 绿电国际 | 20.84 | +0.89 | 详情 → |
| 美股 | JWA | 热电实业 | 73.04 | -1.37 | 详情 → |
| 美股 | DWE | 中电实业 | 133.63 | +3.81 | 详情 → |
| 美股 | ZWI | 公能实业 | 328.37 | +5.39 | 详情 → |
| 美股 | GRR | 环保股份 | 100.88 | +1.34 | 详情 → |
| 美股 | PHX | 中电集团 | 406.89 | -12.33 | 详情 → |
| 美股 | TQMH | 风投股份 | 42.05 | +1.46 | 详情 → |
| 美股 | SLK | 恒电国际 | 305.05 | +6.16 | 详情 → |
| 美股 | VMU | 清能科技 | 99.37 | -3.70 | 详情 → |
| 美股 | NUPB | 电投资本 | 419.18 | -14.92 | 详情 → |
| 美股 | JYN | 水务国际 | 286.52 | +2.06 | 详情 → |
| 美股 | ROY | 华电控股 | 50.85 | -2.14 | 详情 → |
| 美股 | EQH | 光投资本 | 432.89 | +14.24 | 详情 → |
| A股 | 689079 | 清能清洁 | 58.37 | -1.38 | 详情 → |
| A股 | 604346 | 风投燃气 | 183.16 | +8.11 | 详情 → |
| A股 | 835977 | 环保供水 | 92.06 | +3.91 | 详情 → |
| A股 | 605447 | 恒电公交 | 215.45 | -6.36 | 详情 → |
| A股 | 005861 | 水电水务 | 22.75 | +0.05 | 详情 → |
| A股 | 602388 | 风投供电 | 89.30 | +1.15 | 详情 → |
| A股 | 002987 | 净能供电 | 151.78 | -6.83 | 详情 → |
| A股 | 838909 | 燃气供电 | 345.06 | +2.45 | 详情 → |
| A股 | 834806 | 恒电供热 | 342.58 | -1.95 | 详情 → |
| A股 | 306514 | 燃气水务 | 57.39 | -1.86 | 详情 → |
| A股 | 605693 | 光投环保9 | 56.22 | +0.37 | 详情 → |
| A股 | 839758 | 公能环境 | 24.00 | +0.24 | 详情 → |
| A股 | 871984 | 环保供热 | 374.03 | +17.47 | 详情 → |
| A股 | 304323 | 安能公用 | 350.97 | -1.90 | 详情 → |
| A股 | 686269 | 瑞电能源 | 73.83 | -0.80 | 详情 → |
| A股 | 605841 | 环保市政 | 400.98 | +1.92 | 详情 → |
| A股 | 009475 | 环保水务7 | 126.69 | +4.74 | 详情 → |
| A股 | 872326 | 公能供热 | 285.92 | -2.63 | 详情 → |
| A股 | 833649 | 环保电力8 | 58.01 | +1.62 | 详情 → |
| A股 | 830922 | 中电管网 | 195.17 | +6.21 | 详情 → |
| A股 | 875276 | 绿电公用 | 395.32 | -13.68 | 详情 → |
| A股 | 609911 | 华电能源7 | 313.51 | -0.34 | 详情 → |
| A股 | 608497 | 清能市政 | 246.62 | -10.14 | 详情 → |
| A股 | 874151 | 净能清洁 | 267.57 | +11.13 | 详情 → |
| A股 | 682622 | 清能环保 | 469.10 | -3.42 | 详情 → |
| A股 | 303797 | 燃气燃气 | 175.26 | -8.06 | 详情 → |
| A股 | 002952 | 环保电力国际 | 164.81 | -3.18 | 详情 → |
| A股 | 831695 | 恒电电力2 | 41.52 | -0.17 | 详情 → |
| A股 | 838981 | 光投电力 | 417.37 | -19.66 | 详情 → |
| A股 | 008951 | 瑞电环保 | 227.54 | +6.46 | 详情 → |
| A股 | 874998 | 华电燃气 | 179.76 | -5.48 | 详情 → |
| A股 | 683902 | 水务绿能 | 276.30 | +9.12 | 详情 → |
| A股 | 301846 | 清能环保2 | 83.14 | +1.60 | 详情 → |
| A股 | 600883 | 绿电公交 | 302.82 | -9.18 | 详情 → |
| A股 | 602950 | 恒电供水8 | 20.09 | -0.41 | 详情 → |
| A股 | 008226 | 水电清洁 | 200.76 | +2.21 | 详情 → |
| A股 | 007052 | 绿电供电 | 294.94 | +11.77 | 详情 → |
| A股 | 877122 | 净能环保 | 221.35 | -5.25 | 详情 → |
| A股 | 873499 | 燃气供水 | 142.76 | +5.72 | 详情 → |
| A股 | 682041 | 光投供水 | 440.47 | -12.42 | 详情 → |
| A股 | 878238 | 安能供电7 | 164.98 | -7.24 | 详情 → |
| A股 | 681576 | 燃气水务4 | 284.22 | -5.71 | 详情 → |
| A股 | 302318 | 恒电市政 | 88.51 | +4.20 | 详情 → |
| A股 | 606969 | 安能水务3 | 452.80 | +17.70 | 详情 → |
| A股 | 003141 | 华电环境 | 390.36 | -8.74 | 详情 → |
| A股 | 837405 | 恒电供热7 | 476.57 | -16.54 | 详情 → |
| A股 | 686690 | 中电公交 | 305.43 | +2.38 | 详情 → |
| A股 | 608149 | 华电供电 | 257.09 | -6.35 | 详情 → |
| A股 | 874488 | 净能燃气 | 235.44 | -7.65 | 详情 → |
| A股 | 838958 | 恒电电力9 | 213.30 | +3.11 | 详情 → |
| A股 | 601202 | 瑞电供热 | 215.41 | +0.82 | 详情 → |
| A股 | 002377 | 拓能交通4 | 466.26 | +20.61 | 详情 → |
| A股 | 877759 | 绿电公用4 | 458.08 | -13.88 | 详情 → |
| A股 | 875272 | 风投电力 | 476.42 | -15.01 | 详情 → |
| A股 | 683642 | 绿电能源5 | 128.47 | +3.96 | 详情 → |
| A股 | 605096 | 中电环保8 | 110.13 | -3.27 | 详情 → |
| A股 | 877075 | 光投供水5 | 186.24 | -2.50 | 详情 → |
| A股 | 687669 | 燃气电力3 | 161.27 | -6.31 | 详情 → |
| A股 | 609116 | 中电公用 | 456.88 | +21.29 | 详情 → |
| A股 | 001625 | 安能供电9 | 380.92 | +4.30 | 详情 → |
| A股 | 874184 | 华电公交 | 43.02 | -0.96 | 详情 → |
| A股 | 004048 | 安能环境8 | 232.60 | +5.68 | 详情 → |
| A股 | 687008 | 润电供热2 | 48.11 | +0.16 | 详情 → |
| A股 | 003704 | 中电水务 | 425.74 | +20.78 | 详情 → |
| A股 | 605490 | 热电交通 | 398.30 | -15.06 | 详情 → |
| A股 | 600671 | 安能电力2 | 432.45 | +8.26 | 详情 → |
| A股 | 301431 | 水电环境 | 466.50 | -8.54 | 详情 → |
| A股 | 009573 | 光投水务5 | 136.94 | +0.64 | 详情 → |
| A股 | 839545 | 恒电能源 | 260.08 | -5.88 | 详情 → |
| A股 | 872734 | 热电供热7 | 185.13 | -7.20 | 详情 → |
| A股 | 309636 | 中电能源 | 429.33 | +17.43 | 详情 → |
| A股 | 002944 | 风投公交 | 97.73 | +3.44 | 详情 → |
| A股 | 686848 | 安能环保3 | 17.63 | -0.59 | 详情 → |
| A股 | 877169 | 润电燃气 | 429.00 | -13.08 | 详情 → |
| A股 | 004289 | 燃气能源 | 226.48 | +1.56 | 详情 → |
| A股 | 005058 | 恒电市政6 | 410.61 | +7.92 | 详情 → |
| A股 | 839586 | 热电能源7 | 58.70 | +0.85 | 详情 → |
| A股 | 688492 | 清能供热6 | 171.18 | -3.08 | 详情 → |
| A股 | 302180 | 清能市政8 | 338.28 | -6.93 | 详情 → |
| A股 | 304639 | 恒电水务9 | 378.55 | -9.09 | 详情 → |
| A股 | 301842 | 公能管网 | 373.11 | -15.41 | 详情 → |
| A股 | 832760 | 恒电环保发展 | 66.27 | -0.15 | 详情 → |
| A股 | 835310 | 拓能公用 | 10.39 | +0.20 | 详情 → |
| A股 | 304139 | 光投市政 | 430.67 | +10.51 | 详情 → |
| A股 | 689722 | 环保清洁 | 43.16 | -1.51 | 详情 → |
| A股 | 001343 | 拓能燃气8 | 262.75 | -4.78 | 详情 → |
| A股 | 003517 | 风投清洁5 | 204.54 | +0.65 | 详情 → |
共 117 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看