铁路运输股票行情
铁路运输相关个股行情汇总,共 164 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | UNP | 联合太平洋 | 84.53 | -0.80 | 详情 → |
| 美股 | NSC | 诺福克南方 | 116.90 | -1.44 | 详情 → |
| 美股 | CSX | CSX运输 | 166.73 | +3.93 | 详情 → |
| 美股 | HNYP | 交通科技 | 384.42 | +14.84 | 详情 → |
| 美股 | EAN | 运输科技 | 297.34 | -12.28 | 详情 → |
| 美股 | QWWN | 工研实业 | 258.69 | +3.85 | 详情 → |
| 美股 | EZEE | 铁路国际 | 148.96 | +2.50 | 详情 → |
| 美股 | VOEA | 铁路控股 | 3.69 | -0.18 | 详情 → |
| 美股 | JSFI | 力建国际 | 307.26 | +7.68 | 详情 → |
| 美股 | FCM | 诚工科技 | 216.68 | +7.74 | 详情 → |
| 美股 | EDN | 港务资本 | 370.07 | -3.85 | 详情 → |
| 美股 | PRF | 工联国际 | 220.75 | +2.19 | 详情 → |
| 美股 | QBF | 物流科技 | 260.22 | -5.15 | 详情 → |
| 美股 | KFA | 陆运国际 | 424.14 | -6.40 | 详情 → |
| 美股 | ACVJ | 港务科技 | 338.20 | -11.84 | 详情 → |
| 美股 | LADW | 重工国际 | 443.04 | +16.97 | 详情 → |
| 美股 | NXB | 精工科技 | 64.62 | +1.12 | 详情 → |
| 美股 | CQU | 智造集团 | 388.88 | -13.34 | 详情 → |
| A股 | 601006 | 大秦铁路 | 101.25 | -2.05 | 详情 → |
| A股 | 002436 | 物流陆运 | 460.76 | +5.07 | 详情 → |
| A股 | 602911 | 物流船运 | 170.74 | +3.69 | 详情 → |
| A股 | 007890 | 运输陆运 | 32.31 | -0.66 | 详情 → |
| A股 | 301740 | 伟业液压 | 67.82 | +1.95 | 详情 → |
| A股 | 307904 | 远航港口 | 30.82 | -1.44 | 详情 → |
| A股 | 007364 | 重工钢构3 | 226.66 | -4.74 | 详情 → |
| A股 | 004678 | 铁路配送 | 390.93 | +7.47 | 详情 → |
| A股 | 688074 | 航空航运 | 246.76 | +6.19 | 详情 → |
| A股 | 305162 | 港务公路8 | 262.20 | +3.36 | 详情 → |
| A股 | 001148 | 交通货运 | 147.10 | -2.84 | 详情 → |
| A股 | 300259 | 航空运输 | 279.30 | -2.68 | 详情 → |
| A股 | 002004 | 实业工控6 | 471.58 | +18.44 | 详情 → |
| A股 | 879440 | 力拓液压 | 364.06 | -0.69 | 详情 → |
| A股 | 306500 | 兴业机械 | 433.03 | -8.83 | 详情 → |
| A股 | 680937 | 拓业工控 | 167.83 | +7.45 | 详情 → |
| A股 | 681972 | 远航航空3 | 190.22 | +1.98 | 详情 → |
| A股 | 837184 | 物流公路 | 112.80 | +0.71 | 详情 → |
| A股 | 608603 | 航运运输 | 427.97 | +2.23 | 详情 → |
| A股 | 876741 | 交通速运 | 147.34 | -1.66 | 详情 → |
| A股 | 879180 | 陆运港口6 | 74.24 | +0.08 | 详情 → |
| A股 | 680244 | 伟达建设 | 219.90 | -4.02 | 详情 → |
| A股 | 838763 | 港务运输 | 292.53 | -14.10 | 详情 → |
| A股 | 002338 | 力建机床 | 178.01 | -3.90 | 详情 → |
| A股 | 875216 | 运输冷链 | 278.66 | -3.26 | 详情 → |
| A股 | 605787 | 工研钢构 | 465.83 | -17.89 | 详情 → |
| A股 | 684491 | 港务仓储5 | 100.16 | +0.75 | 详情 → |
| A股 | 604896 | 智造科技 | 421.25 | -18.66 | 详情 → |
| A股 | 602571 | 重工钢构2 | 229.72 | -8.84 | 详情 → |
| A股 | 304454 | 港务公路7 | 62.08 | -1.32 | 详情 → |
| A股 | 686140 | 海运陆运 | 132.07 | +3.98 | 详情 → |
| A股 | 872622 | 工研轴承 | 445.70 | +19.92 | 详情 → |
| A股 | 304359 | 力建实业 | 37.59 | +1.80 | 详情 → |
| A股 | 830326 | 拓业实业 | 270.63 | +13.40 | 详情 → |
| A股 | 008540 | 远航铁路 | 34.32 | +1.48 | 详情 → |
| A股 | 307064 | 工创重工3 | 121.07 | +1.19 | 详情 → |
| A股 | 836755 | 物流运输 | 272.27 | -10.62 | 详情 → |
| A股 | 838720 | 交通航运 | 290.62 | +8.46 | 详情 → |
| A股 | 606569 | 重工科技 | 475.67 | +4.19 | 详情 → |
| A股 | 608895 | 交通公路 | 249.91 | +7.67 | 详情 → |
| A股 | 007943 | 港务仓储3 | 469.23 | +9.38 | 详情 → |
| A股 | 300129 | 港务速运6 | 413.31 | -9.80 | 详情 → |
| A股 | 606818 | 物流船运7 | 161.46 | +2.05 | 详情 → |
| A股 | 838318 | 宏业机床2 | 39.34 | +1.11 | 详情 → |
| A股 | 303903 | 物流陆运3 | 199.19 | +7.71 | 详情 → |
| A股 | 303973 | 伟业实业 | 17.56 | -0.74 | 详情 → |
| A股 | 838860 | 力建重工 | 275.70 | +6.01 | 详情 → |
| A股 | 684789 | 诚工材料 | 192.23 | +7.79 | 详情 → |
| A股 | 832964 | 港务港务2 | 226.53 | -4.69 | 详情 → |
| A股 | 837780 | 交通公路6 | 37.60 | +1.73 | 详情 → |
| A股 | 001880 | 交通冷链 | 27.02 | -0.01 | 详情 → |
| A股 | 302882 | 运输航运4 | 410.47 | +1.85 | 详情 → |
| A股 | 879224 | 海运海运5 | 307.12 | +13.48 | 详情 → |
| A股 | 603051 | 远航运输2 | 110.00 | -4.16 | 详情 → |
| A股 | 879588 | 精拓工程 | 460.36 | -18.41 | 详情 → |
| A股 | 601973 | 港务仓储国际 | 230.00 | +1.56 | 详情 → |
| A股 | 871779 | 伟达精工 | 117.56 | +0.66 | 详情 → |
| A股 | 306745 | 远航港务 | 380.88 | -6.59 | 详情 → |
| A股 | 839097 | 交通物流 | 55.82 | +2.04 | 详情 → |
| A股 | 601828 | 精拓工程4 | 195.00 | -5.48 | 详情 → |
| A股 | 689408 | 工创装备 | 382.04 | +3.78 | 详情 → |
| A股 | 303223 | 海运航运 | 161.97 | -2.35 | 详情 → |
| A股 | 870818 | 港务港务7 | 288.80 | +13.72 | 详情 → |
| A股 | 008860 | 航运仓储9 | 365.74 | -15.98 | 详情 → |
| A股 | 306517 | 航空运输3 | 42.09 | +1.93 | 详情 → |
| A股 | 871080 | 物流船运2 | 224.45 | +7.56 | 详情 → |
| A股 | 307512 | 港务陆运 | 377.05 | -6.41 | 详情 → |
| A股 | 686438 | 物流港务 | 391.43 | -16.32 | 详情 → |
| A股 | 688848 | 宏业工控 | 127.04 | -3.10 | 详情 → |
| A股 | 603253 | 远航航空7 | 245.37 | -1.79 | 详情 → |
| A股 | 833621 | 重工材料5 | 115.42 | -2.80 | 详情 → |
| A股 | 685008 | 远航交通9 | 194.02 | +5.32 | 详情 → |
| A股 | 683274 | 航运速运 | 213.61 | -5.58 | 详情 → |
| A股 | 606255 | 力拓制造 | 218.47 | -3.17 | 详情 → |
| A股 | 685085 | 陆运货运 | 473.65 | +23.11 | 详情 → |
| A股 | 835998 | 力拓实业 | 386.71 | +7.15 | 详情 → |
| A股 | 685101 | 物流陆运4 | 434.82 | +14.52 | 详情 → |
| A股 | 608793 | 陆运物流7 | 113.80 | -2.23 | 详情 → |
| A股 | 300835 | 运输冷链9 | 408.30 | -11.15 | 详情 → |
| A股 | 608711 | 工联科技9 | 384.96 | +12.63 | 详情 → |
| A股 | 300894 | 精工科技 | 420.78 | +11.45 | 详情 → |
| A股 | 685419 | 远航物流8 | 80.12 | -3.08 | 详情 → |
共 164 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看