物流股票行情
物流相关个股行情汇总,共 155 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | UPS | 联合包裹 | 253.53 | +10.45 | 详情 → |
| 美股 | FDX | 联邦快递 | 265.43 | -12.32 | 详情 → |
| 美股 | ADM | 兴工股份 | 88.84 | +0.99 | 详情 → |
| 美股 | PVDJ | 航空实业 | 122.66 | +2.17 | 详情 → |
| 美股 | LWS | 物流集团 | 432.88 | -14.46 | 详情 → |
| 美股 | DZZO | 铁路股份 | 196.42 | -4.83 | 详情 → |
| 美股 | CHOP | 铁路资本 | 231.93 | -2.88 | 详情 → |
| 美股 | VSWA | 物流国际 | 202.49 | -1.88 | 详情 → |
| 美股 | PBT | 航运科技 | 104.07 | +0.20 | 详情 → |
| 美股 | UTR | 海运资本 | 327.35 | +15.94 | 详情 → |
| 美股 | LERH | 精工股份 | 25.49 | +0.87 | 详情 → |
| 美股 | MXUP | 兴工实业 | 160.65 | -7.02 | 详情 → |
| 美股 | WRE | 工创国际 | 18.44 | -0.42 | 详情 → |
| 美股 | DED | 航空控股 | 206.21 | +4.47 | 详情 → |
| 美股 | GDO | 铁路科技 | 12.73 | +0.53 | 详情 → |
| 美股 | JXK | 海运控股 | 94.91 | +4.51 | 详情 → |
| 美股 | ZFJ | 宏业控股 | 411.67 | -14.28 | 详情 → |
| 美股 | LZX | 远航股份 | 276.02 | +1.77 | 详情 → |
| A股 | 609455 | 运输仓储 | 193.70 | +0.56 | 详情 → |
| A股 | 000581 | 开拓材料 | 271.82 | +13.26 | 详情 → |
| A股 | 686011 | 兴工工业 | 229.50 | +7.67 | 详情 → |
| A股 | 005646 | 海运货运 | 315.09 | +2.96 | 详情 → |
| A股 | 873160 | 港务速运 | 96.93 | +1.95 | 详情 → |
| A股 | 005737 | 运输交通 | 261.66 | +5.76 | 详情 → |
| A股 | 687467 | 工联工控 | 360.12 | +13.43 | 详情 → |
| A股 | 001580 | 交通快递 | 14.33 | +0.68 | 详情 → |
| A股 | 001315 | 远航物流 | 381.29 | -18.84 | 详情 → |
| A股 | 686969 | 伟达液压2 | 285.24 | +10.44 | 详情 → |
| A股 | 681351 | 智造液压 | 69.48 | +3.05 | 详情 → |
| A股 | 680988 | 航空船运 | 121.60 | +4.00 | 详情 → |
| A股 | 308901 | 精拓液压 | 165.93 | -6.19 | 详情 → |
| A股 | 837276 | 兴工科技 | 89.29 | -0.16 | 详情 → |
| A股 | 303236 | 实业工控 | 313.72 | -15.06 | 详情 → |
| A股 | 606281 | 精工电气 | 436.62 | +2.05 | 详情 → |
| A股 | 682435 | 工创重工 | 387.04 | -1.55 | 详情 → |
| A股 | 005695 | 海运仓储 | 22.03 | +1.02 | 详情 → |
| A股 | 876219 | 航运港务 | 433.18 | +21.05 | 详情 → |
| A股 | 302119 | 诚工实业 | 345.90 | -12.28 | 详情 → |
| A股 | 002150 | 运输港口4 | 266.56 | -6.08 | 详情 → |
| A股 | 872407 | 港务冷链8 | 455.56 | +8.11 | 详情 → |
| A股 | 688331 | 工研机床 | 243.50 | -7.91 | 详情 → |
| A股 | 005922 | 力拓液压6 | 68.44 | -1.71 | 详情 → |
| A股 | 608846 | 重工电气 | 6.22 | -0.05 | 详情 → |
| A股 | 838713 | 陆运物流2 | 39.93 | -1.39 | 详情 → |
| A股 | 683697 | 重工钢构5 | 432.30 | -1.08 | 详情 → |
| A股 | 830149 | 力拓工业 | 477.01 | -4.58 | 详情 → |
| A股 | 831152 | 开拓电机8 | 377.07 | -8.75 | 详情 → |
| A股 | 306596 | 航运快递6 | 68.97 | -3.20 | 详情 → |
| A股 | 838786 | 兴工自动化 | 204.61 | +4.89 | 详情 → |
| A股 | 838618 | 海运陆运8 | 188.57 | -6.15 | 详情 → |
| A股 | 833456 | 海运交通5 | 381.12 | -18.87 | 详情 → |
| A股 | 007541 | 远航机械 | 42.44 | -1.54 | 详情 → |
| A股 | 004435 | 海运海运 | 377.41 | +8.15 | 详情 → |
| A股 | 002615 | 陆运公路 | 392.35 | -18.75 | 详情 → |
| A股 | 836336 | 运输航空 | 85.68 | -2.81 | 详情 → |
| A股 | 303466 | 智造实业 | 274.76 | -8.13 | 详情 → |
| A股 | 873356 | 航空港务 | 403.55 | +15.82 | 详情 → |
| A股 | 835469 | 陆运冷链2 | 365.45 | -7.16 | 详情 → |
| A股 | 002878 | 工研电气 | 5.62 | +0.11 | 详情 → |
| A股 | 689583 | 运输速运7 | 21.23 | +0.52 | 详情 → |
| A股 | 309866 | 物流运输2 | 251.90 | -5.84 | 详情 → |
| A股 | 836855 | 陆运港务 | 367.79 | +4.97 | 详情 → |
| A股 | 305639 | 海运物流3 | 131.99 | -2.76 | 详情 → |
| A股 | 830805 | 工联科技 | 280.67 | -1.94 | 详情 → |
| A股 | 304762 | 航空交通 | 453.36 | -7.07 | 详情 → |
| A股 | 603417 | 交通运输3 | 405.38 | -6.20 | 详情 → |
| A股 | 835300 | 物流航运 | 173.86 | -5.42 | 详情 → |
| A股 | 834593 | 伟业材料 | 47.27 | -2.28 | 详情 → |
| A股 | 606505 | 铁路陆运 | 129.22 | +0.00 | 详情 → |
| A股 | 603534 | 重工工业 | 201.75 | -3.07 | 详情 → |
| A股 | 600212 | 诚建自动化 | 121.98 | -2.29 | 详情 → |
| A股 | 606945 | 运输陆运4 | 24.88 | +1.18 | 详情 → |
| A股 | 836546 | 航运运输7 | 123.95 | -2.59 | 详情 → |
| A股 | 870600 | 兴工电气 | 356.05 | -1.96 | 详情 → |
| A股 | 605551 | 远航重工 | 449.91 | +16.11 | 详情 → |
| A股 | 307453 | 航空仓储2 | 60.97 | -2.96 | 详情 → |
| A股 | 307157 | 航空配送 | 42.62 | +1.73 | 详情 → |
| A股 | 681809 | 交通速运8 | 319.12 | +11.39 | 详情 → |
| A股 | 307764 | 兴业工程 | 444.28 | -20.08 | 详情 → |
| A股 | 683282 | 航空航空5 | 291.84 | -8.35 | 详情 → |
| A股 | 308135 | 航运物流 | 399.91 | -17.12 | 详情 → |
| A股 | 006810 | 远航装备 | 12.85 | +0.57 | 详情 → |
| A股 | 002880 | 开拓机械3 | 479.41 | -20.95 | 详情 → |
| A股 | 009253 | 物流海运 | 43.53 | -1.34 | 详情 → |
| A股 | 608475 | 远航工业6 | 166.91 | -0.25 | 详情 → |
| A股 | 001237 | 海运货运6 | 7.09 | -0.23 | 详情 → |
| A股 | 602852 | 运输货运4 | 281.64 | -5.46 | 详情 → |
| A股 | 001503 | 诚工钢构 | 420.60 | +0.72 | 详情 → |
| A股 | 004535 | 力拓机床 | 237.11 | +4.15 | 详情 → |
| A股 | 875476 | 交通港口 | 447.57 | -12.26 | 详情 → |
| A股 | 606372 | 伟业建设 | 343.86 | -13.51 | 详情 → |
| A股 | 009196 | 航运仓储4 | 356.55 | -2.64 | 详情 → |
| A股 | 005975 | 精拓电机5 | 395.83 | +11.36 | 详情 → |
| A股 | 302500 | 精拓电机8 | 71.19 | +1.92 | 详情 → |
| A股 | 008838 | 陆运物流3 | 198.04 | -9.09 | 详情 → |
| A股 | 688021 | 物流货运 | 456.74 | +11.05 | 详情 → |
| A股 | 604207 | 远航工控 | 336.27 | +4.00 | 详情 → |
| A股 | 603938 | 精拓实业 | 364.73 | +5.69 | 详情 → |
| A股 | 873850 | 航空海运 | 275.58 | +11.11 | 详情 → |
| A股 | 008182 | 物流冷链2 | 46.77 | +0.24 | 详情 → |
共 155 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看