新能源股票行情
新能源相关个股行情汇总,共 412 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | HBSY | 锂能国际 | 85.92 | -2.92 | 详情 → |
| 美股 | QDU | 新能实业 | 297.29 | -4.94 | 详情 → |
| 美股 | VMVG | 光能资本 | 375.87 | -9.13 | 详情 → |
| 美股 | XNB | 光能科技 | 69.96 | +1.10 | 详情 → |
| 美股 | NZT | 绿能国际 | 465.58 | -9.13 | 详情 → |
| 美股 | QDYW | 锂能控股 | 40.47 | -1.96 | 详情 → |
| 美股 | WIL | 氢能控股 | 450.16 | -19.49 | 详情 → |
| 美股 | WZK | 电新实业 | 362.70 | +9.32 | 详情 → |
| 美股 | LWG | 电新股份 | 415.61 | +16.04 | 详情 → |
| 美股 | SYBI | 绿能控股 | 274.35 | -7.00 | 详情 → |
| 美股 | FWF | 新能控股 | 182.07 | -0.18 | 详情 → |
| 美股 | JCP | 光能控股 | 420.05 | -11.85 | 详情 → |
| 美股 | ADPU | 风能国际 | 51.61 | -0.23 | 详情 → |
| 美股 | DOPM | 能源集团 | 139.35 | +2.75 | 详情 → |
| 美股 | EIUM | 氢能集团 | 399.22 | +18.12 | 详情 → |
| 美股 | XQHX | 新能国际 | 71.39 | -1.08 | 详情 → |
| 美股 | MLR | 新能股份 | 359.56 | -8.67 | 详情 → |
| 美股 | NSH | 光能实业 | 40.91 | -1.29 | 详情 → |
| 美股 | DFY | 新能集团 | 300.08 | +0.36 | 详情 → |
| 美股 | XLBJ | 能源国际 | 173.57 | -2.19 | 详情 → |
| 美股 | PDYK | 锂能资本 | 385.56 | -12.88 | 详情 → |
| 美股 | MGL | 新能资本 | 141.88 | -3.63 | 详情 → |
| 美股 | NCZ | 储能国际 | 199.00 | +4.20 | 详情 → |
| 美股 | FCCS | 风能实业 | 383.25 | +1.15 | 详情 → |
| 美股 | AKLZ | 风能资本 | 418.91 | +5.49 | 详情 → |
| 美股 | YJKN | 电新控股 | 366.92 | +7.93 | 详情 → |
| 美股 | TDH | 锂能股份 | 29.91 | +0.74 | 详情 → |
| 美股 | VXZ | 能源实业 | 166.83 | -4.69 | 详情 → |
| 美股 | FSD | 储能资本 | 270.56 | +11.77 | 详情 → |
| 美股 | STU | 锂能科技 | 86.60 | +3.18 | 详情 → |
| 美股 | LVXQ | 风能股份 | 42.08 | -2.01 | 详情 → |
| 美股 | KPVJ | 绿能实业 | 150.39 | -0.20 | 详情 → |
| 美股 | VRWK | 风能科技 | 22.66 | -1.13 | 详情 → |
| 美股 | FKY | 氢能实业 | 444.19 | -15.99 | 详情 → |
| 美股 | JMZS | 能源资本 | 243.39 | +12.02 | 详情 → |
| 美股 | RMJ | 能源科技 | 234.28 | +8.57 | 详情 → |
| 美股 | YUNA | 风能控股 | 148.49 | -2.95 | 详情 → |
| 美股 | RIZG | 能源股份 | 318.90 | +9.31 | 详情 → |
| 美股 | JGE | 新能科技 | 286.37 | -10.65 | 详情 → |
| 美股 | WTJQ | 光能集团 | 220.22 | -5.33 | 详情 → |
| 美股 | JXF | 氢能股份 | 213.08 | -7.14 | 详情 → |
| 美股 | ITRG | 电新科技 | 269.51 | -11.78 | 详情 → |
| 美股 | WQIQ | 储能实业 | 70.95 | +1.40 | 详情 → |
| 美股 | JWPE | 风能集团 | 228.41 | +8.66 | 详情 → |
| 美股 | ZLN | 电新集团 | 140.74 | +0.20 | 详情 → |
| 美股 | HFA | 绿能股份 | 156.97 | -2.43 | 详情 → |
| 美股 | WOEM | 储能集团 | 235.99 | +11.49 | 详情 → |
| A股 | 300750 | 宁德时代 | 45.03 | +1.50 | 详情 → |
| A股 | 002460 | 赣锋锂业 | 406.36 | +4.02 | 详情 → |
| A股 | 002466 | 天齐锂业 | 254.73 | +10.49 | 详情 → |
| A股 | 601012 | 隆基绿能 | 318.41 | -2.77 | 详情 → |
| A股 | 600438 | 通威股份 | 45.76 | +0.27 | 详情 → |
| A股 | 002129 | TCL中环 | 294.05 | -5.76 | 详情 → |
| A股 | 601615 | 明阳智能 | 362.07 | -12.74 | 详情 → |
| A股 | 300274 | 阳光电源 | 17.47 | -0.02 | 详情 → |
| A股 | 609900 | 风能锂电 | 449.64 | -20.10 | 详情 → |
| A股 | 308985 | 电新电源 | 203.74 | +9.78 | 详情 → |
| A股 | 002659 | 风能电源 | 3.70 | +0.14 | 详情 → |
| A股 | 609393 | 新能光伏 | 119.80 | +2.02 | 详情 → |
| A股 | 300732 | 风能电池 | 357.85 | +6.69 | 详情 → |
| A股 | 306341 | 氢能风能 | 288.27 | +9.05 | 详情 → |
| A股 | 300812 | 氢能风电 | 58.45 | +2.60 | 详情 → |
| A股 | 687707 | 新能新能 | 15.97 | -0.42 | 详情 → |
| A股 | 831691 | 储能储能 | 127.54 | +2.68 | 详情 → |
| A股 | 309192 | 光能光伏 | 56.55 | -2.52 | 详情 → |
| A股 | 872165 | 能源能科 | 230.31 | -1.93 | 详情 → |
| A股 | 872354 | 能源风电 | 336.64 | -12.89 | 详情 → |
| A股 | 837556 | 绿能锂电 | 250.65 | +8.25 | 详情 → |
| A股 | 602238 | 储能风能 | 277.55 | -5.72 | 详情 → |
| A股 | 879584 | 储能氢科 | 297.96 | +9.83 | 详情 → |
| A股 | 830006 | 风能风能 | 201.97 | -2.95 | 详情 → |
| A股 | 004063 | 新能电池 | 320.64 | -13.66 | 详情 → |
| A股 | 009692 | 能源热能 | 104.03 | +3.75 | 详情 → |
| A股 | 600822 | 能源电池 | 256.30 | -10.92 | 详情 → |
| A股 | 831063 | 电新能科 | 352.15 | +2.36 | 详情 → |
| A股 | 004630 | 能源电力 | 275.98 | +12.12 | 详情 → |
| A股 | 879985 | 氢能氢科 | 97.13 | +2.75 | 详情 → |
| A股 | 007885 | 绿能氢科 | 82.75 | +3.49 | 详情 → |
| A股 | 306025 | 电新锂能 | 404.80 | -15.30 | 详情 → |
| A股 | 831214 | 锂能储能 | 87.40 | -2.45 | 详情 → |
| A股 | 604349 | 新能储能 | 158.87 | -1.86 | 详情 → |
| A股 | 009772 | 新能能科 | 446.59 | +7.99 | 详情 → |
| A股 | 876992 | 锂能电池 | 416.48 | -12.62 | 详情 → |
| A股 | 837503 | 储能电源 | 196.54 | -3.24 | 详情 → |
| A股 | 836107 | 能源电池2 | 324.18 | -7.94 | 详情 → |
| A股 | 006602 | 能源电新 | 350.92 | -14.14 | 详情 → |
| A股 | 874849 | 氢能充电 | 394.26 | +5.48 | 详情 → |
| A股 | 606837 | 氢能氢科5 | 435.35 | +14.02 | 详情 → |
| A股 | 874813 | 能源能源 | 255.78 | +12.46 | 详情 → |
| A股 | 605067 | 风能光伏 | 331.66 | -0.96 | 详情 → |
| A股 | 834219 | 绿能电池 | 345.84 | -2.28 | 详情 → |
| A股 | 878299 | 锂能绿能 | 134.37 | +6.34 | 详情 → |
| A股 | 600813 | 电新热能 | 67.79 | -2.39 | 详情 → |
| A股 | 608358 | 新能热能 | 290.42 | -5.52 | 详情 → |
| A股 | 836957 | 新能能科3 | 460.06 | +20.70 | 详情 → |
| A股 | 001588 | 氢能电力 | 56.86 | -1.01 | 详情 → |
| A股 | 878086 | 新能电源 | 172.54 | +6.25 | 详情 → |
| A股 | 005115 | 储能电新 | 370.21 | +11.22 | 详情 → |
| A股 | 878173 | 氢能光伏 | 148.53 | +0.58 | 详情 → |
| A股 | 874444 | 风能氢科 | 58.71 | +0.70 | 详情 → |
共 412 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看