整车制造股票行情
整车制造相关个股行情汇总,共 115 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | IMOY | 通驰资本 | 111.27 | +0.24 | 详情 → |
| 美股 | PFI | 驰远资本 | 317.81 | +13.70 | 详情 → |
| 美股 | RNLU | 驰创科技 | 26.15 | +1.23 | 详情 → |
| 美股 | MNYA | 快驰科技 | 161.12 | +1.80 | 详情 → |
| 美股 | GKS | 骏驰实业 | 407.17 | +7.45 | 详情 → |
| 美股 | ROER | 行智实业 | 149.37 | -7.08 | 详情 → |
| 美股 | MYBX | 新驰国际 | 56.09 | -0.95 | 详情 → |
| 美股 | CKVH | 驰能实业 | 87.15 | -0.64 | 详情 → |
| 美股 | SFRM | 行智股份 | 344.09 | -6.47 | 详情 → |
| 美股 | LVTL | 骏驰国际 | 245.43 | +10.70 | 详情 → |
| 美股 | KEAH | 路遥股份 | 167.11 | -0.18 | 详情 → |
| 美股 | YAA | 骋达实业 | 210.10 | +9.12 | 详情 → |
| 美股 | XDM | 途行科技 | 153.44 | +6.54 | 详情 → |
| 美股 | APJ | 驰能控股 | 248.47 | +0.20 | 详情 → |
| 美股 | YXE | 安驰资本 | 336.39 | -3.63 | 详情 → |
| 美股 | CDF | 飞驰资本 | 400.68 | -1.16 | 详情 → |
| 美股 | BOHK | 飞驰集团 | 248.46 | -11.73 | 详情 → |
| 美股 | GGPH | 驰安股份 | 107.39 | +4.06 | 详情 → |
| 美股 | UGNQ | 捷驰国际 | 67.65 | -3.01 | 详情 → |
| A股 | 601633 | 长城汽车 | 197.64 | -8.50 | 详情 → |
| A股 | 000625 | 长安汽车 | 207.00 | +4.47 | 详情 → |
| A股 | 600104 | 上汽集团 | 280.11 | -12.41 | 详情 → |
| A股 | 837332 | 驰能汽车 | 60.24 | -2.75 | 详情 → |
| A股 | 689392 | 路遥车网 | 365.96 | -10.98 | 详情 → |
| A股 | 878510 | 行智轿车 | 212.41 | -1.32 | 详情 → |
| A股 | 687695 | 通驰车网6 | 83.70 | -4.06 | 详情 → |
| A股 | 686066 | 骋达轿车 | 282.96 | +0.79 | 详情 → |
| A股 | 830199 | 驾享车辆 | 315.93 | -2.97 | 详情 → |
| A股 | 830353 | 驰创车网 | 262.80 | -12.25 | 详情 → |
| A股 | 003270 | 骏驰驾驶 | 58.10 | -1.78 | 详情 → |
| A股 | 871107 | 骋达客车 | 122.65 | +0.09 | 详情 → |
| A股 | 607384 | 驰创轿车 | 137.71 | -2.27 | 详情 → |
| A股 | 604127 | 行智车网 | 450.14 | +18.68 | 详情 → |
| A股 | 832261 | 驰创汽车2 | 227.44 | +6.10 | 详情 → |
| A股 | 876789 | 快驰客车 | 296.76 | +6.41 | 详情 → |
| A股 | 680510 | 途行电池 | 394.73 | -9.36 | 详情 → |
| A股 | 600996 | 路遥电池3 | 298.92 | -10.49 | 详情 → |
| A股 | 608040 | 驰能驾驶3 | 166.53 | +6.43 | 详情 → |
| A股 | 009050 | 行智汽车 | 34.98 | -0.27 | 详情 → |
| A股 | 003225 | 行远车科 | 245.38 | -10.82 | 详情 → |
| A股 | 686771 | 途行车服 | 205.97 | +4.00 | 详情 → |
| A股 | 680901 | 骋达车业 | 96.55 | +1.94 | 详情 → |
| A股 | 604548 | 驰骋充电 | 179.60 | +3.00 | 详情 → |
| A股 | 836447 | 飞驰车联 | 148.86 | +1.15 | 详情 → |
| A股 | 001379 | 车联驾驶 | 341.11 | +1.84 | 详情 → |
| A股 | 307520 | 通驰电动 | 168.26 | +6.02 | 详情 → |
| A股 | 837259 | 驰骋电池 | 201.46 | -8.88 | 详情 → |
| A股 | 684605 | 途行货车 | 214.43 | -7.35 | 详情 → |
| A股 | 686375 | 飞驰汽车 | 260.20 | -7.16 | 详情 → |
| A股 | 004245 | 骏驰车辆 | 57.31 | +0.94 | 详情 → |
| A股 | 877377 | 驰创汽车6 | 121.15 | +1.27 | 详情 → |
| A股 | 686453 | 骏驰新能源9 | 293.17 | +13.72 | 详情 → |
| A股 | 309198 | 通驰轿车 | 72.24 | +1.15 | 详情 → |
| A股 | 000484 | 行智零部件 | 442.18 | -1.72 | 详情 → |
| A股 | 309990 | 安驰客车 | 290.46 | +4.94 | 详情 → |
| A股 | 834175 | 驰远出行 | 129.40 | +3.36 | 详情 → |
| A股 | 007553 | 飞驰充电 | 211.23 | +1.90 | 详情 → |
| A股 | 004896 | 行智充电 | 109.58 | +0.73 | 详情 → |
| A股 | 306447 | 行智车网8 | 473.86 | -9.05 | 详情 → |
| A股 | 879344 | 行远车联 | 355.16 | -10.90 | 详情 → |
| A股 | 304422 | 飞驰轿车8 | 471.15 | -18.23 | 详情 → |
| A股 | 836780 | 途行出行2 | 154.92 | -6.01 | 详情 → |
| A股 | 307227 | 驰创车服 | 264.57 | +1.27 | 详情 → |
| A股 | 300553 | 驰创货车 | 105.47 | +4.74 | 详情 → |
| A股 | 830681 | 骏驰零部件 | 413.37 | +1.90 | 详情 → |
| A股 | 836120 | 车联电动 | 455.86 | +10.39 | 详情 → |
| A股 | 687355 | 快驰汽车 | 378.67 | -9.96 | 详情 → |
| A股 | 307965 | 骏驰电动 | 76.05 | +2.55 | 详情 → |
| A股 | 609736 | 驰远电池 | 47.52 | -1.38 | 详情 → |
| A股 | 875851 | 驰远车服3 | 325.14 | -2.83 | 详情 → |
| A股 | 608543 | 捷驰智能 | 244.57 | -7.34 | 详情 → |
| A股 | 000466 | 车联汽车6 | 432.69 | -19.90 | 详情 → |
| A股 | 687169 | 驰能驾驶8 | 207.58 | +5.92 | 详情 → |
| A股 | 003573 | 路遥车辆 | 273.57 | -5.03 | 详情 → |
| A股 | 304884 | 快驰汽车5 | 217.02 | -1.43 | 详情 → |
| A股 | 606101 | 通驰车辆 | 461.45 | -7.38 | 详情 → |
| A股 | 006585 | 驰远汽车5 | 349.54 | +6.47 | 详情 → |
| A股 | 832722 | 飞驰充电6 | 466.13 | +2.10 | 详情 → |
| A股 | 831325 | 行远车业4 | 431.36 | -17.12 | 详情 → |
| A股 | 307182 | 驰骋货车9 | 330.58 | +15.37 | 详情 → |
| A股 | 872013 | 驰骋电池4 | 38.16 | +1.03 | 详情 → |
| A股 | 836451 | 驰能车网 | 255.02 | +2.91 | 详情 → |
| A股 | 005057 | 驰能充电6 | 197.56 | -8.42 | 详情 → |
| A股 | 603081 | 新驰车联5 | 258.79 | -2.23 | 详情 → |
| A股 | 875264 | 驰创客车5 | 313.49 | +13.92 | 详情 → |
| A股 | 609246 | 路遥电池8 | 51.47 | +0.84 | 详情 → |
| A股 | 836900 | 驰安车联6 | 375.31 | -7.69 | 详情 → |
| A股 | 005823 | 路遥车联 | 435.01 | +17.84 | 详情 → |
| A股 | 839653 | 途行汽配 | 235.29 | +9.39 | 详情 → |
| A股 | 875381 | 快驰车辆3 | 355.53 | +13.97 | 详情 → |
| A股 | 007337 | 驰远车辆8 | 244.06 | +4.44 | 详情 → |
| A股 | 004077 | 行远智能 | 342.99 | +1.30 | 详情 → |
| A股 | 876406 | 驰骋零部件 | 459.52 | -16.45 | 详情 → |
| A股 | 303696 | 骋达车网 | 69.56 | -0.83 | 详情 → |
| A股 | 839235 | 行智货车9 | 244.12 | -8.69 | 详情 → |
| A股 | 874963 | 路遥汽车 | 332.79 | -11.28 | 详情 → |
| A股 | 006429 | 骏驰智能 | 3.93 | -0.15 | 详情 → |
| A股 | 838588 | 安驰汽车 | 4.75 | +0.07 | 详情 → |
| A股 | 000299 | 驰创汽配 | 442.16 | -20.43 | 详情 → |
| A股 | 872676 | 驰创车服8 | 285.74 | +0.97 | 详情 → |
共 115 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看