中概股股票行情
中概股相关个股行情汇总,共 394 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | BABA | 阿里巴巴 | 8.51 | +0.05 | 详情 → |
| 美股 | PDD | 拼多多 | 21.37 | -0.60 | 详情 → |
| 美股 | JD | 京东 | 41.14 | +0.79 | 详情 → |
| 美股 | NIO | 蔚来 | 150.95 | +1.03 | 详情 → |
| 美股 | XPEV | 小鹏汽车 | 474.52 | +23.16 | 详情 → |
| 美股 | LI | 理想汽车 | 20.99 | -0.02 | 详情 → |
| 美股 | BIDU | 百度 | 107.52 | -4.80 | 详情 → |
| 美股 | NTES | 网易 | 46.73 | +0.05 | 详情 → |
| 美股 | APVX | 华宇科技 | 123.25 | -1.68 | 详情 → |
| 美股 | XMJX | 大唐实业 | 153.54 | -7.51 | 详情 → |
| 美股 | MXX | 瑞丰实业 | 433.18 | +15.68 | 详情 → |
| 美股 | IBW | 长城资本 | 455.41 | -11.02 | 详情 → |
| 美股 | GFSW | 华锐国际 | 126.37 | -1.52 | 详情 → |
| 美股 | AFX | 中科股份 | 378.99 | -5.72 | 详情 → |
| 美股 | CAQR | 昆仑股份 | 120.22 | +5.23 | 详情 → |
| 美股 | LEI | 华夏集团 | 339.12 | -2.65 | 详情 → |
| 美股 | MZHG | 瑞丰国际 | 469.92 | +16.12 | 详情 → |
| 美股 | OEGS | 中航控股 | 115.75 | -4.06 | 详情 → |
| 美股 | IXPB | 鑫源集团 | 212.71 | -10.02 | 详情 → |
| 美股 | ECC | 中科实业 | 306.14 | +14.85 | 详情 → |
| 美股 | PYFF | 华夏实业 | 97.41 | -3.44 | 详情 → |
| 美股 | YFP | 华信实业 | 251.62 | -0.43 | 详情 → |
| 美股 | KBA | 华创科技 | 270.29 | -12.57 | 详情 → |
| 美股 | FGY | 昆仑实业 | 419.11 | -8.59 | 详情 → |
| 美股 | MOM | 金科科技 | 34.31 | -1.20 | 详情 → |
| 美股 | TTPO | 华锐集团 | 211.91 | -7.88 | 详情 → |
| 美股 | DHW | 银海科技 | 310.70 | -9.94 | 详情 → |
| 美股 | QZV | 中航集团 | 319.57 | +14.99 | 详情 → |
| 美股 | UTOD | 华锐资本 | 351.97 | +5.03 | 详情 → |
| 美股 | DPV | 华夏科技 | 36.20 | +1.78 | 详情 → |
| 美股 | XKX | 龙腾国际 | 150.81 | +2.65 | 详情 → |
| 美股 | LDLK | 长城科技 | 6.40 | -0.25 | 详情 → |
| 美股 | SHU | 银海集团 | 181.86 | -1.51 | 详情 → |
| 美股 | MAB | 南华实业 | 211.11 | +5.70 | 详情 → |
| 美股 | QBYH | 银海资本 | 213.78 | +9.06 | 详情 → |
| 美股 | DQPD | 银海国际 | 13.42 | +0.48 | 详情 → |
| 美股 | ZIYR | 鑫源股份 | 317.40 | +13.14 | 详情 → |
| 美股 | YAQ | 瑞丰科技 | 121.49 | +3.61 | 详情 → |
| 美股 | JNQX | 金科资本 | 197.03 | +1.34 | 详情 → |
| 美股 | UND | 华锐控股 | 289.74 | +6.37 | 详情 → |
| 美股 | SOXH | 东盛科技 | 356.42 | +3.10 | 详情 → |
| 美股 | KZI | 中航股份 | 252.32 | -2.50 | 详情 → |
| 美股 | CGE | 南华集团 | 291.30 | +13.02 | 详情 → |
| 美股 | XVY | 中恒国际 | 90.83 | -4.29 | 详情 → |
| 美股 | SDLJ | 中恒实业 | 179.44 | -7.88 | 详情 → |
| 美股 | NIP | 长城集团 | 56.98 | -1.53 | 详情 → |
| 美股 | ZIS | 华夏控股 | 115.58 | -1.14 | 详情 → |
| 美股 | ASWH | 大唐国际 | 427.55 | -17.74 | 详情 → |
| 美股 | HTI | 东盛国际 | 401.66 | +15.99 | 详情 → |
| 美股 | YNDN | 汇通控股 | 128.22 | -0.85 | 详情 → |
| 美股 | YOJD | 南华资本 | 113.49 | -2.71 | 详情 → |
| 美股 | HVF | 华信资本 | 171.02 | +2.36 | 详情 → |
| 美股 | SYX | 大唐科技 | 145.12 | -1.68 | 详情 → |
| 美股 | SCDR | 汇通股份 | 4.24 | +0.10 | 详情 → |
| 美股 | OOIW | 中恒资本 | 250.91 | +5.29 | 详情 → |
| 美股 | AWO | 金科国际 | 152.92 | -1.73 | 详情 → |
| 美股 | BGFY | 银海股份 | 107.28 | -2.74 | 详情 → |
| 美股 | GRHZ | 华锐股份 | 103.55 | -4.21 | 详情 → |
| 美股 | CICL | 中航国际 | 261.51 | +9.26 | 详情 → |
| 美股 | OZDW | 华信控股 | 193.80 | +7.46 | 详情 → |
| 美股 | AVI | 瑞丰集团 | 275.25 | -3.41 | 详情 → |
| A股 | 836674 | 长城银海 | 91.20 | +0.02 | 详情 → |
| A股 | 307822 | 大唐南华 | 165.29 | -2.91 | 详情 → |
| A股 | 602597 | 华信华信 | 6.02 | +0.25 | 详情 → |
| A股 | 307039 | 华锐南华 | 479.80 | -21.16 | 详情 → |
| A股 | 604928 | 银海昆仑 | 190.67 | +9.44 | 详情 → |
| A股 | 005697 | 华夏华锐 | 435.32 | +9.14 | 详情 → |
| A股 | 874911 | 东盛华夏 | 131.63 | -4.70 | 详情 → |
| A股 | 686355 | 北辰华信 | 184.60 | -6.68 | 详情 → |
| A股 | 875275 | 长城东盛 | 258.61 | +9.67 | 详情 → |
| A股 | 005554 | 华夏华夏 | 257.70 | +4.77 | 详情 → |
| A股 | 686889 | 华信华创 | 197.80 | +5.06 | 详情 → |
| A股 | 837550 | 华锐大唐 | 458.11 | +3.34 | 详情 → |
| A股 | 683757 | 大唐金科 | 196.00 | +8.80 | 详情 → |
| A股 | 875797 | 东盛华锐 | 330.90 | -2.32 | 详情 → |
| A股 | 002384 | 东盛华创 | 422.28 | +1.31 | 详情 → |
| A股 | 009377 | 中航长城 | 411.61 | -12.88 | 详情 → |
| A股 | 609403 | 中恒北辰 | 315.41 | -5.24 | 详情 → |
| A股 | 601324 | 中航中航 | 44.64 | -1.00 | 详情 → |
| A股 | 870750 | 南华华创 | 346.79 | +6.69 | 详情 → |
| A股 | 872732 | 华夏大唐 | 321.91 | +15.64 | 详情 → |
| A股 | 687629 | 北辰大唐 | 57.49 | -1.62 | 详情 → |
| A股 | 300121 | 东盛汇通 | 137.73 | +2.53 | 详情 → |
| A股 | 839059 | 中科昆仑 | 365.92 | -15.26 | 详情 → |
| A股 | 831321 | 汇通中科 | 155.28 | +4.91 | 详情 → |
| A股 | 604779 | 大唐南华2 | 102.16 | -1.72 | 详情 → |
| A股 | 001978 | 昆仑中航 | 348.98 | -0.59 | 详情 → |
| A股 | 006892 | 华信银海 | 208.52 | +8.45 | 详情 → |
| A股 | 003474 | 大唐中航 | 359.14 | -2.19 | 详情 → |
| A股 | 879383 | 银海昆仑2 | 417.68 | +10.32 | 详情 → |
| A股 | 870941 | 鑫源华信 | 31.13 | +0.34 | 详情 → |
| A股 | 309915 | 中科瑞丰 | 255.92 | -5.71 | 详情 → |
| A股 | 006045 | 华锐龙腾 | 12.48 | -0.39 | 详情 → |
| A股 | 308219 | 大唐中恒 | 256.73 | +4.90 | 详情 → |
| A股 | 606636 | 中恒大唐 | 402.16 | +14.24 | 详情 → |
| A股 | 878999 | 南华华锐 | 208.51 | +7.57 | 详情 → |
| A股 | 688572 | 中航银海 | 88.00 | -1.37 | 详情 → |
| A股 | 009504 | 大唐昆仑 | 371.73 | +6.95 | 详情 → |
| A股 | 308347 | 华创中航 | 294.58 | +4.36 | 详情 → |
| A股 | 833060 | 鑫源鑫源 | 360.28 | -6.95 | 详情 → |
共 394 只,以上展示前 100 只,更多请到美股查看