安信基金基金行情
安信基金相关基金行情汇总,共 160 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 000577 | 安信价值精选股票 | 5.1990 | -0.59% | 详情 → |
| 基金 | 003057 | 安信优选债券回报 | 2.3298 | +2.00% | 详情 → |
| 基金 | 003729 | 安信医药混合C | 3.0722 | -2.60% | 详情 → |
| 基金 | 007900 | 安信消费股票C | 4.2637 | -1.20% | 详情 → |
| 基金 | 012664 | 安信价值股票价值 | 1.9401 | -1.82% | 详情 → |
| 基金 | 015819 | 安信金融债券价值 | 4.2967 | +0.13% | 详情 → |
| 基金 | 018289 | 安信医药FOF量化 | 4.3788 | -1.86% | 详情 → |
| 基金 | 020653 | 安信中小盘成长FOF | 2.1525 | +1.46% | 详情 → |
| 基金 | 025306 | 安信红利指数 | 3.4315 | -2.79% | 详情 → |
| 基金 | 026568 | 安信军工指数增强 | 5.0987 | +0.82% | 详情 → |
| 基金 | 030468 | 安信金融混合稳健 | 4.8464 | -2.12% | 详情 → |
| 基金 | 034779 | 安信优选混合稳健 | 3.0350 | -2.11% | 详情 → |
| 基金 | 036001 | 安信高端制造股票回报 | 0.9334 | -0.66% | 详情 → |
| 基金 | 039733 | 安信核心资产混合 | 3.5732 | +0.91% | 详情 → |
| 基金 | 066560 | 安信精选QDII指数增强 | 3.1727 | -2.11% | 详情 → |
| 基金 | 075215 | 安信货币精选 | 1.0308 | +0.49% | 详情 → |
| 基金 | 079158 | 安信高端制造QDII增强 | 3.0153 | +2.33% | 详情 → |
| 基金 | 080519 | 安信高端制造指数回报 | 1.8015 | -1.31% | 详情 → |
| 基金 | 081144 | 安信价值混合 | 1.3736 | +2.49% | 详情 → |
| 基金 | 088952 | 安信核心资产QDII量化 | 2.9676 | +1.47% | 详情 → |
| 基金 | 088997 | 安信医疗QDII | 1.1097 | -0.31% | 详情 → |
| 基金 | 092377 | 安信科技债券量化 | 2.7648 | -1.24% | 详情 → |
| 基金 | 094047 | 安信蓝筹QDII稳健 | 1.1772 | -0.86% | 详情 → |
| 基金 | 096834 | 安信消费混合稳健 | 4.9110 | +2.37% | 详情 → |
| 基金 | 116162 | 安信ESG指数优选 | 2.2495 | +0.52% | 详情 → |
| 基金 | 118376 | 安信中小盘FOF稳健 | 3.3612 | -0.25% | 详情 → |
| 基金 | 119876 | 安信货币35 | 2.1968 | -2.98% | 详情 → |
| 基金 | 142823 | 安信高端制造QDII回报 | 4.1073 | +3.00% | 详情 → |
| 基金 | 149103 | 安信白酒指数指数增强 | 1.6256 | +2.28% | 详情 → |
| 基金 | 152589 | 安信优选QDII回报 | 4.4460 | +1.62% | 详情 → |
| 基金 | 153665 | 安信科技股票稳健 | 3.8109 | +0.58% | 详情 → |
| 基金 | 153818 | 安信龙头债券C | 2.5186 | -1.06% | 详情 → |
| 基金 | 157958 | 安信医药指数优选 | 4.7109 | +2.87% | 详情 → |
| 基金 | 159272 | 安信新能源指数优选 | 4.0009 | +3.12% | 详情 → |
| 基金 | 164888 | 安信龙头股票指数增强 | 3.6197 | -2.49% | 详情 → |
| 基金 | 165110 | 安信货币5 | 2.0717 | +3.01% | 详情 → |
| 基金 | 166861 | 安信核心资产QDII55 | 0.9528 | +0.27% | 详情 → |
| 基金 | 169022 | 安信高端制造QDII价值 | 3.4690 | -0.67% | 详情 → |
| 基金 | 170751 | 安信龙头FOF稳健 | 4.1235 | +1.29% | 详情 → |
| 基金 | 172314 | 安信中小盘成长股票C | 3.3355 | +0.41% | 详情 → |
| 基金 | 176602 | 安信稳健混合25 | 3.0321 | -1.79% | 详情 → |
| 基金 | 181444 | 安信均衡QDII稳健 | 2.5610 | -2.79% | 详情 → |
| 基金 | 187333 | 安信医药指数 | 4.4212 | -2.51% | 详情 → |
| 基金 | 205251 | 安信高端制造QDII量化 | 1.1292 | +0.83% | 详情 → |
| 基金 | 215289 | 安信中小盘混合优选 | 1.1685 | +1.69% | 详情 → |
| 基金 | 215418 | 安信中小盘指数优选 | 2.8133 | +0.53% | 详情 → |
| 基金 | 218735 | 安信优选QDII稳健 | 3.1862 | +1.97% | 详情 → |
| 基金 | 222758 | 安信成长指数C | 3.7214 | -2.02% | 详情 → |
| 基金 | 280316 | 安信核心资产FOF指数增强 | 2.9792 | -0.34% | 详情 → |
| 基金 | 288217 | 安信价值指数增强 | 2.5969 | -1.00% | 详情 → |
| 基金 | 289491 | 安信货币回报 | 1.0675 | +2.48% | 详情 → |
| 基金 | 292263 | 安信货币25 | 4.8861 | +2.02% | 详情 → |
| 基金 | 300237 | 安信军工QDII量化 | 3.9791 | -0.96% | 详情 → |
| 基金 | 301215 | 安信精选股票回报 | 2.7700 | +2.26% | 详情 → |
| 基金 | 304396 | 安信优选FOF价值 | 2.1191 | -2.72% | 详情 → |
| 基金 | 314863 | 安信消费股票量化 | 4.8315 | -1.16% | 详情 → |
| 基金 | 317588 | 安信红利FOF指数增强 | 2.9243 | +1.06% | 详情 → |
| 基金 | 319816 | 安信货币57 | 4.1671 | -0.12% | 详情 → |
| 基金 | 326676 | 安信高端制造股票优选 | 0.8567 | +2.85% | 详情 → |
| 基金 | 333889 | 安信龙头股票 | 1.9374 | -1.97% | 详情 → |
| 基金 | 335481 | 安信医药FOF优选 | 4.7953 | -0.45% | 详情 → |
| 基金 | 341465 | 安信稳健混合稳健 | 4.6400 | +2.85% | 详情 → |
| 基金 | 349988 | 安信稳健混合指数增强 | 1.1352 | +2.40% | 详情 → |
| 基金 | 352516 | 安信均衡指数量化 | 4.4876 | -0.25% | 详情 → |
| 基金 | 356531 | 安信消费混合 | 0.8959 | -2.25% | 详情 → |
| 基金 | 366916 | 安信军工指数 | 5.0384 | +2.91% | 详情 → |
| 基金 | 380492 | 安信红利债券稳健 | 3.5007 | -3.15% | 详情 → |
| 基金 | 381528 | 安信ESG指数C | 2.4912 | +1.37% | 详情 → |
| 基金 | 381819 | 安信医药FOF | 4.8529 | -1.48% | 详情 → |
| 基金 | 388777 | 安信消费债券C | 3.0339 | +0.25% | 详情 → |
| 基金 | 395284 | 安信稳健混合2 | 2.4510 | +1.98% | 详情 → |
| 基金 | 400116 | 安信稳健FOF | 1.1211 | -2.66% | 详情 → |
| 基金 | 401131 | 安信医疗混合A | 4.4125 | -0.76% | 详情 → |
| 基金 | 402048 | 安信优选股票 | 1.8695 | +0.48% | 详情 → |
| 基金 | 412168 | 安信金融债券 | 2.7566 | -1.85% | 详情 → |
| 基金 | 416091 | 安信货币21 | 1.1297 | -2.78% | 详情 → |
| 基金 | 435158 | 安信医药股票C | 1.0529 | +2.75% | 详情 → |
| 基金 | 439276 | 安信金融混合量化 | 3.4534 | -2.20% | 详情 → |
| 基金 | 440130 | 安信货币 | 5.1926 | -1.54% | 详情 → |
| 基金 | 449880 | 安信货币指数增强 | 2.5976 | -2.19% | 详情 → |
| 基金 | 461020 | 安信白酒股票稳健 | 3.1506 | -2.05% | 详情 → |
| 基金 | 464530 | 安信货币49 | 0.9663 | -2.49% | 详情 → |
| 基金 | 468400 | 安信货币稳健 | 2.9339 | +1.64% | 详情 → |
| 基金 | 469153 | 安信蓝筹指数指数增强 | 1.9123 | +1.43% | 详情 → |
| 基金 | 484870 | 安信中小盘FOF增强 | 4.4471 | +1.77% | 详情 → |
| 基金 | 488354 | 安信优选FOF增强 | 5.1811 | -0.84% | 详情 → |
| 基金 | 518379 | 安信货币量化 | 0.9765 | -0.58% | 详情 → |
| 基金 | 526934 | 安信价值股票增强 | 3.3816 | -2.65% | 详情 → |
| 基金 | 536653 | 安信中小盘成长QDII稳健 | 0.8302 | +0.06% | 详情 → |
| 基金 | 542252 | 安信白酒混合 | 4.8576 | -2.34% | 详情 → |
| 基金 | 547261 | 安信价值QDII指数增强 | 3.6311 | +2.06% | 详情 → |
| 基金 | 552483 | 安信大盘QDII价值 | 3.2438 | -2.63% | 详情 → |
| 基金 | 552664 | 安信新能源混合 | 1.2407 | -1.73% | 详情 → |
| 基金 | 558742 | 安信消费FOFC | 5.1646 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 566106 | 安信科技QDII | 4.6062 | -0.80% | 详情 → |
| 基金 | 572183 | 安信货币7 | 2.0964 | +2.20% | 详情 → |
| 基金 | 590193 | 安信优选股票回报 | 4.8559 | +1.23% | 详情 → |
| 基金 | 591523 | 安信货币C | 1.5023 | +2.51% | 详情 → |
| 基金 | 601630 | 安信货币9 | 2.4035 | +2.83% | 详情 → |
| 基金 | 603852 | 安信货币36 | 3.3917 | -0.30% | 详情 → |
共 160 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看