华安基金基金行情
华安基金相关基金行情汇总,共 139 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.6936 | -0.28% | 详情 → |
| 基金 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 2.7494 | -0.81% | 详情 → |
| 基金 | 018350 | 华安货币优选 | 1.2834 | -0.49% | 详情 → |
| 基金 | 021521 | 华安红利指数回报 | 5.1696 | -2.70% | 详情 → |
| 基金 | 023843 | 华安龙头债券增强 | 2.9866 | +1.71% | 详情 → |
| 基金 | 045229 | 华安高端制造混合回报 | 3.8068 | -0.31% | 详情 → |
| 基金 | 049438 | 华安均衡混合量化 | 3.8121 | +1.99% | 详情 → |
| 基金 | 053735 | 华安ESG混合价值 | 2.8777 | -2.93% | 详情 → |
| 基金 | 056123 | 华安科技债券 | 1.3139 | +0.14% | 详情 → |
| 基金 | 056818 | 华安精选债券增强 | 3.5218 | +3.16% | 详情 → |
| 基金 | 075064 | 华安碳中和FOF量化 | 4.5494 | +1.76% | 详情 → |
| 基金 | 083129 | 华安价值FOF精选 | 2.8826 | -1.69% | 详情 → |
| 基金 | 088682 | 华安白酒QDII精选 | 4.3765 | -2.28% | 详情 → |
| 基金 | 091617 | 华安优选指数 | 0.8871 | +2.07% | 详情 → |
| 基金 | 103694 | 华安均衡股票C | 3.5399 | +0.80% | 详情 → |
| 基金 | 105507 | 华安稳健FOFC | 1.3788 | +2.60% | 详情 → |
| 基金 | 115588 | 华安成长债券量化 | 3.3952 | +1.92% | 详情 → |
| 基金 | 135683 | 华安优选混合价值 | 2.6543 | +1.66% | 详情 → |
| 基金 | 142129 | 华安医药股票稳健 | 4.8273 | -2.46% | 详情 → |
| 基金 | 145838 | 华安蓝筹指数46 | 1.8095 | +1.22% | 详情 → |
| 基金 | 158611 | 华安货币24 | 3.1964 | +0.47% | 详情 → |
| 基金 | 159951 | 华安金融债券精选 | 0.9897 | +2.79% | 详情 → |
| 基金 | 160192 | 华安ESGFOF量化 | 1.0760 | -2.07% | 详情 → |
| 基金 | 161368 | 华安医疗FOF | 2.8540 | -2.98% | 详情 → |
| 基金 | 161727 | 华安中小盘成长QDII价值 | 3.2310 | -3.02% | 详情 → |
| 基金 | 164848 | 华安成长指数A | 2.0260 | -1.96% | 详情 → |
| 基金 | 176511 | 华安均衡FOF | 1.9992 | -2.78% | 详情 → |
| 基金 | 179382 | 华安精选股票 | 1.0646 | -1.79% | 详情 → |
| 基金 | 181109 | 华安精选混合回报 | 5.0855 | +2.53% | 详情 → |
| 基金 | 189770 | 华安中小盘FOF回报 | 1.0374 | -1.16% | 详情 → |
| 基金 | 193213 | 华安ESGQDIIA | 3.0986 | -3.11% | 详情 → |
| 基金 | 198185 | 华安高端制造债券稳健 | 1.0837 | +2.74% | 详情 → |
| 基金 | 199384 | 华安稳健混合A | 3.3444 | +2.79% | 详情 → |
| 基金 | 213779 | 华安大盘FOF价值 | 3.2752 | -2.91% | 详情 → |
| 基金 | 229223 | 华安龙头QDII稳健 | 2.3205 | +2.88% | 详情 → |
| 基金 | 230753 | 华安中小盘成长FOF | 1.7031 | -0.92% | 详情 → |
| 基金 | 234671 | 华安ESG指数回报 | 5.0292 | -0.74% | 详情 → |
| 基金 | 242290 | 华安新能源混合 | 0.9751 | -2.03% | 详情 → |
| 基金 | 252382 | 华安创新债券价值 | 1.7019 | -1.62% | 详情 → |
| 基金 | 261779 | 华安中小盘成长债券稳健 | 2.7760 | -2.18% | 详情 → |
| 基金 | 262093 | 华安龙头股票C | 2.8743 | -1.70% | 详情 → |
| 基金 | 264260 | 华安中小盘指数价值 | 3.6968 | -2.21% | 详情 → |
| 基金 | 273599 | 华安碳中和混合稳健 | 0.9746 | +0.00% | 详情 → |
| 基金 | 280973 | 华安医疗QDIIA | 2.6161 | +0.30% | 详情 → |
| 基金 | 304893 | 华安金融FOF优选 | 1.5242 | -1.89% | 详情 → |
| 基金 | 308847 | 华安货币稳健 | 4.2255 | +1.47% | 详情 → |
| 基金 | 326907 | 华安医药指数优选 | 2.3464 | +1.87% | 详情 → |
| 基金 | 333291 | 华安货币增强 | 4.3786 | -0.02% | 详情 → |
| 基金 | 339838 | 华安金融QDII精选 | 4.9968 | +2.32% | 详情 → |
| 基金 | 368398 | 华安医疗QDII指数增强 | 1.0867 | -2.20% | 详情 → |
| 基金 | 376946 | 华安货币A | 4.8288 | +0.22% | 详情 → |
| 基金 | 402495 | 华安科技混合优选 | 0.8242 | +0.74% | 详情 → |
| 基金 | 410913 | 华安中小盘债券量化 | 1.9585 | -2.84% | 详情 → |
| 基金 | 417462 | 华安创新混合价值 | 3.0397 | +3.00% | 详情 → |
| 基金 | 419551 | 华安新能源FOF指数增强 | 0.9161 | +1.01% | 详情 → |
| 基金 | 419868 | 华安医疗QDII量化 | 1.7880 | -1.63% | 详情 → |
| 基金 | 421456 | 华安中小盘混合C | 4.3299 | -1.49% | 详情 → |
| 基金 | 430007 | 华安白酒指数价值 | 3.7821 | -1.88% | 详情 → |
| 基金 | 436480 | 华安均衡混合回报 | 3.2692 | -0.07% | 详情 → |
| 基金 | 453354 | 华安大盘指数增强 | 4.3710 | -1.08% | 详情 → |
| 基金 | 455893 | 华安中小盘成长指数 | 3.3259 | +2.61% | 详情 → |
| 基金 | 456031 | 华安医疗混合A | 3.4231 | +2.43% | 详情 → |
| 基金 | 462928 | 华安白酒混合量化 | 4.7353 | +0.28% | 详情 → |
| 基金 | 473474 | 华安ESG股票精选 | 1.1969 | -0.52% | 详情 → |
| 基金 | 474203 | 华安碳中和债券C | 4.2568 | -3.05% | 详情 → |
| 基金 | 500923 | 华安优选FOF指数增强 | 1.9054 | +1.47% | 详情 → |
| 基金 | 504710 | 华安碳中和股票指数增强 | 2.1527 | -0.34% | 详情 → |
| 基金 | 508056 | 华安优选FOF量化 | 4.7730 | +1.47% | 详情 → |
| 基金 | 516236 | 华安货币13 | 1.2980 | +0.47% | 详情 → |
| 基金 | 521412 | 华安货币33 | 1.2937 | +1.22% | 详情 → |
| 基金 | 524475 | 华安核心资产指数精选 | 2.3943 | -2.26% | 详情 → |
| 基金 | 526887 | 华安白酒股票精选 | 3.2583 | -0.83% | 详情 → |
| 基金 | 528700 | 华安货币回报 | 4.0907 | -1.70% | 详情 → |
| 基金 | 534006 | 华安大盘股票回报 | 3.4331 | +2.40% | 详情 → |
| 基金 | 534597 | 华安消费债券 | 3.7991 | +1.62% | 详情 → |
| 基金 | 542833 | 华安龙头股票价值 | 5.0381 | +1.42% | 详情 → |
| 基金 | 550014 | 华安货币 | 2.2469 | +2.75% | 详情 → |
| 基金 | 551829 | 华安白酒指数回报 | 1.4720 | +0.12% | 详情 → |
| 基金 | 554914 | 华安白酒债券C | 2.7895 | -0.22% | 详情 → |
| 基金 | 573288 | 华安货币价值 | 1.3841 | -3.15% | 详情 → |
| 基金 | 574837 | 华安消费QDII | 1.9166 | +2.19% | 详情 → |
| 基金 | 577558 | 华安科技股票量化 | 2.3410 | -3.18% | 详情 → |
| 基金 | 590771 | 华安稳健混合回报 | 3.8605 | -2.94% | 详情 → |
| 基金 | 600109 | 华安稳健股票优选 | 0.8478 | -1.38% | 详情 → |
| 基金 | 601893 | 华安均衡FOF指数增强 | 2.1890 | -0.43% | 详情 → |
| 基金 | 606175 | 华安货币指数增强 | 3.2506 | -1.95% | 详情 → |
| 基金 | 608187 | 华安白酒QDII42 | 1.3139 | -1.64% | 详情 → |
| 基金 | 613862 | 华安龙头FOFC | 1.4999 | -3.10% | 详情 → |
| 基金 | 628068 | 华安成长股票 | 0.9697 | -3.11% | 详情 → |
| 基金 | 636006 | 华安创新股票回报 | 1.9880 | +3.06% | 详情 → |
| 基金 | 641234 | 华安科技FOF价值 | 4.4002 | -1.34% | 详情 → |
| 基金 | 656832 | 华安价值指数增强 | 3.3590 | -1.21% | 详情 → |
| 基金 | 660894 | 华安中小盘成长指数9 | 2.9602 | +2.97% | 详情 → |
| 基金 | 681214 | 华安ESGQDII精选 | 5.0178 | -1.12% | 详情 → |
| 基金 | 685824 | 华安新能源股票增强 | 4.7641 | +2.40% | 详情 → |
| 基金 | 698724 | 华安龙头QDII精选 | 3.2367 | -1.01% | 详情 → |
| 基金 | 700720 | 华安精选FOF稳健 | 3.4784 | +3.10% | 详情 → |
| 基金 | 703071 | 华安碳中和指数 | 1.2152 | +2.89% | 详情 → |
| 基金 | 718604 | 华安货币32 | 1.8490 | +1.87% | 详情 → |
| 基金 | 733938 | 华安医疗股票A | 3.3725 | +3.08% | 详情 → |
共 139 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看