债券型基金行情
债券型相关基金行情汇总,共 766 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 000032 | 易方达信用债债券A | 0.8726 | +0.93% | 详情 → |
| 基金 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 3.8250 | -1.84% | 详情 → |
| 基金 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 4.0568 | -0.12% | 详情 → |
| 基金 | 003057 | 安信优选债券回报 | 2.3298 | +2.00% | 详情 → |
| 基金 | 004104 | 工银瑞信成长债券 | 3.3870 | -1.00% | 详情 → |
| 基金 | 006042 | 南方军工债券量化 | 4.8864 | -0.83% | 详情 → |
| 基金 | 006561 | 中银消费债券优选 | 4.8497 | +0.60% | 详情 → |
| 基金 | 006804 | 华宝消费债券增强 | 2.1045 | +0.91% | 详情 → |
| 基金 | 007096 | 国投瑞银精选债券回报 | 1.7749 | -2.05% | 详情 → |
| 基金 | 008042 | 博时稳健债券A | 4.9474 | -2.60% | 详情 → |
| 基金 | 009881 | 华夏核心资产债券 | 4.6529 | +1.31% | 详情 → |
| 基金 | 011371 | 国投瑞银消费债券C | 3.6191 | -2.51% | 详情 → |
| 基金 | 012030 | 广发价值债券量化 | 1.5711 | +2.42% | 详情 → |
| 基金 | 012107 | 景顺长城大盘债券 | 3.2828 | -1.36% | 详情 → |
| 基金 | 012554 | 国投瑞银稳健债券C | 1.7901 | -1.47% | 详情 → |
| 基金 | 012823 | 中金蓝筹债券A | 1.1289 | -3.08% | 详情 → |
| 基金 | 013242 | 农银汇理高端制造债券增强 | 1.2812 | +0.17% | 详情 → |
| 基金 | 015819 | 安信金融债券价值 | 4.2967 | +0.13% | 详情 → |
| 基金 | 017422 | 中欧稳健债券量化 | 3.7780 | -0.94% | 详情 → |
| 基金 | 019039 | 兴证全球成长债券回报 | 1.3243 | +1.41% | 详情 → |
| 基金 | 019068 | 银河白酒债券量化 | 2.1729 | +1.38% | 详情 → |
| 基金 | 019399 | 交银施罗德中小盘成长债券优选 | 1.7747 | +2.27% | 详情 → |
| 基金 | 021509 | 中欧蓝筹债券C | 2.7032 | +0.05% | 详情 → |
| 基金 | 022056 | 易方达稳健债券 | 3.5207 | +0.50% | 详情 → |
| 基金 | 022213 | 农银汇理均衡债券 | 1.4624 | -1.39% | 详情 → |
| 基金 | 023386 | 富国龙头债券价值 | 3.1586 | +2.17% | 详情 → |
| 基金 | 023843 | 华安龙头债券增强 | 2.9866 | +1.71% | 详情 → |
| 基金 | 024008 | 上投摩根红利债券 | 2.8146 | -3.07% | 详情 → |
| 基金 | 032057 | 嘉实价值债券C | 4.6538 | -0.47% | 详情 → |
| 基金 | 034606 | 汇添富军工债券 | 4.8585 | -2.57% | 详情 → |
| 基金 | 037980 | 银河成长债券稳健 | 3.0361 | -2.58% | 详情 → |
| 基金 | 040915 | 招商科技债券C | 2.7383 | -2.90% | 详情 → |
| 基金 | 042132 | 国泰蓝筹债券量化 | 4.4031 | -1.55% | 详情 → |
| 基金 | 044519 | 上投摩根白酒债券稳健 | 5.1554 | +0.71% | 详情 → |
| 基金 | 045106 | 广发碳中和债券C | 3.7085 | +1.41% | 详情 → |
| 基金 | 048415 | 诺安碳中和债券 | 4.0721 | -1.25% | 详情 → |
| 基金 | 051826 | 农银汇理红利债券A | 3.2450 | -2.87% | 详情 → |
| 基金 | 052473 | 中金龙头债券精选 | 2.2768 | -1.52% | 详情 → |
| 基金 | 054927 | 华泰柏瑞均衡债券回报 | 1.9768 | -1.05% | 详情 → |
| 基金 | 055009 | 银华核心资产债券增强 | 0.8272 | -0.31% | 详情 → |
| 基金 | 056123 | 华安科技债券 | 1.3139 | +0.14% | 详情 → |
| 基金 | 056818 | 华安精选债券增强 | 3.5218 | +3.16% | 详情 → |
| 基金 | 058130 | 汇添富医药债券稳健 | 3.5981 | -3.03% | 详情 → |
| 基金 | 060184 | 建信ESG债券回报 | 1.4100 | -0.84% | 详情 → |
| 基金 | 061653 | 国投瑞银医药债券 | 4.3340 | -2.89% | 详情 → |
| 基金 | 061750 | 诺安均衡债券价值 | 4.6440 | +0.35% | 详情 → |
| 基金 | 061986 | 农银汇理军工债券精选 | 2.6409 | -0.47% | 详情 → |
| 基金 | 062754 | 天弘金融债券59 | 3.5505 | -0.28% | 详情 → |
| 基金 | 065146 | 诺安高端制造债券价值 | 1.8203 | -1.46% | 详情 → |
| 基金 | 066455 | 招商均衡债券17 | 2.2025 | +1.63% | 详情 → |
| 基金 | 068552 | 上投摩根龙头债券指数增强 | 3.3241 | -2.08% | 详情 → |
| 基金 | 068785 | 中金成长债券稳健 | 1.0793 | -0.71% | 详情 → |
| 基金 | 069131 | 中银红利债券 | 3.5721 | +2.18% | 详情 → |
| 基金 | 071178 | 国投瑞银ESG债券稳健 | 1.0053 | +1.46% | 详情 → |
| 基金 | 071756 | 新华大盘债券精选 | 1.0437 | -0.84% | 详情 → |
| 基金 | 073148 | 博时中小盘成长债券A | 3.2724 | +1.41% | 详情 → |
| 基金 | 074160 | 万家创新债券稳健 | 3.8372 | +0.62% | 详情 → |
| 基金 | 074347 | 万家优选债券49 | 5.0414 | -1.50% | 详情 → |
| 基金 | 074650 | 国投瑞银中小盘债券优选 | 1.6428 | -1.63% | 详情 → |
| 基金 | 077404 | 易方达成长债券C | 1.7783 | -1.48% | 详情 → |
| 基金 | 077466 | 工银瑞信科技债券优选 | 3.3707 | -0.11% | 详情 → |
| 基金 | 079222 | 交银施罗德精选债券 | 1.9401 | -1.52% | 详情 → |
| 基金 | 081294 | 前海开源科技债券27 | 3.2908 | -0.17% | 详情 → |
| 基金 | 081999 | 中银红利债券量化 | 4.7958 | +0.46% | 详情 → |
| 基金 | 083452 | 嘉实精选债券A | 3.0316 | +1.17% | 详情 → |
| 基金 | 083595 | 鹏华中小盘债券量化 | 0.9430 | +1.16% | 详情 → |
| 基金 | 083647 | 富国价值债券增强 | 3.4719 | -2.41% | 详情 → |
| 基金 | 085202 | 交银施罗德大盘债券指数增强 | 4.7175 | -2.94% | 详情 → |
| 基金 | 085437 | 银河高端制造债券指数增强 | 5.0624 | +0.21% | 详情 → |
| 基金 | 089771 | 鹏华医药债券43 | 1.4283 | -2.67% | 详情 → |
| 基金 | 089997 | 上投摩根精选债券C | 3.4391 | -2.00% | 详情 → |
| 基金 | 092076 | 广发白酒债券量化 | 3.3837 | -0.77% | 详情 → |
| 基金 | 092377 | 安信科技债券量化 | 2.7648 | -1.24% | 详情 → |
| 基金 | 092706 | 国泰龙头债券C | 3.7151 | +0.30% | 详情 → |
| 基金 | 094158 | 银河龙头债券52 | 3.2669 | -0.70% | 详情 → |
| 基金 | 094912 | 易方达大盘债券回报 | 2.7492 | -1.80% | 详情 → |
| 基金 | 096172 | 前海开源精选债券 | 2.5155 | -1.84% | 详情 → |
| 基金 | 097461 | 国泰医药债券 | 4.9029 | -0.98% | 详情 → |
| 基金 | 099055 | 诺安蓝筹债券价值 | 3.6739 | +2.74% | 详情 → |
| 基金 | 101073 | 前海开源均衡债券价值 | 1.2332 | +2.33% | 详情 → |
| 基金 | 104658 | 招商医药债券精选 | 1.0030 | +0.41% | 详情 → |
| 基金 | 106399 | 新华医药债券稳健 | 2.6060 | +2.65% | 详情 → |
| 基金 | 106813 | 南方高端制造债券 | 4.2919 | +3.14% | 详情 → |
| 基金 | 108332 | 华夏医药债券稳健 | 3.5818 | +0.75% | 详情 → |
| 基金 | 109454 | 博时碳中和债券 | 3.7543 | +0.25% | 详情 → |
| 基金 | 110401 | 中欧精选债券价值 | 3.4434 | +1.07% | 详情 → |
| 基金 | 111036 | 南方金融债券量化 | 2.4137 | +1.20% | 详情 → |
| 基金 | 111071 | 中金大盘债券50 | 4.5918 | +2.45% | 详情 → |
| 基金 | 113000 | 交银施罗德中小盘债券A | 4.9021 | +2.03% | 详情 → |
| 基金 | 114817 | 国泰新能源债券 | 1.3996 | -0.10% | 详情 → |
| 基金 | 115588 | 华安成长债券量化 | 3.3952 | +1.92% | 详情 → |
| 基金 | 118272 | 中欧价值债券稳健 | 4.3992 | -1.97% | 详情 → |
| 基金 | 118345 | 华夏白酒债券优选 | 3.6379 | +2.83% | 详情 → |
| 基金 | 119020 | 华夏科技债券量化 | 1.6274 | +1.96% | 详情 → |
| 基金 | 121201 | 富国精选债券C | 3.1445 | -1.54% | 详情 → |
| 基金 | 121696 | 银河金融债券优选 | 3.0115 | +1.37% | 详情 → |
| 基金 | 121895 | 华宝大盘债券优选 | 4.1343 | -2.20% | 详情 → |
| 基金 | 121914 | 汇添富军工债券精选 | 1.3821 | -1.28% | 详情 → |
| 基金 | 125223 | 富国成长债券 | 4.5761 | -2.07% | 详情 → |
| 基金 | 125427 | 天弘红利债券精选 | 4.6199 | -1.01% | 详情 → |
共 766 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看