华夏基金基金行情
华夏基金相关基金行情汇总,共 163 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 000001 | 华夏成长混合 | 2.8904 | -1.34% | 详情 → |
| 基金 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 4.0943 | -1.92% | 详情 → |
| 基金 | 002001 | 华夏回报混合A | 4.0651 | +2.79% | 详情 → |
| 基金 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 2.7658 | +2.27% | 详情 → |
| 基金 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 4.8584 | +1.52% | 详情 → |
| 基金 | 006621 | 华夏红利指数精选 | 3.6205 | +2.24% | 详情 → |
| 基金 | 008362 | 华夏货币47 | 1.8888 | -0.51% | 详情 → |
| 基金 | 009881 | 华夏核心资产债券 | 4.6529 | +1.31% | 详情 → |
| 基金 | 014260 | 华夏红利FOFC | 1.1462 | +2.17% | 详情 → |
| 基金 | 014308 | 华夏蓝筹指数 | 3.8817 | -1.10% | 详情 → |
| 基金 | 030686 | 华夏ESG指数价值 | 3.0124 | -3.00% | 详情 → |
| 基金 | 030864 | 华夏ESGFOF价值 | 2.6077 | +1.22% | 详情 → |
| 基金 | 033131 | 华夏ESG指数47 | 1.7346 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 054116 | 华夏医药指数C | 2.8481 | -1.30% | 详情 → |
| 基金 | 067677 | 华夏龙头QDII精选 | 2.4274 | -0.29% | 详情 → |
| 基金 | 067708 | 华夏蓝筹指数指数增强 | 3.1918 | -2.28% | 详情 → |
| 基金 | 072465 | 华夏稳健FOF稳健 | 1.6625 | -1.75% | 详情 → |
| 基金 | 075747 | 华夏蓝筹指数优选 | 3.8965 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 079849 | 华夏科技指数51 | 2.5631 | +0.85% | 详情 → |
| 基金 | 091881 | 华夏货币 | 4.0980 | +0.96% | 详情 → |
| 基金 | 092804 | 华夏白酒FOF量化 | 3.1915 | +0.24% | 详情 → |
| 基金 | 094235 | 华夏蓝筹指数12 | 4.9221 | -0.49% | 详情 → |
| 基金 | 108332 | 华夏医药债券稳健 | 3.5818 | +0.75% | 详情 → |
| 基金 | 115668 | 华夏碳中和股票价值 | 0.9260 | +3.08% | 详情 → |
| 基金 | 116825 | 华夏新能源FOFA | 3.7064 | -0.33% | 详情 → |
| 基金 | 118345 | 华夏白酒债券优选 | 3.6379 | +2.83% | 详情 → |
| 基金 | 118859 | 华夏ESGQDII回报 | 4.7846 | +0.41% | 详情 → |
| 基金 | 119020 | 华夏科技债券量化 | 1.6274 | +1.96% | 详情 → |
| 基金 | 119511 | 华夏货币稳健 | 2.6068 | +2.49% | 详情 → |
| 基金 | 140326 | 华夏中小盘成长FOF稳健 | 3.8008 | +1.38% | 详情 → |
| 基金 | 149904 | 华夏蓝筹混合A | 1.9931 | +3.07% | 详情 → |
| 基金 | 158233 | 华夏消费混合精选 | 5.1395 | +1.94% | 详情 → |
| 基金 | 161454 | 华夏碳中和债券增强 | 3.1066 | +2.68% | 详情 → |
| 基金 | 161558 | 华夏大盘QDII增强 | 2.2944 | -3.17% | 详情 → |
| 基金 | 165306 | 华夏中小盘债券增强 | 2.6171 | -3.18% | 详情 → |
| 基金 | 166912 | 华夏蓝筹混合37 | 4.4340 | -0.15% | 详情 → |
| 基金 | 174002 | 华夏稳健QDII精选 | 1.9408 | -1.46% | 详情 → |
| 基金 | 177315 | 华夏科技指数精选 | 2.1709 | +1.64% | 详情 → |
| 基金 | 182342 | 华夏医疗股票精选 | 3.1030 | +1.06% | 详情 → |
| 基金 | 186109 | 华夏医疗股票C | 0.8927 | +0.82% | 详情 → |
| 基金 | 186541 | 华夏蓝筹QDII增强 | 1.9514 | -0.18% | 详情 → |
| 基金 | 186672 | 华夏优选FOFC | 3.9050 | -3.01% | 详情 → |
| 基金 | 232929 | 华夏成长股票增强 | 3.8115 | +1.25% | 详情 → |
| 基金 | 246116 | 华夏核心资产QDII | 2.8136 | -2.02% | 详情 → |
| 基金 | 249085 | 华夏货币A | 1.7300 | +1.46% | 详情 → |
| 基金 | 254174 | 华夏中小盘债券优选 | 1.3421 | -2.77% | 详情 → |
| 基金 | 254307 | 华夏货币增强 | 1.6128 | +2.12% | 详情 → |
| 基金 | 270104 | 华夏中小盘成长股票优选 | 1.6063 | -1.09% | 详情 → |
| 基金 | 273277 | 华夏蓝筹混合稳健 | 0.9802 | +1.99% | 详情 → |
| 基金 | 274889 | 华夏货币量化 | 4.8202 | +0.51% | 详情 → |
| 基金 | 278282 | 华夏大盘股票指数增强 | 1.2668 | +0.65% | 详情 → |
| 基金 | 282443 | 华夏新能源FOF稳健 | 1.7571 | -3.13% | 详情 → |
| 基金 | 286454 | 华夏优选债券增强 | 4.2331 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 304363 | 华夏白酒FOF | 4.3147 | -2.34% | 详情 → |
| 基金 | 309505 | 华夏红利指数价值 | 4.4158 | +0.54% | 详情 → |
| 基金 | 313009 | 华夏消费FOF价值 | 4.1269 | -1.40% | 详情 → |
| 基金 | 314710 | 华夏优选股票价值 | 4.8184 | +0.03% | 详情 → |
| 基金 | 329355 | 华夏价值指数稳健 | 1.1540 | -0.48% | 详情 → |
| 基金 | 332074 | 华夏红利混合A | 3.7603 | +3.02% | 详情 → |
| 基金 | 350514 | 华夏白酒债券A | 4.7900 | +2.47% | 详情 → |
| 基金 | 351971 | 华夏ESG债券A | 3.8742 | +2.63% | 详情 → |
| 基金 | 358077 | 华夏白酒股票精选 | 5.0659 | +0.46% | 详情 → |
| 基金 | 361823 | 华夏货币20 | 3.9166 | +0.52% | 详情 → |
| 基金 | 362151 | 华夏ESG股票优选 | 4.7508 | +0.65% | 详情 → |
| 基金 | 366304 | 华夏碳中和股票精选 | 4.4466 | -2.27% | 详情 → |
| 基金 | 375207 | 华夏精选混合指数增强 | 2.7079 | -2.04% | 详情 → |
| 基金 | 387500 | 华夏稳健债券精选 | 3.5513 | -3.14% | 详情 → |
| 基金 | 389037 | 华夏货币15 | 3.2700 | -0.60% | 详情 → |
| 基金 | 391566 | 华夏核心资产指数C | 1.7907 | +2.44% | 详情 → |
| 基金 | 402109 | 华夏科技QDIIC | 4.7973 | -2.96% | 详情 → |
| 基金 | 403628 | 华夏医药指数增强 | 3.7350 | -1.17% | 详情 → |
| 基金 | 409570 | 华夏成长混合36 | 2.9940 | -2.70% | 详情 → |
| 基金 | 410847 | 华夏中小盘股票 | 3.9641 | -2.05% | 详情 → |
| 基金 | 421786 | 华夏医疗QDII量化 | 1.1047 | +0.47% | 详情 → |
| 基金 | 422526 | 华夏优选QDII | 1.0344 | +2.10% | 详情 → |
| 基金 | 438194 | 华夏医疗债券精选 | 4.1807 | +2.12% | 详情 → |
| 基金 | 439068 | 华夏科技QDIIA | 4.3468 | -2.72% | 详情 → |
| 基金 | 441705 | 华夏科技债券精选 | 5.0673 | +2.41% | 详情 → |
| 基金 | 442047 | 华夏医药股票量化 | 4.4819 | -0.70% | 详情 → |
| 基金 | 447001 | 华夏高端制造FOF优选 | 1.5386 | +0.99% | 详情 → |
| 基金 | 455690 | 华夏医药QDII56 | 3.8463 | -3.13% | 详情 → |
| 基金 | 460560 | 华夏医药QDII优选 | 5.1061 | -2.29% | 详情 → |
| 基金 | 461403 | 华夏红利股票A | 3.1018 | -2.35% | 详情 → |
| 基金 | 463373 | 华夏龙头FOF稳健 | 2.1918 | +1.20% | 详情 → |
| 基金 | 464612 | 华夏医疗QDII精选 | 3.8898 | +2.22% | 详情 → |
| 基金 | 464701 | 华夏价值指数增强 | 4.8018 | -2.56% | 详情 → |
| 基金 | 464735 | 华夏新能源混合增强 | 4.5908 | -1.87% | 详情 → |
| 基金 | 470388 | 华夏货币优选 | 0.9170 | +0.11% | 详情 → |
| 基金 | 481075 | 华夏成长混合价值 | 4.1413 | +2.95% | 详情 → |
| 基金 | 494567 | 华夏白酒混合 | 4.5578 | -1.73% | 详情 → |
| 基金 | 502274 | 华夏医疗债券A | 2.1970 | +0.45% | 详情 → |
| 基金 | 506757 | 华夏ESGQDII指数增强 | 1.7375 | +0.32% | 详情 → |
| 基金 | 507506 | 华夏消费债券A | 4.1601 | +2.19% | 详情 → |
| 基金 | 520499 | 华夏货币回报 | 3.3191 | +0.46% | 详情 → |
| 基金 | 522340 | 华夏高端制造债券增强 | 2.3471 | +1.18% | 详情 → |
| 基金 | 525183 | 华夏消费股票价值 | 4.1700 | -2.50% | 详情 → |
| 基金 | 525694 | 华夏中小盘QDII | 4.2849 | -2.42% | 详情 → |
| 基金 | 527102 | 华夏新能源FOF7 | 5.1287 | -0.31% | 详情 → |
| 基金 | 543111 | 华夏稳健QDII指数增强 | 4.7174 | -0.12% | 详情 → |
| 基金 | 548778 | 华夏中小盘混合稳健 | 4.8151 | +2.87% | 详情 → |
共 163 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看