指数型基金行情
指数型相关基金行情汇总,共 716 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 3.4406 | -1.61% | 详情 → |
| 基金 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 2.1168 | +3.11% | 详情 → |
| 基金 | 001606 | 嘉实中证500ETF联接A | 2.6928 | +2.62% | 详情 → |
| 基金 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数A | 0.8727 | -0.33% | 详情 → |
| 基金 | 002943 | 广发中证全指汽车指数A | 3.4260 | +0.63% | 详情 → |
| 基金 | 005656 | 博时沪深300指数增强A | 5.0266 | +0.38% | 详情 → |
| 基金 | 008400 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF联接A | 1.6783 | +1.98% | 详情 → |
| 基金 | 110003 | 易方达上证50指数A | 2.7223 | +0.44% | 详情 → |
| 基金 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.7602 | +0.41% | 详情 → |
| 基金 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2.0495 | -0.39% | 详情 → |
| 基金 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.9809 | -2.30% | 详情 → |
| 基金 | 161211 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 3.0145 | +0.28% | 详情 → |
| 基金 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 3.2398 | +0.53% | 详情 → |
| 基金 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 4.3933 | -0.50% | 详情 → |
| 基金 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.5467 | +1.04% | 详情 → |
| 基金 | 510500 | 南方中证500ETF | 1.1958 | -2.55% | 详情 → |
| 基金 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2.1928 | +0.04% | 详情 → |
| 基金 | 512010 | 易方达沪深300医药卫生ETF | 2.6616 | +0.99% | 详情 → |
| 基金 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 1.9786 | +1.96% | 详情 → |
| 基金 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 4.8584 | +1.52% | 详情 → |
| 基金 | 006621 | 华夏红利指数精选 | 3.6205 | +2.24% | 详情 → |
| 基金 | 008997 | 华泰柏瑞医药指数回报 | 1.7092 | -1.86% | 详情 → |
| 基金 | 010120 | 华泰柏瑞均衡指数增强 | 4.2540 | -2.37% | 详情 → |
| 基金 | 010833 | 前海开源中小盘指数 | 4.2024 | +1.88% | 详情 → |
| 基金 | 013609 | 工银瑞信优选指数价值 | 1.9671 | -0.23% | 详情 → |
| 基金 | 014220 | 嘉实消费指数C | 0.9689 | -2.81% | 详情 → |
| 基金 | 014308 | 华夏蓝筹指数 | 3.8817 | -1.10% | 详情 → |
| 基金 | 014850 | 银河中小盘成长指数价值 | 3.9109 | -2.20% | 详情 → |
| 基金 | 016217 | 中银金融指数指数增强 | 2.1196 | +2.99% | 详情 → |
| 基金 | 020058 | 上投摩根成长指数C | 3.6127 | -2.89% | 详情 → |
| 基金 | 021238 | 富国医药指数价值 | 0.8512 | -1.97% | 详情 → |
| 基金 | 021521 | 华安红利指数回报 | 5.1696 | -2.70% | 详情 → |
| 基金 | 025306 | 安信红利指数 | 3.4315 | -2.79% | 详情 → |
| 基金 | 026568 | 安信军工指数增强 | 5.0987 | +0.82% | 详情 → |
| 基金 | 027822 | 博时碳中和指数C | 1.7096 | -0.27% | 详情 → |
| 基金 | 029602 | 上投摩根高端制造指数精选 | 3.3425 | +0.24% | 详情 → |
| 基金 | 030686 | 华夏ESG指数价值 | 3.0124 | -3.00% | 详情 → |
| 基金 | 032294 | 新华成长指数指数增强 | 1.9190 | -3.10% | 详情 → |
| 基金 | 032382 | 银华核心资产指数 | 1.2293 | +2.59% | 详情 → |
| 基金 | 033131 | 华夏ESG指数47 | 1.7346 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 034470 | 华宝军工指数指数增强 | 3.5405 | -1.84% | 详情 → |
| 基金 | 034823 | 兴证全球消费指数A | 2.7292 | +2.22% | 详情 → |
| 基金 | 036342 | 富国优选指数优选 | 2.1072 | -1.93% | 详情 → |
| 基金 | 037316 | 富国龙头指数指数增强 | 3.9931 | +2.76% | 详情 → |
| 基金 | 038203 | 鹏华优选指数 | 0.9834 | -0.16% | 详情 → |
| 基金 | 038254 | 鹏华核心资产指数 | 5.1588 | +1.61% | 详情 → |
| 基金 | 039178 | 大成白酒指数增强 | 3.3186 | -2.67% | 详情 → |
| 基金 | 039324 | 工银瑞信医药指数C | 0.9727 | -1.68% | 详情 → |
| 基金 | 039596 | 农银汇理医药指数精选 | 1.9140 | +1.62% | 详情 → |
| 基金 | 040335 | 建信龙头指数 | 2.1734 | +1.03% | 详情 → |
| 基金 | 040878 | 广发ESG指数稳健 | 4.8245 | +1.66% | 详情 → |
| 基金 | 041885 | 广发军工指数精选 | 4.1940 | -0.35% | 详情 → |
| 基金 | 047178 | 易方达ESG指数回报 | 1.5184 | -3.06% | 详情 → |
| 基金 | 047446 | 大成新能源指数回报 | 2.3548 | +1.65% | 详情 → |
| 基金 | 047524 | 银华ESG指数回报 | 1.4067 | +0.97% | 详情 → |
| 基金 | 049275 | 华泰柏瑞创新指数优选 | 2.8296 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 051186 | 汇添富军工指数C | 1.6338 | +0.95% | 详情 → |
| 基金 | 051299 | 汇添富龙头指数57 | 3.9554 | +1.38% | 详情 → |
| 基金 | 053692 | 前海开源医药指数 | 1.6820 | -2.33% | 详情 → |
| 基金 | 054116 | 华夏医药指数C | 2.8481 | -1.30% | 详情 → |
| 基金 | 054246 | 国泰中小盘成长指数 | 2.4472 | +0.05% | 详情 → |
| 基金 | 054617 | 富国中小盘指数回报 | 1.7502 | -0.64% | 详情 → |
| 基金 | 055535 | 上投摩根医疗指数稳健 | 1.9138 | +2.54% | 详情 → |
| 基金 | 057288 | 汇添富红利指数优选 | 1.3554 | -0.36% | 详情 → |
| 基金 | 057353 | 农银汇理核心资产指数 | 2.8328 | +2.46% | 详情 → |
| 基金 | 057405 | 中金医药指数指数增强 | 2.6429 | +2.00% | 详情 → |
| 基金 | 060135 | 建信均衡指数增强 | 1.3066 | +2.96% | 详情 → |
| 基金 | 060782 | 农银汇理核心资产指数C | 3.7707 | +2.09% | 详情 → |
| 基金 | 061165 | 易方达ESG指数A | 2.4232 | -0.97% | 详情 → |
| 基金 | 061359 | 广发科技指数回报 | 3.2225 | +1.11% | 详情 → |
| 基金 | 063316 | 招商消费指数价值 | 1.9911 | +1.12% | 详情 → |
| 基金 | 063996 | 广发均衡指数C | 3.1850 | -2.79% | 详情 → |
| 基金 | 064985 | 汇添富红利指数增强 | 0.9845 | +1.50% | 详情 → |
| 基金 | 067708 | 华夏蓝筹指数指数增强 | 3.1918 | -2.28% | 详情 → |
| 基金 | 068365 | 万家蓝筹指数A | 1.4294 | -1.81% | 详情 → |
| 基金 | 068487 | 天弘价值指数指数增强 | 1.7138 | +0.00% | 详情 → |
| 基金 | 070186 | 银河创新指数 | 2.3594 | -1.85% | 详情 → |
| 基金 | 070361 | 国投瑞银碳中和指数量化 | 4.6586 | +1.48% | 详情 → |
| 基金 | 072214 | 大成大盘指数 | 4.9401 | -2.48% | 详情 → |
| 基金 | 075747 | 华夏蓝筹指数优选 | 3.8965 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 078090 | 富国大盘指数增强 | 4.8331 | +2.03% | 详情 → |
| 基金 | 078701 | 中欧成长指数37 | 4.5402 | +1.18% | 详情 → |
| 基金 | 078887 | 前海开源精选指数增强 | 4.2443 | +2.04% | 详情 → |
| 基金 | 079849 | 华夏科技指数51 | 2.5631 | +0.85% | 详情 → |
| 基金 | 080519 | 安信高端制造指数回报 | 1.8015 | -1.31% | 详情 → |
| 基金 | 081119 | 新华金融指数增强 | 2.6160 | -1.32% | 详情 → |
| 基金 | 082099 | 华宝精选指数量化 | 2.3222 | -2.79% | 详情 → |
| 基金 | 082881 | 中欧创新指数A | 2.9544 | -0.90% | 详情 → |
| 基金 | 083766 | 诺安优选指数 | 3.3146 | +1.89% | 详情 → |
| 基金 | 084683 | 交银施罗德碳中和指数指数增强 | 2.2126 | -0.21% | 详情 → |
| 基金 | 087606 | 银河高端制造指数优选 | 2.1182 | +0.35% | 详情 → |
| 基金 | 088319 | 华宝中小盘成长指数价值 | 3.5617 | -1.34% | 详情 → |
| 基金 | 091617 | 华安优选指数 | 0.8871 | +2.07% | 详情 → |
| 基金 | 091973 | 工银瑞信价值指数C | 4.6980 | +0.92% | 详情 → |
| 基金 | 093948 | 国投瑞银白酒指数回报 | 1.1729 | -1.44% | 详情 → |
| 基金 | 094235 | 华夏蓝筹指数12 | 4.9221 | -0.49% | 详情 → |
| 基金 | 094627 | 富国成长指数价值 | 4.8891 | -0.30% | 详情 → |
| 基金 | 095457 | 兴证全球高端制造指数 | 3.8041 | -2.43% | 详情 → |
| 基金 | 095848 | 国泰价值指数C | 3.4437 | -0.85% | 详情 → |
| 基金 | 097714 | 华泰柏瑞核心资产指数 | 2.8358 | +0.19% | 详情 → |
共 716 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看