易方达基金基金行情
易方达基金相关基金行情汇总,共 140 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 000032 | 易方达信用债债券A | 0.8726 | +0.93% | 详情 → |
| 基金 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 3.8250 | -1.84% | 详情 → |
| 基金 | 003358 | 易方达中盘成长混合 | 4.0936 | -0.35% | 详情 → |
| 基金 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.8091 | -0.35% | 详情 → |
| 基金 | 110003 | 易方达上证50指数A | 2.7223 | +0.44% | 详情 → |
| 基金 | 110011 | 易方达优质精选混合 | 4.7080 | -2.54% | 详情 → |
| 基金 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.7602 | +0.41% | 详情 → |
| 基金 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.3817 | -2.98% | 详情 → |
| 基金 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 4.0568 | -0.12% | 详情 → |
| 基金 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2.0495 | -0.39% | 详情 → |
| 基金 | 512010 | 易方达沪深300医药卫生ETF | 2.6616 | +0.99% | 详情 → |
| 基金 | 022056 | 易方达稳健债券 | 3.5207 | +0.50% | 详情 → |
| 基金 | 027801 | 易方达高端制造QDII | 2.9435 | -0.20% | 详情 → |
| 基金 | 037497 | 易方达龙头FOF稳健 | 3.9045 | +0.00% | 详情 → |
| 基金 | 047178 | 易方达ESG指数回报 | 1.5184 | -3.06% | 详情 → |
| 基金 | 055370 | 易方达白酒混合 | 4.3595 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 056163 | 易方达红利混合指数增强 | 4.6268 | +1.71% | 详情 → |
| 基金 | 061165 | 易方达ESG指数A | 2.4232 | -0.97% | 详情 → |
| 基金 | 064393 | 易方达精选股票C | 1.1902 | -0.12% | 详情 → |
| 基金 | 077404 | 易方达成长债券C | 1.7783 | -1.48% | 详情 → |
| 基金 | 094912 | 易方达大盘债券回报 | 2.7492 | -1.80% | 详情 → |
| 基金 | 096390 | 易方达科技混合指数增强 | 4.7558 | +2.39% | 详情 → |
| 基金 | 102241 | 易方达稳健混合量化 | 2.9930 | +0.07% | 详情 → |
| 基金 | 109958 | 易方达货币60 | 2.3251 | +1.36% | 详情 → |
| 基金 | 111476 | 易方达碳中和混合 | 1.7063 | -2.39% | 详情 → |
| 基金 | 125113 | 易方达龙头指数增强 | 3.8841 | -1.04% | 详情 → |
| 基金 | 125415 | 易方达白酒股票增强 | 1.5254 | -2.31% | 详情 → |
| 基金 | 134931 | 易方达消费QDIIA | 3.8355 | -0.95% | 详情 → |
| 基金 | 139757 | 易方达优选QDII | 1.7414 | +1.42% | 详情 → |
| 基金 | 140429 | 易方达龙头混合精选 | 4.9807 | +2.24% | 详情 → |
| 基金 | 154534 | 易方达军工FOFA | 1.2477 | +1.02% | 详情 → |
| 基金 | 158646 | 易方达均衡指数精选 | 3.5963 | -0.93% | 详情 → |
| 基金 | 172024 | 易方达红利QDII回报 | 3.6954 | -2.23% | 详情 → |
| 基金 | 187532 | 易方达军工FOF优选 | 3.0060 | +0.48% | 详情 → |
| 基金 | 187680 | 易方达医疗股票 | 4.2336 | +0.42% | 详情 → |
| 基金 | 191660 | 易方达新能源FOF | 4.2347 | +1.66% | 详情 → |
| 基金 | 212626 | 易方达红利指数A | 2.2630 | +2.48% | 详情 → |
| 基金 | 238031 | 易方达科技股票优选 | 1.6458 | -1.37% | 详情 → |
| 基金 | 256510 | 易方达医疗债券 | 3.9623 | -2.17% | 详情 → |
| 基金 | 256554 | 易方达稳健FOF指数增强 | 3.9562 | +0.67% | 详情 → |
| 基金 | 258021 | 易方达稳健债券优选 | 1.9548 | +1.90% | 详情 → |
| 基金 | 259027 | 易方达货币 | 1.3056 | +3.16% | 详情 → |
| 基金 | 259552 | 易方达高端制造FOF优选 | 0.9082 | +1.11% | 详情 → |
| 基金 | 270288 | 易方达精选QDII精选 | 3.6846 | -0.86% | 详情 → |
| 基金 | 273418 | 易方达金融QDII增强 | 2.6507 | -2.84% | 详情 → |
| 基金 | 273804 | 易方达医药混合回报 | 2.1867 | +2.90% | 详情 → |
| 基金 | 277340 | 易方达ESG指数12 | 3.6779 | +1.28% | 详情 → |
| 基金 | 300141 | 易方达科技债券C | 0.8661 | +2.71% | 详情 → |
| 基金 | 305493 | 易方达大盘FOF优选 | 2.6977 | +1.94% | 详情 → |
| 基金 | 305809 | 易方达科技QDIIA | 3.1758 | -1.38% | 详情 → |
| 基金 | 319828 | 易方达中小盘FOFA | 3.2778 | -2.25% | 详情 → |
| 基金 | 328798 | 易方达军工债券增强 | 1.9506 | +0.85% | 详情 → |
| 基金 | 331723 | 易方达医疗FOF | 1.3639 | -0.06% | 详情 → |
| 基金 | 338398 | 易方达货币45 | 2.5781 | +0.58% | 详情 → |
| 基金 | 363714 | 易方达医疗FOF价值 | 4.6385 | +2.00% | 详情 → |
| 基金 | 365799 | 易方达货币C | 3.1641 | -2.08% | 详情 → |
| 基金 | 365840 | 易方达货币价值 | 4.7059 | +1.72% | 详情 → |
| 基金 | 382875 | 易方达金融指数增强 | 2.0597 | -2.46% | 详情 → |
| 基金 | 389997 | 易方达龙头债券量化 | 1.0689 | -0.46% | 详情 → |
| 基金 | 406230 | 易方达新能源债券 | 3.2747 | +3.05% | 详情 → |
| 基金 | 406328 | 易方达大盘指数回报 | 4.6101 | +0.26% | 详情 → |
| 基金 | 408624 | 易方达新能源FOF价值 | 1.0057 | +3.14% | 详情 → |
| 基金 | 415147 | 易方达核心资产债券量化 | 3.8148 | -2.49% | 详情 → |
| 基金 | 419044 | 易方达中小盘成长混合价值 | 1.8711 | -2.04% | 详情 → |
| 基金 | 436399 | 易方达均衡债券 | 3.9100 | +2.80% | 详情 → |
| 基金 | 447915 | 易方达科技债券 | 1.4347 | -1.55% | 详情 → |
| 基金 | 455172 | 易方达ESG混合价值 | 4.4539 | +1.35% | 详情 → |
| 基金 | 457719 | 易方达优选指数回报 | 1.3812 | +0.82% | 详情 → |
| 基金 | 468919 | 易方达稳健混合指数增强 | 1.0410 | -3.08% | 详情 → |
| 基金 | 477647 | 易方达中小盘混合精选 | 3.5361 | -0.09% | 详情 → |
| 基金 | 499023 | 易方达货币回报 | 1.1215 | -2.86% | 详情 → |
| 基金 | 503329 | 易方达ESG指数价值 | 1.0389 | +0.56% | 详情 → |
| 基金 | 503966 | 易方达ESG股票优选 | 1.4352 | +1.19% | 详情 → |
| 基金 | 510544 | 易方达价值QDII稳健 | 2.3944 | +1.29% | 详情 → |
| 基金 | 523906 | 易方达红利混合C | 2.7570 | -0.98% | 详情 → |
| 基金 | 541215 | 易方达价值指数C | 4.8562 | -1.02% | 详情 → |
| 基金 | 543590 | 易方达精选指数C | 2.6588 | -1.27% | 详情 → |
| 基金 | 544672 | 易方达货币37 | 3.6610 | +0.92% | 详情 → |
| 基金 | 567059 | 易方达中小盘股票精选 | 4.9388 | -2.34% | 详情 → |
| 基金 | 569631 | 易方达创新债券57 | 4.3970 | +1.70% | 详情 → |
| 基金 | 618584 | 易方达白酒QDII回报 | 4.0058 | +0.33% | 详情 → |
| 基金 | 628100 | 易方达精选FOFA | 4.1308 | -1.49% | 详情 → |
| 基金 | 638812 | 易方达货币23 | 3.3658 | +0.67% | 详情 → |
| 基金 | 640835 | 易方达精选FOF优选 | 1.0774 | -1.47% | 详情 → |
| 基金 | 641603 | 易方达医药债券C | 2.7599 | -0.99% | 详情 → |
| 基金 | 650922 | 易方达军工债券稳健 | 3.6090 | -0.46% | 详情 → |
| 基金 | 668582 | 易方达精选股票稳健 | 3.7644 | -1.85% | 详情 → |
| 基金 | 673806 | 易方达高端制造债券精选 | 3.0282 | -1.42% | 详情 → |
| 基金 | 684290 | 易方达核心资产债券稳健 | 1.9417 | -0.01% | 详情 → |
| 基金 | 691754 | 易方达精选FOF价值 | 3.2377 | +2.26% | 详情 → |
| 基金 | 698404 | 易方达医疗指数稳健 | 1.4574 | -1.24% | 详情 → |
| 基金 | 703813 | 易方达精选FOF | 3.3865 | -1.17% | 详情 → |
| 基金 | 709769 | 易方达货币指数增强 | 3.2136 | -1.63% | 详情 → |
| 基金 | 709968 | 易方达ESG指数优选 | 2.3873 | -0.67% | 详情 → |
| 基金 | 720709 | 易方达均衡债券增强 | 4.3423 | +0.72% | 详情 → |
| 基金 | 721531 | 易方达ESG债券稳健 | 3.1148 | +0.82% | 详情 → |
| 基金 | 728341 | 易方达优选QDII量化 | 1.0718 | -3.09% | 详情 → |
| 基金 | 737271 | 易方达医疗债券指数增强 | 2.2195 | -2.50% | 详情 → |
| 基金 | 748285 | 易方达红利股票指数增强 | 2.6148 | +2.60% | 详情 → |
| 基金 | 778812 | 易方达精选混合稳健 | 4.2545 | -2.90% | 详情 → |
共 140 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看