QDII基金行情
QDII相关基金行情汇总,共 759 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.6936 | -0.28% | 详情 → |
| 基金 | 000834 | 大成纳斯达克100(QDII) | 5.1293 | -0.04% | 详情 → |
| 基金 | 002400 | 南方亚洲美元债A(QDII) | 1.8990 | +0.12% | 详情 → |
| 基金 | 270042 | 广发纳斯达克100指数A(QDII) | 4.6733 | +2.14% | 详情 → |
| 基金 | 003496 | 工银瑞信成长QDII回报 | 3.0778 | -1.49% | 详情 → |
| 基金 | 005204 | 中欧新能源QDII | 4.6501 | -0.67% | 详情 → |
| 基金 | 007433 | 兴证全球科技QDII优选 | 2.4077 | +3.06% | 详情 → |
| 基金 | 009434 | 农银汇理精选QDII稳健 | 3.6896 | +1.81% | 详情 → |
| 基金 | 011889 | 建信蓝筹QDII稳健 | 1.1494 | -2.62% | 详情 → |
| 基金 | 012646 | 上投摩根蓝筹QDII60 | 3.1179 | +2.69% | 详情 → |
| 基金 | 012811 | 上投摩根高端制造QDIIA | 1.2962 | -0.20% | 详情 → |
| 基金 | 018581 | 大成均衡QDIIC | 1.3779 | +2.04% | 详情 → |
| 基金 | 021331 | 国投瑞银金融QDII价值 | 4.1336 | +2.44% | 详情 → |
| 基金 | 026457 | 嘉实新能源QDII回报 | 4.6750 | +1.09% | 详情 → |
| 基金 | 027444 | 大成中小盘成长QDII优选 | 2.1781 | +3.13% | 详情 → |
| 基金 | 027801 | 易方达高端制造QDII | 2.9435 | -0.20% | 详情 → |
| 基金 | 029118 | 广发高端制造QDII价值 | 1.1893 | +1.39% | 详情 → |
| 基金 | 030489 | 新华蓝筹QDII增强 | 1.6102 | -0.09% | 详情 → |
| 基金 | 030793 | 诺安精选QDII增强 | 3.7868 | +2.17% | 详情 → |
| 基金 | 034508 | 工银瑞信成长QDII量化 | 5.0365 | -2.83% | 详情 → |
| 基金 | 037664 | 南方龙头QDII价值 | 3.1009 | +2.27% | 详情 → |
| 基金 | 041798 | 招商军工QDII量化 | 4.9375 | +1.93% | 详情 → |
| 基金 | 042179 | 上投摩根金融QDII精选 | 1.9555 | +3.06% | 详情 → |
| 基金 | 042618 | 农银汇理新能源QDII量化 | 4.5357 | +2.71% | 详情 → |
| 基金 | 044255 | 交银施罗德龙头QDIIC | 4.4702 | +0.09% | 详情 → |
| 基金 | 044294 | 华泰柏瑞消费QDII精选 | 3.0217 | +1.36% | 详情 → |
| 基金 | 046778 | 天弘红利QDII指数增强 | 1.8959 | +0.20% | 详情 → |
| 基金 | 047620 | 广发稳健QDIIC | 3.0729 | +0.77% | 详情 → |
| 基金 | 047696 | 银河红利QDII增强 | 4.5634 | -1.93% | 详情 → |
| 基金 | 048288 | 嘉实ESGQDII量化 | 1.7280 | -1.38% | 详情 → |
| 基金 | 049512 | 诺安白酒QDII稳健 | 4.5153 | +1.91% | 详情 → |
| 基金 | 050863 | 华泰柏瑞优选QDII稳健 | 2.5848 | +2.67% | 详情 → |
| 基金 | 051875 | 景顺长城成长QDII稳健 | 3.5332 | -0.48% | 详情 → |
| 基金 | 056861 | 农银汇理红利QDII精选 | 1.7236 | -1.15% | 详情 → |
| 基金 | 058265 | 农银汇理核心资产QDII增强 | 0.8634 | -1.23% | 详情 → |
| 基金 | 058642 | 中金消费QDII量化 | 5.0284 | +0.34% | 详情 → |
| 基金 | 059663 | 汇添富军工QDII | 3.1306 | -2.02% | 详情 → |
| 基金 | 060870 | 上投摩根均衡QDII稳健 | 2.8487 | -0.80% | 详情 → |
| 基金 | 062627 | 银华中小盘QDII | 5.0961 | +2.53% | 详情 → |
| 基金 | 064464 | 国投瑞银龙头QDII增强 | 0.8499 | +1.18% | 详情 → |
| 基金 | 066560 | 安信精选QDII指数增强 | 3.1727 | -2.11% | 详情 → |
| 基金 | 066964 | 中金精选QDII精选 | 3.1539 | -2.71% | 详情 → |
| 基金 | 067160 | 新华龙头QDIIA | 0.8102 | -0.49% | 详情 → |
| 基金 | 067677 | 华夏龙头QDII精选 | 2.4274 | -0.29% | 详情 → |
| 基金 | 069312 | 鹏华龙头QDII指数增强 | 1.7956 | +2.09% | 详情 → |
| 基金 | 070649 | 嘉实科技QDII量化 | 4.6090 | +1.12% | 详情 → |
| 基金 | 073728 | 大成医疗QDII精选 | 1.6828 | +0.64% | 详情 → |
| 基金 | 077191 | 国投瑞银均衡QDII指数增强 | 2.6180 | -2.10% | 详情 → |
| 基金 | 078402 | 农银汇理医药QDIIC | 4.0928 | -0.98% | 详情 → |
| 基金 | 079063 | 银河消费QDII增强 | 3.6126 | +2.35% | 详情 → |
| 基金 | 079158 | 安信高端制造QDII增强 | 3.0153 | +2.33% | 详情 → |
| 基金 | 080041 | 富国新能源QDII精选 | 3.4800 | +0.52% | 详情 → |
| 基金 | 080710 | 博时核心资产QDII价值 | 0.9031 | -1.59% | 详情 → |
| 基金 | 080730 | 富国金融QDII优选 | 1.2859 | +2.33% | 详情 → |
| 基金 | 081823 | 交银施罗德医疗QDII精选 | 3.9581 | +1.42% | 详情 → |
| 基金 | 088682 | 华安白酒QDII精选 | 4.3765 | -2.28% | 详情 → |
| 基金 | 088952 | 安信核心资产QDII量化 | 2.9676 | +1.47% | 详情 → |
| 基金 | 088997 | 安信医疗QDII | 1.1097 | -0.31% | 详情 → |
| 基金 | 089694 | 南方金融QDII价值 | 0.9159 | +1.05% | 详情 → |
| 基金 | 090632 | 工银瑞信医药QDIIA | 3.6683 | -2.25% | 详情 → |
| 基金 | 094047 | 安信蓝筹QDII稳健 | 1.1772 | -0.86% | 详情 → |
| 基金 | 097757 | 中银精选QDII | 4.1276 | -0.56% | 详情 → |
| 基金 | 098851 | 中欧红利QDIIC | 1.6155 | -1.89% | 详情 → |
| 基金 | 099083 | 上投摩根核心资产QDII指数增强 | 3.5221 | -1.16% | 详情 → |
| 基金 | 102236 | 交银施罗德优选QDII价值 | 5.1575 | +0.51% | 详情 → |
| 基金 | 104856 | 中银大盘QDII增强 | 4.9918 | +2.45% | 详情 → |
| 基金 | 105963 | 农银汇理碳中和QDII | 1.4405 | +0.92% | 详情 → |
| 基金 | 108209 | 招商红利QDII增强 | 3.1690 | -2.34% | 详情 → |
| 基金 | 109878 | 嘉实稳健QDII指数增强 | 4.4132 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 110089 | 华宝白酒QDII指数增强 | 2.4153 | -0.19% | 详情 → |
| 基金 | 113490 | 鹏华ESGQDII精选 | 4.5417 | +3.16% | 详情 → |
| 基金 | 113939 | 华宝消费QDII稳健 | 3.2987 | -2.09% | 详情 → |
| 基金 | 115310 | 交银施罗德消费QDII | 2.6639 | -2.68% | 详情 → |
| 基金 | 116011 | 新华ESGQDII量化 | 1.2467 | +3.17% | 详情 → |
| 基金 | 118859 | 华夏ESGQDII回报 | 4.7846 | +0.41% | 详情 → |
| 基金 | 120832 | 华宝医药QDII价值 | 0.8075 | +2.58% | 详情 → |
| 基金 | 125578 | 汇添富红利QDII优选 | 5.0768 | -2.62% | 详情 → |
| 基金 | 126177 | 国泰金融QDII | 3.2287 | -1.22% | 详情 → |
| 基金 | 127239 | 广发金融QDII增强 | 3.6080 | +2.05% | 详情 → |
| 基金 | 127287 | 中欧军工QDII量化 | 1.9378 | +0.43% | 详情 → |
| 基金 | 130060 | 银华医药QDII增强 | 4.6531 | -3.16% | 详情 → |
| 基金 | 130070 | 华宝中小盘QDII | 1.9525 | -3.14% | 详情 → |
| 基金 | 130893 | 国泰大盘QDII | 2.6727 | +0.39% | 详情 → |
| 基金 | 134241 | 工银瑞信科技QDII增强 | 5.1032 | -2.57% | 详情 → |
| 基金 | 134931 | 易方达消费QDIIA | 3.8355 | -0.95% | 详情 → |
| 基金 | 135168 | 华宝稳健QDII精选 | 1.8083 | -1.84% | 详情 → |
| 基金 | 135417 | 兴证全球中小盘成长QDII | 3.8077 | -2.73% | 详情 → |
| 基金 | 137126 | 建信稳健QDII增强 | 2.4688 | -0.85% | 详情 → |
| 基金 | 137670 | 华宝均衡QDII22 | 3.3855 | -1.18% | 详情 → |
| 基金 | 138089 | 新华创新QDII | 2.2137 | -1.64% | 详情 → |
| 基金 | 138570 | 新华高端制造QDII25 | 3.1943 | +1.10% | 详情 → |
| 基金 | 139296 | 工银瑞信稳健QDII精选 | 1.3634 | +1.92% | 详情 → |
| 基金 | 139757 | 易方达优选QDII | 1.7414 | +1.42% | 详情 → |
| 基金 | 141194 | 新华中小盘成长QDII回报 | 1.9360 | +0.86% | 详情 → |
| 基金 | 142207 | 兴证全球核心资产QDIIC | 0.9480 | +2.10% | 详情 → |
| 基金 | 142823 | 安信高端制造QDII回报 | 4.1073 | +3.00% | 详情 → |
| 基金 | 143571 | 银华优选QDII37 | 1.0850 | +2.61% | 详情 → |
| 基金 | 143725 | 建信价值QDII稳健 | 3.7910 | +0.40% | 详情 → |
| 基金 | 145092 | 华宝核心资产QDII | 2.8980 | -1.48% | 详情 → |
| 基金 | 146048 | 华泰柏瑞白酒QDII稳健 | 4.8084 | -2.45% | 详情 → |
共 759 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看