中银基金基金行情
中银基金相关基金行情汇总,共 135 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 3.0750 | -0.11% | 详情 → |
| 基金 | 006561 | 中银消费债券优选 | 4.8497 | +0.60% | 详情 → |
| 基金 | 016217 | 中银金融指数指数增强 | 2.1196 | +2.99% | 详情 → |
| 基金 | 025220 | 中银白酒混合C | 1.1883 | -1.02% | 详情 → |
| 基金 | 050744 | 中银货币48 | 1.5056 | +2.91% | 详情 → |
| 基金 | 067899 | 中银新能源股票15 | 2.5478 | -2.05% | 详情 → |
| 基金 | 069131 | 中银红利债券 | 3.5721 | +2.18% | 详情 → |
| 基金 | 070310 | 中银货币56 | 4.2262 | +2.61% | 详情 → |
| 基金 | 071341 | 中银军工混合价值 | 1.6960 | +2.36% | 详情 → |
| 基金 | 072166 | 中银货币58 | 2.4402 | +3.11% | 详情 → |
| 基金 | 081999 | 中银红利债券量化 | 4.7958 | +0.46% | 详情 → |
| 基金 | 091910 | 中银货币59 | 4.3342 | +0.69% | 详情 → |
| 基金 | 095415 | 中银核心资产混合38 | 2.9754 | +2.19% | 详情 → |
| 基金 | 097757 | 中银精选QDII | 4.1276 | -0.56% | 详情 → |
| 基金 | 104856 | 中银大盘QDII增强 | 4.9918 | +2.45% | 详情 → |
| 基金 | 122221 | 中银货币57 | 1.1217 | +2.83% | 详情 → |
| 基金 | 125263 | 中银红利FOFA | 4.4980 | -1.25% | 详情 → |
| 基金 | 130591 | 中银货币稳健 | 3.1267 | +0.59% | 详情 → |
| 基金 | 148475 | 中银精选股票C | 1.9231 | -2.01% | 详情 → |
| 基金 | 156227 | 中银货币增强 | 4.6296 | +2.21% | 详情 → |
| 基金 | 160244 | 中银医疗FOF | 2.3113 | -2.63% | 详情 → |
| 基金 | 161997 | 中银新能源指数 | 3.5734 | +0.90% | 详情 → |
| 基金 | 162918 | 中银消费股票价值 | 4.4564 | -0.18% | 详情 → |
| 基金 | 164639 | 中银科技债券价值 | 1.6542 | +1.83% | 详情 → |
| 基金 | 172957 | 中银金融债券 | 4.9664 | -1.34% | 详情 → |
| 基金 | 180828 | 中银优选QDII稳健 | 4.0831 | +0.42% | 详情 → |
| 基金 | 201200 | 中银军工混合优选 | 2.0460 | +2.88% | 详情 → |
| 基金 | 228501 | 中银科技FOFC | 4.0348 | -2.57% | 详情 → |
| 基金 | 230106 | 中银优选指数C | 1.4906 | +1.30% | 详情 → |
| 基金 | 230173 | 中银ESG指数稳健 | 3.8178 | -0.51% | 详情 → |
| 基金 | 233371 | 中银成长债券增强 | 3.8830 | -1.71% | 详情 → |
| 基金 | 255464 | 中银金融QDII指数增强 | 1.8881 | +1.68% | 详情 → |
| 基金 | 256430 | 中银货币精选 | 2.6078 | +1.00% | 详情 → |
| 基金 | 256506 | 中银价值混合稳健 | 4.9163 | -2.65% | 详情 → |
| 基金 | 259703 | 中银货币55 | 3.6248 | -0.72% | 详情 → |
| 基金 | 265358 | 中银大盘债券量化 | 4.2787 | -3.06% | 详情 → |
| 基金 | 271837 | 中银货币41 | 4.0694 | -2.42% | 详情 → |
| 基金 | 272252 | 中银中小盘成长指数精选 | 4.1871 | +3.17% | 详情 → |
| 基金 | 284228 | 中银白酒FOF优选 | 3.1439 | -2.46% | 详情 → |
| 基金 | 286735 | 中银军工指数增强 | 5.1245 | -2.44% | 详情 → |
| 基金 | 293831 | 中银医药FOF4 | 1.0225 | -0.78% | 详情 → |
| 基金 | 303339 | 中银医药FOF增强 | 2.0759 | -1.62% | 详情 → |
| 基金 | 324914 | 中银核心资产FOFA | 1.8322 | -0.87% | 详情 → |
| 基金 | 328515 | 中银货币33 | 4.0690 | +2.29% | 详情 → |
| 基金 | 347850 | 中银货币7 | 2.5661 | +0.81% | 详情 → |
| 基金 | 350869 | 中银核心资产混合回报 | 2.1057 | -0.50% | 详情 → |
| 基金 | 363963 | 中银蓝筹FOF回报 | 2.8228 | -3.03% | 详情 → |
| 基金 | 380227 | 中银医疗股票指数增强 | 2.0590 | -0.17% | 详情 → |
| 基金 | 410922 | 中银优选FOF51 | 4.7228 | -0.42% | 详情 → |
| 基金 | 414349 | 中银消费QDIIC | 1.8196 | +0.27% | 详情 → |
| 基金 | 428328 | 中银稳健FOF精选 | 2.6265 | +1.35% | 详情 → |
| 基金 | 429591 | 中银价值FOF精选 | 4.0043 | -2.60% | 详情 → |
| 基金 | 430964 | 中银稳健QDII | 2.9332 | -2.28% | 详情 → |
| 基金 | 432392 | 中银稳健指数精选 | 4.7794 | -2.78% | 详情 → |
| 基金 | 435113 | 中银核心资产债券增强 | 2.0229 | +0.33% | 详情 → |
| 基金 | 446601 | 中银价值FOF指数增强 | 3.5365 | +1.54% | 详情 → |
| 基金 | 446723 | 中银精选股票 | 4.2919 | -2.36% | 详情 → |
| 基金 | 458129 | 中银科技FOF量化 | 0.9482 | -2.06% | 详情 → |
| 基金 | 463501 | 中银军工债券A | 4.5670 | +2.31% | 详情 → |
| 基金 | 473584 | 中银科技股票C | 4.3510 | -2.47% | 详情 → |
| 基金 | 475187 | 中银医疗QDII量化 | 1.8495 | -1.76% | 详情 → |
| 基金 | 481282 | 中银核心资产债券优选 | 2.3265 | +2.61% | 详情 → |
| 基金 | 486948 | 中银货币指数增强 | 2.0113 | -1.84% | 详情 → |
| 基金 | 491697 | 中银中小盘成长股票A | 4.6529 | -1.57% | 详情 → |
| 基金 | 492037 | 中银医药混合优选 | 2.1801 | -2.35% | 详情 → |
| 基金 | 499309 | 中银新能源债券指数增强 | 1.4179 | -0.20% | 详情 → |
| 基金 | 503885 | 中银中小盘债券 | 3.7082 | +2.86% | 详情 → |
| 基金 | 504418 | 中银稳健FOF稳健 | 1.9710 | -1.27% | 详情 → |
| 基金 | 505293 | 中银金融指数A | 1.1869 | +1.74% | 详情 → |
| 基金 | 507044 | 中银医疗混合A | 3.2520 | +1.83% | 详情 → |
| 基金 | 507380 | 中银碳中和FOF | 4.2663 | +1.46% | 详情 → |
| 基金 | 511195 | 中银高端制造债券指数增强 | 2.2629 | -0.57% | 详情 → |
| 基金 | 517478 | 中银中小盘FOF精选 | 4.6334 | +0.51% | 详情 → |
| 基金 | 530773 | 中银精选股票稳健 | 4.3623 | +3.05% | 详情 → |
| 基金 | 543865 | 中银军工指数指数增强 | 4.2200 | -2.76% | 详情 → |
| 基金 | 548239 | 中银碳中和混合C | 2.9383 | +0.51% | 详情 → |
| 基金 | 551225 | 中银高端制造债券回报 | 4.3726 | +0.72% | 详情 → |
| 基金 | 555863 | 中银医疗QDII | 2.1429 | +3.14% | 详情 → |
| 基金 | 583105 | 中银均衡QDII回报 | 1.5278 | -1.13% | 详情 → |
| 基金 | 584845 | 中银创新债券回报 | 3.0067 | +2.40% | 详情 → |
| 基金 | 597487 | 中银新能源混合 | 1.4157 | +1.63% | 详情 → |
| 基金 | 627522 | 中银蓝筹债券稳健 | 2.5642 | +0.81% | 详情 → |
| 基金 | 628658 | 中银精选债券稳健 | 1.8648 | -0.05% | 详情 → |
| 基金 | 629087 | 中银货币 | 1.5866 | +2.14% | 详情 → |
| 基金 | 631383 | 中银新能源股票精选 | 4.1867 | +1.07% | 详情 → |
| 基金 | 637634 | 中银ESG混合 | 2.4901 | -1.59% | 详情 → |
| 基金 | 648920 | 中银白酒指数价值 | 3.6853 | -1.23% | 详情 → |
| 基金 | 652234 | 中银消费指数优选 | 2.5671 | -2.44% | 详情 → |
| 基金 | 657143 | 中银金融QDII增强 | 4.9069 | +0.39% | 详情 → |
| 基金 | 657259 | 中银白酒FOFA | 3.2328 | +1.56% | 详情 → |
| 基金 | 659988 | 中银消费QDII | 3.6321 | +2.77% | 详情 → |
| 基金 | 666393 | 中银创新指数优选 | 1.0037 | -1.75% | 详情 → |
| 基金 | 673911 | 中银医疗指数回报 | 1.4403 | +1.21% | 详情 → |
| 基金 | 680270 | 中银均衡混合 | 3.5066 | +2.42% | 详情 → |
| 基金 | 681224 | 中银优选FOF精选 | 3.5670 | -2.26% | 详情 → |
| 基金 | 686653 | 中银金融FOF优选 | 2.7196 | +0.73% | 详情 → |
| 基金 | 692479 | 中银新能源股票 | 2.7138 | +1.91% | 详情 → |
| 基金 | 696721 | 中银碳中和混合优选 | 3.2711 | +3.17% | 详情 → |
| 基金 | 697285 | 中银均衡债券增强 | 4.5287 | -1.19% | 详情 → |
| 基金 | 698725 | 中银成长债券40 | 4.3665 | +1.42% | 详情 → |
共 135 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看