富国基金基金行情
富国基金相关基金行情汇总,共 179 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 100020 | 富国天惠精选成长A | 5.0190 | -1.83% | 详情 → |
| 基金 | 161005 | 富国天惠精选成长(LOF)A | 4.3695 | -2.35% | 详情 → |
| 基金 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.9809 | -2.30% | 详情 → |
| 基金 | 001001 | 富国高端制造FOF指数增强 | 2.7634 | +1.73% | 详情 → |
| 基金 | 010389 | 富国货币7 | 2.3092 | -3.00% | 详情 → |
| 基金 | 012969 | 富国价值股票价值 | 3.4154 | +3.10% | 详情 → |
| 基金 | 021238 | 富国医药指数价值 | 0.8512 | -1.97% | 详情 → |
| 基金 | 023386 | 富国龙头债券价值 | 3.1586 | +2.17% | 详情 → |
| 基金 | 036342 | 富国优选指数优选 | 2.1072 | -1.93% | 详情 → |
| 基金 | 037316 | 富国龙头指数指数增强 | 3.9931 | +2.76% | 详情 → |
| 基金 | 045843 | 富国创新混合稳健 | 3.6399 | +2.73% | 详情 → |
| 基金 | 053828 | 富国货币价值 | 0.8008 | -3.15% | 详情 → |
| 基金 | 054617 | 富国中小盘指数回报 | 1.7502 | -0.64% | 详情 → |
| 基金 | 065732 | 富国价值FOF指数增强 | 4.7601 | +2.88% | 详情 → |
| 基金 | 071770 | 富国货币回报 | 1.6203 | -2.34% | 详情 → |
| 基金 | 076636 | 富国医疗股票优选 | 3.9378 | +0.83% | 详情 → |
| 基金 | 078090 | 富国大盘指数增强 | 4.8331 | +2.03% | 详情 → |
| 基金 | 080041 | 富国新能源QDII精选 | 3.4800 | +0.52% | 详情 → |
| 基金 | 080730 | 富国金融QDII优选 | 1.2859 | +2.33% | 详情 → |
| 基金 | 080906 | 富国科技FOFA | 3.6508 | +1.16% | 详情 → |
| 基金 | 083647 | 富国价值债券增强 | 3.4719 | -2.41% | 详情 → |
| 基金 | 094627 | 富国成长指数价值 | 4.8891 | -0.30% | 详情 → |
| 基金 | 114571 | 富国大盘FOF | 2.4179 | -0.70% | 详情 → |
| 基金 | 118013 | 富国货币A | 1.4668 | -0.29% | 详情 → |
| 基金 | 118433 | 富国货币 | 1.6960 | -0.66% | 详情 → |
| 基金 | 121201 | 富国精选债券C | 3.1445 | -1.54% | 详情 → |
| 基金 | 125223 | 富国成长债券 | 4.5761 | -2.07% | 详情 → |
| 基金 | 131096 | 富国金融债券A | 3.6565 | -0.70% | 详情 → |
| 基金 | 132586 | 富国消费FOF增强 | 2.3268 | -3.06% | 详情 → |
| 基金 | 138754 | 富国蓝筹混合量化 | 1.5303 | -2.77% | 详情 → |
| 基金 | 154399 | 富国稳健股票48 | 3.8026 | +2.22% | 详情 → |
| 基金 | 158029 | 富国军工债券回报 | 3.9160 | +1.11% | 详情 → |
| 基金 | 166642 | 富国中小盘成长股票 | 2.1409 | -2.42% | 详情 → |
| 基金 | 174306 | 富国碳中和QDII增强 | 2.7142 | +0.26% | 详情 → |
| 基金 | 181651 | 富国货币指数增强 | 1.8381 | +2.10% | 详情 → |
| 基金 | 184963 | 富国科技FOF回报 | 4.0580 | +0.94% | 详情 → |
| 基金 | 186283 | 富国医药混合A | 1.0065 | -2.91% | 详情 → |
| 基金 | 186646 | 富国货币10 | 3.7104 | +1.80% | 详情 → |
| 基金 | 189596 | 富国中小盘混合C | 5.0296 | -2.68% | 详情 → |
| 基金 | 190736 | 富国大盘混合精选 | 3.4324 | -2.90% | 详情 → |
| 基金 | 206089 | 富国碳中和债券量化 | 5.0975 | -0.73% | 详情 → |
| 基金 | 208257 | 富国高端制造QDIIC | 4.0059 | +2.02% | 详情 → |
| 基金 | 220842 | 富国稳健债券优选 | 1.2378 | -2.57% | 详情 → |
| 基金 | 222396 | 富国科技QDIIC | 1.4130 | +0.44% | 详情 → |
| 基金 | 226013 | 富国成长FOF指数增强 | 4.9106 | +0.43% | 详情 → |
| 基金 | 231212 | 富国成长股票量化 | 1.6546 | +0.64% | 详情 → |
| 基金 | 235901 | 富国医药股票5 | 3.4112 | -1.88% | 详情 → |
| 基金 | 236019 | 富国稳健QDII增强 | 3.9378 | +0.85% | 详情 → |
| 基金 | 253543 | 富国蓝筹债券量化 | 1.8582 | +1.15% | 详情 → |
| 基金 | 264119 | 富国新能源指数稳健 | 2.7132 | +0.40% | 详情 → |
| 基金 | 278752 | 富国龙头FOF精选 | 1.6735 | -2.66% | 详情 → |
| 基金 | 293063 | 富国红利股票精选 | 2.6604 | +3.02% | 详情 → |
| 基金 | 293753 | 富国高端制造股票增强 | 3.3027 | +0.84% | 详情 → |
| 基金 | 298882 | 富国红利债券增强 | 3.9906 | -2.89% | 详情 → |
| 基金 | 313453 | 富国成长FOFA | 3.4343 | -2.42% | 详情 → |
| 基金 | 313559 | 富国中小盘成长股票28 | 3.5277 | -1.79% | 详情 → |
| 基金 | 318896 | 富国蓝筹混合A | 1.9610 | +0.20% | 详情 → |
| 基金 | 322466 | 富国科技FOF | 2.5276 | +1.19% | 详情 → |
| 基金 | 328207 | 富国核心资产债券增强 | 2.8647 | -0.61% | 详情 → |
| 基金 | 334871 | 富国医药股票指数增强 | 1.0708 | +1.88% | 详情 → |
| 基金 | 335933 | 富国金融混合C | 3.6730 | -0.46% | 详情 → |
| 基金 | 340833 | 富国成长QDII量化 | 2.8296 | +0.90% | 详情 → |
| 基金 | 351698 | 富国龙头债券稳健 | 5.0002 | +2.60% | 详情 → |
| 基金 | 365718 | 富国碳中和FOF稳健 | 1.2360 | +1.97% | 详情 → |
| 基金 | 366168 | 富国医疗QDII价值 | 3.4260 | +0.62% | 详情 → |
| 基金 | 370675 | 富国精选混合 | 4.0438 | +2.13% | 详情 → |
| 基金 | 372772 | 富国货币19 | 4.5161 | -0.56% | 详情 → |
| 基金 | 376165 | 富国红利股票优选 | 0.8158 | +1.29% | 详情 → |
| 基金 | 378582 | 富国红利指数指数增强 | 2.2425 | +1.56% | 详情 → |
| 基金 | 380742 | 富国货币39 | 2.2774 | +2.40% | 详情 → |
| 基金 | 381461 | 富国稳健混合增强 | 2.3027 | +0.88% | 详情 → |
| 基金 | 387953 | 富国中小盘混合增强 | 0.9423 | +0.95% | 详情 → |
| 基金 | 401235 | 富国医药债券量化 | 1.5357 | +0.58% | 详情 → |
| 基金 | 401718 | 富国货币4 | 3.1745 | -0.94% | 详情 → |
| 基金 | 405030 | 富国红利指数精选 | 2.9779 | +1.44% | 详情 → |
| 基金 | 405320 | 富国军工混合稳健 | 1.3138 | +1.75% | 详情 → |
| 基金 | 410825 | 富国货币优选 | 5.1774 | -1.00% | 详情 → |
| 基金 | 411425 | 富国中小盘股票增强 | 1.7153 | +0.56% | 详情 → |
| 基金 | 411509 | 富国货币55 | 1.6207 | +0.83% | 详情 → |
| 基金 | 421608 | 富国高端制造FOF优选 | 3.5432 | +2.42% | 详情 → |
| 基金 | 424900 | 富国中小盘股票A | 3.8622 | -2.01% | 详情 → |
| 基金 | 424937 | 富国中小盘债券 | 4.2281 | +2.87% | 详情 → |
| 基金 | 436640 | 富国ESG股票精选 | 3.9505 | +1.74% | 详情 → |
| 基金 | 454689 | 富国红利债券价值 | 3.5589 | +1.37% | 详情 → |
| 基金 | 460484 | 富国医药FOF增强 | 2.0744 | -2.60% | 详情 → |
| 基金 | 462072 | 富国均衡指数稳健 | 1.4067 | +0.77% | 详情 → |
| 基金 | 465880 | 富国红利QDII11 | 3.7243 | +2.44% | 详情 → |
| 基金 | 468201 | 富国军工股票 | 0.9186 | +2.49% | 详情 → |
| 基金 | 470139 | 富国ESGFOFA | 3.3529 | -2.47% | 详情 → |
| 基金 | 473281 | 富国军工债券量化 | 2.3679 | -1.03% | 详情 → |
| 基金 | 474410 | 富国创新债券量化 | 3.5236 | +2.02% | 详情 → |
| 基金 | 477828 | 富国碳中和股票精选 | 2.9023 | -0.08% | 详情 → |
| 基金 | 481175 | 富国蓝筹FOF | 3.1195 | +1.85% | 详情 → |
| 基金 | 481380 | 富国优选FOFC | 2.3077 | +1.70% | 详情 → |
| 基金 | 485496 | 富国均衡股票优选 | 2.8511 | -2.24% | 详情 → |
| 基金 | 489673 | 富国成长指数稳健 | 4.4966 | +1.81% | 详情 → |
| 基金 | 500765 | 富国创新QDIIC | 5.0829 | +0.51% | 详情 → |
| 基金 | 508549 | 富国龙头QDII优选 | 1.4993 | +1.39% | 详情 → |
| 基金 | 518390 | 富国ESG债券增强 | 4.3012 | +1.43% | 详情 → |
| 基金 | 520420 | 富国高端制造QDII增强 | 1.3672 | -1.09% | 详情 → |
共 179 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看