工银瑞信基金基金行情
工银瑞信基金相关基金行情汇总,共 139 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 001714 | 工银文体产业股票A | 1.3615 | +2.35% | 详情 → |
| 基金 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 4.8264 | +2.23% | 详情 → |
| 基金 | 000112 | 工银瑞信消费混合量化 | 2.1592 | +3.19% | 详情 → |
| 基金 | 003496 | 工银瑞信成长QDII回报 | 3.0778 | -1.49% | 详情 → |
| 基金 | 003754 | 工银瑞信蓝筹FOF价值 | 2.8972 | -1.79% | 详情 → |
| 基金 | 004104 | 工银瑞信成长债券 | 3.3870 | -1.00% | 详情 → |
| 基金 | 013609 | 工银瑞信优选指数价值 | 1.9671 | -0.23% | 详情 → |
| 基金 | 034508 | 工银瑞信成长QDII量化 | 5.0365 | -2.83% | 详情 → |
| 基金 | 036497 | 工银瑞信货币 | 2.7279 | -1.98% | 详情 → |
| 基金 | 039324 | 工银瑞信医药指数C | 0.9727 | -1.68% | 详情 → |
| 基金 | 057710 | 工银瑞信均衡股票优选 | 3.4483 | -1.61% | 详情 → |
| 基金 | 060672 | 工银瑞信红利FOF回报 | 3.6491 | -0.69% | 详情 → |
| 基金 | 073586 | 工银瑞信均衡FOF10 | 5.1847 | -1.84% | 详情 → |
| 基金 | 077466 | 工银瑞信科技债券优选 | 3.3707 | -0.11% | 详情 → |
| 基金 | 081766 | 工银瑞信白酒股票A | 1.8089 | -1.16% | 详情 → |
| 基金 | 090632 | 工银瑞信医药QDIIA | 3.6683 | -2.25% | 详情 → |
| 基金 | 091446 | 工银瑞信金融FOF指数增强 | 4.3078 | -1.43% | 详情 → |
| 基金 | 091973 | 工银瑞信价值指数C | 4.6980 | +0.92% | 详情 → |
| 基金 | 100001 | 工银瑞信医药股票精选 | 2.6781 | +1.16% | 详情 → |
| 基金 | 118334 | 工银瑞信碳中和股票价值 | 1.6231 | -2.88% | 详情 → |
| 基金 | 131501 | 工银瑞信货币指数增强 | 2.0286 | +0.44% | 详情 → |
| 基金 | 133771 | 工银瑞信蓝筹指数16 | 3.7016 | +2.76% | 详情 → |
| 基金 | 134241 | 工银瑞信科技QDII增强 | 5.1032 | -2.57% | 详情 → |
| 基金 | 139296 | 工银瑞信稳健QDII精选 | 1.3634 | +1.92% | 详情 → |
| 基金 | 151545 | 工银瑞信医疗债券稳健 | 1.7738 | -0.12% | 详情 → |
| 基金 | 158405 | 工银瑞信碳中和指数指数增强 | 2.8518 | -3.19% | 详情 → |
| 基金 | 158985 | 工银瑞信碳中和债券7 | 2.6828 | -0.72% | 详情 → |
| 基金 | 166771 | 工银瑞信大盘债券回报 | 3.9391 | +0.20% | 详情 → |
| 基金 | 172800 | 工银瑞信核心资产混合增强 | 2.8881 | -0.84% | 详情 → |
| 基金 | 173758 | 工银瑞信消费FOF精选 | 1.2288 | -0.22% | 详情 → |
| 基金 | 182354 | 工银瑞信科技混合增强 | 4.8279 | +1.38% | 详情 → |
| 基金 | 182790 | 工银瑞信货币A | 4.7203 | +0.12% | 详情 → |
| 基金 | 183346 | 工银瑞信白酒股票 | 4.4231 | -1.66% | 详情 → |
| 基金 | 185634 | 工银瑞信价值股票价值 | 1.2660 | +2.27% | 详情 → |
| 基金 | 201449 | 工银瑞信优选混合增强 | 4.4217 | -0.87% | 详情 → |
| 基金 | 205826 | 工银瑞信价值QDII | 3.3199 | +1.88% | 详情 → |
| 基金 | 208503 | 工银瑞信红利债券A | 3.8630 | -1.88% | 详情 → |
| 基金 | 213169 | 工银瑞信科技股票C | 4.5347 | -0.78% | 详情 → |
| 基金 | 218797 | 工银瑞信价值股票稳健 | 5.0278 | +1.34% | 详情 → |
| 基金 | 223295 | 工银瑞信金融混合A | 3.8557 | +1.32% | 详情 → |
| 基金 | 268308 | 工银瑞信创新指数增强 | 2.1550 | +0.21% | 详情 → |
| 基金 | 277275 | 工银瑞信消费QDII稳健 | 1.3866 | -0.08% | 详情 → |
| 基金 | 282391 | 工银瑞信白酒混合C | 3.7252 | +1.08% | 详情 → |
| 基金 | 291319 | 工银瑞信货币精选 | 0.9877 | -0.87% | 详情 → |
| 基金 | 292611 | 工银瑞信货币价值 | 2.8918 | +0.20% | 详情 → |
| 基金 | 322032 | 工银瑞信金融混合C | 2.6160 | -1.18% | 详情 → |
| 基金 | 328284 | 工银瑞信军工股票精选 | 4.4506 | -2.98% | 详情 → |
| 基金 | 336367 | 工银瑞信稳健股票稳健 | 4.5299 | +1.67% | 详情 → |
| 基金 | 336946 | 工银瑞信核心资产FOF | 4.5619 | +0.50% | 详情 → |
| 基金 | 338164 | 工银瑞信新能源股票优选 | 0.9597 | +1.73% | 详情 → |
| 基金 | 343065 | 工银瑞信创新债券精选 | 0.9377 | +1.63% | 详情 → |
| 基金 | 347590 | 工银瑞信军工FOF | 0.9678 | -1.37% | 详情 → |
| 基金 | 350866 | 工银瑞信大盘混合优选 | 3.9785 | +1.80% | 详情 → |
| 基金 | 360751 | 工银瑞信龙头债券优选 | 1.9736 | +0.53% | 详情 → |
| 基金 | 367805 | 工银瑞信中小盘QDII稳健 | 2.9045 | +1.43% | 详情 → |
| 基金 | 398242 | 工银瑞信ESGFOF增强 | 3.7624 | +1.61% | 详情 → |
| 基金 | 399522 | 工银瑞信高端制造FOF稳健 | 4.8348 | -0.37% | 详情 → |
| 基金 | 413257 | 工银瑞信货币14 | 3.7388 | -2.08% | 详情 → |
| 基金 | 416894 | 工银瑞信医疗混合量化 | 1.1247 | -1.66% | 详情 → |
| 基金 | 417129 | 工银瑞信医疗FOF优选 | 2.5542 | +2.04% | 详情 → |
| 基金 | 420083 | 工银瑞信新能源FOF优选 | 3.1566 | +1.78% | 详情 → |
| 基金 | 436967 | 工银瑞信碳中和债券 | 2.1984 | +2.88% | 详情 → |
| 基金 | 441399 | 工银瑞信军工混合量化 | 4.2949 | +0.87% | 详情 → |
| 基金 | 445711 | 工银瑞信蓝筹指数回报 | 2.1578 | +0.56% | 详情 → |
| 基金 | 455637 | 工银瑞信中小盘成长FOF优选 | 1.9981 | +2.55% | 详情 → |
| 基金 | 457590 | 工银瑞信白酒债券精选 | 2.8054 | +0.12% | 详情 → |
| 基金 | 469211 | 工银瑞信创新股票稳健 | 4.1575 | +2.44% | 详情 → |
| 基金 | 472763 | 工银瑞信新能源QDII量化 | 4.0523 | +1.30% | 详情 → |
| 基金 | 477763 | 工银瑞信均衡FOFC | 4.3812 | +2.47% | 详情 → |
| 基金 | 478643 | 工银瑞信碳中和QDII回报 | 2.7199 | -1.42% | 详情 → |
| 基金 | 492353 | 工银瑞信新能源债券 | 4.7768 | -1.44% | 详情 → |
| 基金 | 508993 | 工银瑞信高端制造混合 | 5.0644 | +2.99% | 详情 → |
| 基金 | 513795 | 工银瑞信大盘QDIIA | 4.8260 | -3.01% | 详情 → |
| 基金 | 515302 | 工银瑞信优选FOF价值 | 3.8769 | -0.90% | 详情 → |
| 基金 | 532412 | 工银瑞信稳健债券精选 | 2.3915 | +2.46% | 详情 → |
| 基金 | 552435 | 工银瑞信碳中和债券价值 | 2.9669 | +2.75% | 详情 → |
| 基金 | 554453 | 工银瑞信货币21 | 4.1193 | +0.05% | 详情 → |
| 基金 | 571586 | 工银瑞信优选QDII回报 | 4.1537 | +1.38% | 详情 → |
| 基金 | 571769 | 工银瑞信货币33 | 4.3519 | +0.11% | 详情 → |
| 基金 | 584207 | 工银瑞信优选QDII量化 | 0.9835 | +1.22% | 详情 → |
| 基金 | 585879 | 工银瑞信蓝筹股票C | 1.0705 | -0.62% | 详情 → |
| 基金 | 595941 | 工银瑞信碳中和股票 | 2.5755 | +1.95% | 详情 → |
| 基金 | 599226 | 工银瑞信均衡指数 | 5.0638 | -2.44% | 详情 → |
| 基金 | 601462 | 工银瑞信稳健混合精选 | 2.5683 | -1.66% | 详情 → |
| 基金 | 607271 | 工银瑞信成长混合量化 | 3.2356 | +0.26% | 详情 → |
| 基金 | 619309 | 工银瑞信消费QDIIC | 1.5356 | -0.12% | 详情 → |
| 基金 | 627344 | 工银瑞信科技股票指数增强 | 2.3321 | +0.15% | 详情 → |
| 基金 | 632910 | 工银瑞信中小盘成长QDII价值 | 1.4209 | +0.16% | 详情 → |
| 基金 | 633664 | 工银瑞信医药FOF稳健 | 1.2737 | -0.20% | 详情 → |
| 基金 | 640425 | 工银瑞信货币量化 | 2.0528 | +2.97% | 详情 → |
| 基金 | 644822 | 工银瑞信创新指数价值 | 3.9269 | +0.39% | 详情 → |
| 基金 | 648062 | 工银瑞信优选指数 | 1.1624 | +0.15% | 详情 → |
| 基金 | 696047 | 工银瑞信优选指数48 | 1.7887 | -1.74% | 详情 → |
| 基金 | 711628 | 工银瑞信价值指数26 | 4.8931 | -2.65% | 详情 → |
| 基金 | 714215 | 工银瑞信医疗FOF | 4.8989 | -2.68% | 详情 → |
| 基金 | 718931 | 工银瑞信成长股票A | 5.0873 | +1.94% | 详情 → |
| 基金 | 725341 | 工银瑞信高端制造FOF增强 | 1.6819 | +0.33% | 详情 → |
| 基金 | 726089 | 工银瑞信核心资产指数精选 | 3.0816 | -1.40% | 详情 → |
| 基金 | 726217 | 工银瑞信金融QDII增强 | 1.5891 | -0.59% | 详情 → |
| 基金 | 734176 | 工银瑞信军工指数 | 2.2458 | +2.37% | 详情 → |
共 139 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看