国泰基金基金行情
国泰基金相关基金行情汇总,共 127 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2.1928 | +0.04% | 详情 → |
| 基金 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 1.9786 | +1.96% | 详情 → |
| 基金 | 000865 | 国泰军工混合 | 2.8161 | -1.29% | 详情 → |
| 基金 | 004023 | 国泰稳健FOF精选 | 3.2464 | +3.12% | 详情 → |
| 基金 | 016083 | 国泰均衡混合增强 | 3.4435 | +2.10% | 详情 → |
| 基金 | 031257 | 国泰中小盘成长股票精选 | 3.9682 | +0.52% | 详情 → |
| 基金 | 035737 | 国泰核心资产股票增强 | 4.4003 | -1.06% | 详情 → |
| 基金 | 042132 | 国泰蓝筹债券量化 | 4.4031 | -1.55% | 详情 → |
| 基金 | 044916 | 国泰中小盘FOF价值 | 4.4217 | +2.90% | 详情 → |
| 基金 | 054246 | 国泰中小盘成长指数 | 2.4472 | +0.05% | 详情 → |
| 基金 | 092706 | 国泰龙头债券C | 3.7151 | +0.30% | 详情 → |
| 基金 | 095848 | 国泰价值指数C | 3.4437 | -0.85% | 详情 → |
| 基金 | 097461 | 国泰医药债券 | 4.9029 | -0.98% | 详情 → |
| 基金 | 099590 | 国泰货币稳健 | 3.2425 | +0.24% | 详情 → |
| 基金 | 111628 | 国泰新能源混合C | 3.2516 | -1.92% | 详情 → |
| 基金 | 114817 | 国泰新能源债券 | 1.3996 | -0.10% | 详情 → |
| 基金 | 126177 | 国泰金融QDII | 3.2287 | -1.22% | 详情 → |
| 基金 | 126361 | 国泰中小盘成长指数A | 5.1063 | -0.26% | 详情 → |
| 基金 | 130893 | 国泰大盘QDII | 2.6727 | +0.39% | 详情 → |
| 基金 | 144378 | 国泰货币52 | 4.4977 | +0.82% | 详情 → |
| 基金 | 149227 | 国泰红利股票优选 | 2.5467 | +1.51% | 详情 → |
| 基金 | 149335 | 国泰医疗FOF指数增强 | 2.6189 | -3.18% | 详情 → |
| 基金 | 162092 | 国泰医药股票指数增强 | 1.9490 | +2.55% | 详情 → |
| 基金 | 169001 | 国泰大盘指数C | 4.4549 | +1.37% | 详情 → |
| 基金 | 173621 | 国泰消费混合精选 | 3.7559 | +2.90% | 详情 → |
| 基金 | 213119 | 国泰红利指数A | 3.5372 | -2.24% | 详情 → |
| 基金 | 214682 | 国泰中小盘成长FOF价值 | 4.5285 | -1.90% | 详情 → |
| 基金 | 222725 | 国泰优选股票增强 | 1.5912 | -0.74% | 详情 → |
| 基金 | 225534 | 国泰优选股票A | 3.2716 | -2.07% | 详情 → |
| 基金 | 227279 | 国泰货币23 | 5.1987 | +2.18% | 详情 → |
| 基金 | 229207 | 国泰高端制造QDII指数增强 | 4.0589 | +1.85% | 详情 → |
| 基金 | 243426 | 国泰货币 | 4.8277 | -2.90% | 详情 → |
| 基金 | 249356 | 国泰中小盘债券量化 | 3.9948 | -2.44% | 详情 → |
| 基金 | 250097 | 国泰精选债券精选 | 2.6751 | -1.50% | 详情 → |
| 基金 | 250618 | 国泰中小盘指数量化 | 3.3602 | -2.55% | 详情 → |
| 基金 | 273199 | 国泰新能源FOF24 | 2.6007 | -0.49% | 详情 → |
| 基金 | 280587 | 国泰红利混合稳健 | 1.8375 | -0.62% | 详情 → |
| 基金 | 280729 | 国泰大盘FOF增强 | 1.6967 | +1.99% | 详情 → |
| 基金 | 295278 | 国泰白酒QDII价值 | 2.6518 | +0.17% | 详情 → |
| 基金 | 301643 | 国泰红利FOF优选 | 2.7538 | +2.12% | 详情 → |
| 基金 | 336478 | 国泰新能源混合量化 | 3.2216 | -0.93% | 详情 → |
| 基金 | 337434 | 国泰军工FOFA | 3.8662 | +2.41% | 详情 → |
| 基金 | 351294 | 国泰红利FOF指数增强 | 4.4030 | +0.38% | 详情 → |
| 基金 | 354148 | 国泰货币增强 | 2.3160 | +3.15% | 详情 → |
| 基金 | 356385 | 国泰大盘QDII回报 | 3.5553 | +2.71% | 详情 → |
| 基金 | 367525 | 国泰货币精选 | 4.6733 | +2.59% | 详情 → |
| 基金 | 382116 | 国泰中小盘股票 | 4.3528 | -2.93% | 详情 → |
| 基金 | 389002 | 国泰金融混合回报 | 3.3562 | +2.63% | 详情 → |
| 基金 | 395900 | 国泰中小盘成长指数44 | 3.9996 | -0.08% | 详情 → |
| 基金 | 397648 | 国泰稳健混合指数增强 | 3.7963 | -3.05% | 详情 → |
| 基金 | 428083 | 国泰军工QDIIC | 1.9351 | -0.67% | 详情 → |
| 基金 | 437130 | 国泰科技指数C | 4.1141 | -0.36% | 详情 → |
| 基金 | 437881 | 国泰货币A | 4.4191 | +1.33% | 详情 → |
| 基金 | 439086 | 国泰中小盘混合 | 2.6132 | -0.38% | 详情 → |
| 基金 | 447458 | 国泰红利指数增强 | 4.5407 | -1.62% | 详情 → |
| 基金 | 448664 | 国泰医疗QDII精选 | 3.4793 | -2.88% | 详情 → |
| 基金 | 472887 | 国泰蓝筹债券 | 4.7672 | -0.70% | 详情 → |
| 基金 | 487499 | 国泰核心资产指数指数增强 | 3.2210 | +0.25% | 详情 → |
| 基金 | 493445 | 国泰医疗债券价值 | 5.0736 | -1.79% | 详情 → |
| 基金 | 503997 | 国泰价值QDII指数增强 | 2.5390 | +1.00% | 详情 → |
| 基金 | 505282 | 国泰货币25 | 4.3274 | +0.17% | 详情 → |
| 基金 | 512397 | 国泰ESG股票稳健 | 4.9643 | +2.45% | 详情 → |
| 基金 | 518704 | 国泰碳中和混合 | 2.8635 | -2.83% | 详情 → |
| 基金 | 521003 | 国泰军工混合优选 | 2.2472 | +2.10% | 详情 → |
| 基金 | 527203 | 国泰货币24 | 2.7313 | +0.30% | 详情 → |
| 基金 | 538986 | 国泰货币57 | 3.6951 | -2.60% | 详情 → |
| 基金 | 549228 | 国泰价值QDII回报 | 1.9528 | -2.31% | 详情 → |
| 基金 | 557969 | 国泰医疗股票价值 | 4.5690 | -1.97% | 详情 → |
| 基金 | 573048 | 国泰货币指数增强 | 2.1406 | +0.48% | 详情 → |
| 基金 | 581491 | 国泰稳健混合精选 | 0.8686 | +0.56% | 详情 → |
| 基金 | 588354 | 国泰白酒QDII精选 | 1.6281 | +1.15% | 详情 → |
| 基金 | 600063 | 国泰蓝筹指数精选 | 4.6800 | -0.34% | 详情 → |
| 基金 | 606552 | 国泰成长股票A | 1.6724 | -0.93% | 详情 → |
| 基金 | 610720 | 国泰货币价值 | 3.6431 | -2.78% | 详情 → |
| 基金 | 621074 | 国泰货币优选 | 1.3881 | -2.80% | 详情 → |
| 基金 | 635756 | 国泰蓝筹QDIIA | 2.8293 | -1.30% | 详情 → |
| 基金 | 638386 | 国泰稳健FOF | 1.3604 | -3.19% | 详情 → |
| 基金 | 642344 | 国泰货币35 | 2.6877 | +1.24% | 详情 → |
| 基金 | 644015 | 国泰大盘混合优选 | 4.0725 | -3.08% | 详情 → |
| 基金 | 644909 | 国泰中小盘成长指数稳健 | 2.9295 | +0.54% | 详情 → |
| 基金 | 649408 | 国泰成长FOF | 2.7631 | -1.62% | 详情 → |
| 基金 | 656902 | 国泰中小盘成长FOFC | 4.1956 | +2.64% | 详情 → |
| 基金 | 672260 | 国泰龙头股票精选 | 2.7873 | +1.88% | 详情 → |
| 基金 | 673581 | 国泰医疗QDIIA | 4.0073 | -1.25% | 详情 → |
| 基金 | 678786 | 国泰稳健股票精选 | 1.8139 | +1.29% | 详情 → |
| 基金 | 689363 | 国泰蓝筹QDII | 2.9669 | +2.53% | 详情 → |
| 基金 | 694739 | 国泰大盘债券优选 | 1.0931 | -0.06% | 详情 → |
| 基金 | 713619 | 国泰科技指数量化 | 4.9551 | +1.74% | 详情 → |
| 基金 | 717995 | 国泰优选股票回报 | 3.9759 | +0.63% | 详情 → |
| 基金 | 719336 | 国泰金融股票价值 | 3.6632 | -0.09% | 详情 → |
| 基金 | 721614 | 国泰蓝筹股票 | 3.2352 | +1.27% | 详情 → |
| 基金 | 722671 | 国泰新能源股票稳健 | 1.7533 | +2.58% | 详情 → |
| 基金 | 726472 | 国泰军工混合量化 | 1.2550 | -0.09% | 详情 → |
| 基金 | 731630 | 国泰科技QDII稳健 | 3.1761 | +0.31% | 详情 → |
| 基金 | 744153 | 国泰高端制造QDIIA | 3.4928 | -2.23% | 详情 → |
| 基金 | 747855 | 国泰价值债券稳健 | 4.4103 | -1.66% | 详情 → |
| 基金 | 753991 | 国泰货币回报 | 3.5280 | +0.70% | 详情 → |
| 基金 | 767323 | 国泰龙头混合价值 | 2.0805 | +2.00% | 详情 → |
| 基金 | 771286 | 国泰货币31 | 1.5151 | +1.69% | 详情 → |
| 基金 | 781376 | 国泰军工混合回报 | 3.7426 | +0.66% | 详情 → |
共 127 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看