华宝基金基金行情
华宝基金相关基金行情汇总,共 158 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 001922 | 华宝白酒混合指数增强 | 2.1112 | +2.57% | 详情 → |
| 基金 | 006804 | 华宝消费债券增强 | 2.1045 | +0.91% | 详情 → |
| 基金 | 028732 | 华宝优选混合稳健 | 3.2207 | -2.69% | 详情 → |
| 基金 | 034470 | 华宝军工指数指数增强 | 3.5405 | -1.84% | 详情 → |
| 基金 | 041549 | 华宝白酒FOF价值 | 2.4793 | +0.91% | 详情 → |
| 基金 | 048450 | 华宝红利股票A | 4.2575 | -0.06% | 详情 → |
| 基金 | 082099 | 华宝精选指数量化 | 2.3222 | -2.79% | 详情 → |
| 基金 | 088319 | 华宝中小盘成长指数价值 | 3.5617 | -1.34% | 详情 → |
| 基金 | 108981 | 华宝创新指数量化 | 2.7266 | +1.83% | 详情 → |
| 基金 | 110005 | 华宝货币精选 | 2.3260 | +0.52% | 详情 → |
| 基金 | 110089 | 华宝白酒QDII指数增强 | 2.4153 | -0.19% | 详情 → |
| 基金 | 113939 | 华宝消费QDII稳健 | 3.2987 | -2.09% | 详情 → |
| 基金 | 115704 | 华宝创新FOF | 1.2823 | +2.84% | 详情 → |
| 基金 | 117577 | 华宝医疗股票优选 | 0.8422 | +1.11% | 详情 → |
| 基金 | 120832 | 华宝医药QDII价值 | 0.8075 | +2.58% | 详情 → |
| 基金 | 120966 | 华宝金融指数增强 | 1.3855 | -1.11% | 详情 → |
| 基金 | 121895 | 华宝大盘债券优选 | 4.1343 | -2.20% | 详情 → |
| 基金 | 123011 | 华宝价值股票稳健 | 2.1146 | -1.26% | 详情 → |
| 基金 | 126360 | 华宝龙头指数价值 | 1.7915 | +3.03% | 详情 → |
| 基金 | 130070 | 华宝中小盘QDII | 1.9525 | -3.14% | 详情 → |
| 基金 | 135168 | 华宝稳健QDII精选 | 1.8083 | -1.84% | 详情 → |
| 基金 | 137670 | 华宝均衡QDII22 | 3.3855 | -1.18% | 详情 → |
| 基金 | 142877 | 华宝消费FOF | 4.3906 | +1.88% | 详情 → |
| 基金 | 145092 | 华宝核心资产QDII | 2.8980 | -1.48% | 详情 → |
| 基金 | 151904 | 华宝蓝筹混合稳健 | 0.8843 | +2.00% | 详情 → |
| 基金 | 152818 | 华宝医药指数 | 1.2029 | -2.02% | 详情 → |
| 基金 | 155381 | 华宝消费股票增强 | 3.4351 | -1.13% | 详情 → |
| 基金 | 158234 | 华宝中小盘成长指数回报 | 2.5197 | +2.89% | 详情 → |
| 基金 | 166258 | 华宝价值FOF价值 | 4.7403 | +0.48% | 详情 → |
| 基金 | 166621 | 华宝龙头指数 | 0.9488 | -2.70% | 详情 → |
| 基金 | 178068 | 华宝中小盘成长QDII量化 | 1.6842 | +1.22% | 详情 → |
| 基金 | 184317 | 华宝医疗指数价值 | 4.5225 | -3.12% | 详情 → |
| 基金 | 184881 | 华宝大盘FOF优选 | 2.3299 | -0.14% | 详情 → |
| 基金 | 185274 | 华宝价值混合优选 | 4.3346 | -2.33% | 详情 → |
| 基金 | 193551 | 华宝核心资产FOF优选 | 2.8242 | +2.91% | 详情 → |
| 基金 | 196785 | 华宝货币指数增强 | 3.0567 | -1.33% | 详情 → |
| 基金 | 232483 | 华宝成长FOF精选 | 1.0891 | +0.54% | 详情 → |
| 基金 | 233442 | 华宝新能源QDII稳健 | 4.2904 | +1.40% | 详情 → |
| 基金 | 234705 | 华宝价值混合指数增强 | 4.5721 | -0.52% | 详情 → |
| 基金 | 235961 | 华宝货币C | 3.0484 | +0.30% | 详情 → |
| 基金 | 236493 | 华宝军工股票 | 5.0786 | +0.03% | 详情 → |
| 基金 | 247652 | 华宝高端制造股票精选 | 3.3013 | -1.66% | 详情 → |
| 基金 | 251716 | 华宝龙头股票优选 | 3.1590 | +0.79% | 详情 → |
| 基金 | 255850 | 华宝均衡债券38 | 3.0359 | +0.96% | 详情 → |
| 基金 | 259262 | 华宝蓝筹债券精选 | 1.9415 | -1.47% | 详情 → |
| 基金 | 261429 | 华宝新能源股票指数增强 | 3.4519 | +2.18% | 详情 → |
| 基金 | 270797 | 华宝科技QDII精选 | 1.6163 | -2.29% | 详情 → |
| 基金 | 289653 | 华宝高端制造QDII18 | 0.8885 | +2.35% | 详情 → |
| 基金 | 313118 | 华宝价值FOFC | 1.0830 | +0.69% | 详情 → |
| 基金 | 320186 | 华宝均衡债券价值 | 3.9727 | +1.85% | 详情 → |
| 基金 | 323951 | 华宝中小盘QDII量化 | 3.2200 | -0.27% | 详情 → |
| 基金 | 332671 | 华宝成长债券优选 | 3.0404 | -2.38% | 详情 → |
| 基金 | 336104 | 华宝核心资产股票增强 | 1.5317 | +2.90% | 详情 → |
| 基金 | 339484 | 华宝金融股票指数增强 | 3.3831 | +0.89% | 详情 → |
| 基金 | 341537 | 华宝大盘QDIIA | 0.9108 | +0.15% | 详情 → |
| 基金 | 346723 | 华宝高端制造混合C | 1.2449 | -0.19% | 详情 → |
| 基金 | 348191 | 华宝高端制造指数精选 | 0.8419 | -0.25% | 详情 → |
| 基金 | 355948 | 华宝货币A | 2.7023 | -2.42% | 详情 → |
| 基金 | 362701 | 华宝货币16 | 4.0737 | +2.17% | 详情 → |
| 基金 | 364850 | 华宝高端制造指数 | 1.5710 | -1.80% | 详情 → |
| 基金 | 366608 | 华宝白酒指数 | 2.0051 | +2.23% | 详情 → |
| 基金 | 368015 | 华宝稳健股票A | 3.7955 | -2.13% | 详情 → |
| 基金 | 369286 | 华宝中小盘QDII回报 | 4.6242 | -2.38% | 详情 → |
| 基金 | 373909 | 华宝稳健指数增强 | 1.4375 | +3.07% | 详情 → |
| 基金 | 375168 | 华宝红利债券精选 | 0.9577 | -0.93% | 详情 → |
| 基金 | 383229 | 华宝优选混合价值 | 4.1465 | +1.01% | 详情 → |
| 基金 | 390433 | 华宝ESG混合A | 3.3896 | +0.03% | 详情 → |
| 基金 | 395503 | 华宝科技FOF精选 | 1.6054 | +2.02% | 详情 → |
| 基金 | 401182 | 华宝军工债券C | 4.4929 | -2.99% | 详情 → |
| 基金 | 407409 | 华宝碳中和FOF优选 | 3.0734 | +0.92% | 详情 → |
| 基金 | 420478 | 华宝高端制造QDII | 3.8199 | -1.65% | 详情 → |
| 基金 | 422308 | 华宝消费QDII19 | 5.0699 | -0.79% | 详情 → |
| 基金 | 434495 | 华宝科技混合 | 3.6786 | -2.38% | 详情 → |
| 基金 | 447007 | 华宝中小盘股票优选 | 1.8714 | -1.64% | 详情 → |
| 基金 | 448679 | 华宝中小盘股票A | 3.7572 | -0.25% | 详情 → |
| 基金 | 457352 | 华宝成长指数稳健 | 0.8721 | -0.40% | 详情 → |
| 基金 | 461660 | 华宝价值股票优选 | 4.4005 | +0.27% | 详情 → |
| 基金 | 470377 | 华宝价值FOF增强 | 3.4884 | -2.80% | 详情 → |
| 基金 | 471092 | 华宝ESG股票 | 3.0683 | +0.52% | 详情 → |
| 基金 | 472464 | 华宝红利混合A | 1.9169 | -0.25% | 详情 → |
| 基金 | 489517 | 华宝白酒QDII精选 | 4.8803 | -2.61% | 详情 → |
| 基金 | 498799 | 华宝白酒债券31 | 1.7109 | +3.17% | 详情 → |
| 基金 | 510515 | 华宝均衡QDII价值 | 3.0313 | -2.64% | 详情 → |
| 基金 | 515328 | 华宝中小盘债券优选 | 0.8388 | -0.70% | 详情 → |
| 基金 | 518879 | 华宝优选QDII指数增强 | 1.0796 | +1.71% | 详情 → |
| 基金 | 524833 | 华宝精选混合优选 | 3.4843 | -2.54% | 详情 → |
| 基金 | 535060 | 华宝新能源FOF回报 | 1.0706 | +1.98% | 详情 → |
| 基金 | 538663 | 华宝军工指数回报 | 2.1075 | +0.10% | 详情 → |
| 基金 | 548212 | 华宝货币稳健 | 4.2943 | +2.02% | 详情 → |
| 基金 | 549444 | 华宝货币量化 | 1.3003 | -2.21% | 详情 → |
| 基金 | 551392 | 华宝碳中和股票价值 | 4.7048 | -3.11% | 详情 → |
| 基金 | 558314 | 华宝成长QDIIC | 1.2130 | -2.76% | 详情 → |
| 基金 | 560339 | 华宝均衡指数 | 4.5749 | -2.45% | 详情 → |
| 基金 | 567979 | 华宝价值债券 | 1.6940 | +2.65% | 详情 → |
| 基金 | 571080 | 华宝货币26 | 2.7571 | +1.34% | 详情 → |
| 基金 | 584538 | 华宝科技股票优选 | 2.3161 | +2.90% | 详情 → |
| 基金 | 596872 | 华宝货币10 | 2.0369 | +0.30% | 详情 → |
| 基金 | 598276 | 华宝ESG混合精选 | 3.6757 | +1.77% | 详情 → |
| 基金 | 599812 | 华宝稳健混合精选 | 3.9315 | -0.23% | 详情 → |
| 基金 | 634651 | 华宝消费股票量化 | 3.2268 | +2.61% | 详情 → |
共 158 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看