华泰柏瑞基金基金行情
华泰柏瑞基金相关基金行情汇总,共 148 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 008400 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF联接A | 1.6783 | +1.98% | 详情 → |
| 基金 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.5467 | +1.04% | 详情 → |
| 基金 | 008997 | 华泰柏瑞医药指数回报 | 1.7092 | -1.86% | 详情 → |
| 基金 | 009377 | 华泰柏瑞金融FOF稳健 | 5.0120 | +1.80% | 详情 → |
| 基金 | 010120 | 华泰柏瑞均衡指数增强 | 4.2540 | -2.37% | 详情 → |
| 基金 | 015168 | 华泰柏瑞白酒混合 | 2.9203 | +2.73% | 详情 → |
| 基金 | 020278 | 华泰柏瑞均衡FOF指数增强 | 4.1562 | +1.60% | 详情 → |
| 基金 | 025250 | 华泰柏瑞中小盘成长FOF量化 | 4.1034 | +0.59% | 详情 → |
| 基金 | 027050 | 华泰柏瑞军工股票量化 | 1.0155 | -0.16% | 详情 → |
| 基金 | 043920 | 华泰柏瑞价值股票A | 2.7907 | +2.01% | 详情 → |
| 基金 | 044294 | 华泰柏瑞消费QDII精选 | 3.0217 | +1.36% | 详情 → |
| 基金 | 044756 | 华泰柏瑞货币13 | 4.4320 | +1.02% | 详情 → |
| 基金 | 049275 | 华泰柏瑞创新指数优选 | 2.8296 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 050863 | 华泰柏瑞优选QDII稳健 | 2.5848 | +2.67% | 详情 → |
| 基金 | 054927 | 华泰柏瑞均衡债券回报 | 1.9768 | -1.05% | 详情 → |
| 基金 | 057985 | 华泰柏瑞中小盘成长股票优选 | 1.0136 | +1.87% | 详情 → |
| 基金 | 069978 | 华泰柏瑞金融混合精选 | 1.2900 | -0.40% | 详情 → |
| 基金 | 090064 | 华泰柏瑞货币增强 | 1.2961 | +2.69% | 详情 → |
| 基金 | 095802 | 华泰柏瑞货币49 | 2.2464 | -0.60% | 详情 → |
| 基金 | 096773 | 华泰柏瑞新能源混合A | 4.3317 | +1.49% | 详情 → |
| 基金 | 097714 | 华泰柏瑞核心资产指数 | 2.8358 | +0.19% | 详情 → |
| 基金 | 127774 | 华泰柏瑞创新混合C | 4.4174 | +2.31% | 详情 → |
| 基金 | 138433 | 华泰柏瑞碳中和混合回报 | 2.1733 | +2.92% | 详情 → |
| 基金 | 146048 | 华泰柏瑞白酒QDII稳健 | 4.8084 | -2.45% | 详情 → |
| 基金 | 158033 | 华泰柏瑞大盘指数回报 | 4.1793 | -1.78% | 详情 → |
| 基金 | 164501 | 华泰柏瑞碳中和指数 | 4.7139 | -0.68% | 详情 → |
| 基金 | 167783 | 华泰柏瑞中小盘债券32 | 2.4570 | -1.70% | 详情 → |
| 基金 | 176102 | 华泰柏瑞金融FOF指数增强 | 3.6991 | -1.71% | 详情 → |
| 基金 | 178569 | 华泰柏瑞龙头FOF指数增强 | 4.9375 | +2.34% | 详情 → |
| 基金 | 190914 | 华泰柏瑞成长QDII指数增强 | 4.1740 | -1.54% | 详情 → |
| 基金 | 199737 | 华泰柏瑞价值指数精选 | 4.8180 | +1.40% | 详情 → |
| 基金 | 202016 | 华泰柏瑞新能源FOF价值 | 2.5929 | +1.63% | 详情 → |
| 基金 | 204916 | 华泰柏瑞碳中和股票 | 2.0835 | +0.40% | 详情 → |
| 基金 | 205201 | 华泰柏瑞均衡股票指数增强 | 3.9526 | -0.32% | 详情 → |
| 基金 | 206471 | 华泰柏瑞消费指数稳健 | 2.9655 | +1.38% | 详情 → |
| 基金 | 215230 | 华泰柏瑞碳中和指数增强 | 4.0567 | -2.54% | 详情 → |
| 基金 | 218906 | 华泰柏瑞消费股票增强 | 4.3387 | +0.05% | 详情 → |
| 基金 | 225039 | 华泰柏瑞优选股票 | 4.3197 | -0.89% | 详情 → |
| 基金 | 225437 | 华泰柏瑞货币优选 | 1.7771 | -0.07% | 详情 → |
| 基金 | 230022 | 华泰柏瑞核心资产指数53 | 4.0919 | -2.50% | 详情 → |
| 基金 | 235070 | 华泰柏瑞消费指数回报 | 0.8283 | -2.31% | 详情 → |
| 基金 | 253866 | 华泰柏瑞红利股票价值 | 2.2714 | +2.43% | 详情 → |
| 基金 | 258523 | 华泰柏瑞中小盘债券优选 | 1.0735 | +0.46% | 详情 → |
| 基金 | 262063 | 华泰柏瑞龙头QDII价值 | 2.3103 | +1.99% | 详情 → |
| 基金 | 271099 | 华泰柏瑞白酒股票价值 | 0.9692 | +0.13% | 详情 → |
| 基金 | 278252 | 华泰柏瑞科技混合价值 | 5.0818 | +2.10% | 详情 → |
| 基金 | 295898 | 华泰柏瑞科技指数C | 3.2546 | -1.28% | 详情 → |
| 基金 | 299429 | 华泰柏瑞蓝筹股票稳健 | 1.1969 | +2.11% | 详情 → |
| 基金 | 300840 | 华泰柏瑞高端制造股票C | 4.8313 | -1.69% | 详情 → |
| 基金 | 301906 | 华泰柏瑞精选债券增强 | 1.7304 | -1.39% | 详情 → |
| 基金 | 307506 | 华泰柏瑞大盘QDII优选 | 0.9450 | -1.49% | 详情 → |
| 基金 | 307841 | 华泰柏瑞蓝筹股票指数增强 | 1.0518 | -0.26% | 详情 → |
| 基金 | 308375 | 华泰柏瑞核心资产股票稳健 | 1.3000 | -1.01% | 详情 → |
| 基金 | 310498 | 华泰柏瑞高端制造债券价值 | 2.4695 | -2.50% | 详情 → |
| 基金 | 315967 | 华泰柏瑞红利QDII精选 | 4.9394 | -2.05% | 详情 → |
| 基金 | 332799 | 华泰柏瑞成长指数价值 | 3.7362 | +0.19% | 详情 → |
| 基金 | 355531 | 华泰柏瑞大盘FOFA | 3.1519 | -3.08% | 详情 → |
| 基金 | 360277 | 华泰柏瑞碳中和FOFA | 4.4414 | -1.82% | 详情 → |
| 基金 | 371582 | 华泰柏瑞货币价值 | 1.6474 | -2.63% | 详情 → |
| 基金 | 372460 | 华泰柏瑞军工债券精选 | 2.0951 | +0.60% | 详情 → |
| 基金 | 375493 | 华泰柏瑞优选混合优选 | 1.7320 | -1.91% | 详情 → |
| 基金 | 412438 | 华泰柏瑞碳中和混合增强 | 1.9704 | +1.93% | 详情 → |
| 基金 | 415202 | 华泰柏瑞创新股票指数增强 | 1.9706 | +1.63% | 详情 → |
| 基金 | 420472 | 华泰柏瑞金融混合回报 | 3.6308 | -2.83% | 详情 → |
| 基金 | 424483 | 华泰柏瑞精选债券稳健 | 4.4363 | +1.24% | 详情 → |
| 基金 | 431963 | 华泰柏瑞货币12 | 4.7229 | -0.92% | 详情 → |
| 基金 | 446473 | 华泰柏瑞货币21 | 4.8180 | -3.00% | 详情 → |
| 基金 | 452870 | 华泰柏瑞消费债券指数增强 | 3.4133 | +2.79% | 详情 → |
| 基金 | 458483 | 华泰柏瑞大盘指数精选 | 1.1221 | +2.05% | 详情 → |
| 基金 | 466854 | 华泰柏瑞龙头指数稳健 | 2.7480 | -1.61% | 详情 → |
| 基金 | 477479 | 华泰柏瑞白酒FOF优选 | 1.2195 | -2.37% | 详情 → |
| 基金 | 486781 | 华泰柏瑞精选混合A | 2.2669 | -1.91% | 详情 → |
| 基金 | 494963 | 华泰柏瑞医药FOF增强 | 4.6101 | -2.26% | 详情 → |
| 基金 | 497656 | 华泰柏瑞科技指数 | 1.4361 | -2.28% | 详情 → |
| 基金 | 498652 | 华泰柏瑞科技FOF精选 | 2.1639 | -2.81% | 详情 → |
| 基金 | 504533 | 华泰柏瑞医疗股票增强 | 2.2100 | -0.83% | 详情 → |
| 基金 | 528062 | 华泰柏瑞新能源FOF指数增强 | 1.1914 | -0.89% | 详情 → |
| 基金 | 528411 | 华泰柏瑞军工FOF | 2.7610 | -1.41% | 详情 → |
| 基金 | 528517 | 华泰柏瑞新能源FOF稳健 | 4.2113 | +1.90% | 详情 → |
| 基金 | 549234 | 华泰柏瑞创新FOF量化 | 2.0091 | +0.40% | 详情 → |
| 基金 | 549725 | 华泰柏瑞白酒股票稳健 | 4.9910 | -1.53% | 详情 → |
| 基金 | 550180 | 华泰柏瑞军工FOF量化 | 5.0226 | +0.84% | 详情 → |
| 基金 | 551004 | 华泰柏瑞科技FOF | 3.6167 | +0.57% | 详情 → |
| 基金 | 558114 | 华泰柏瑞金融股票稳健 | 4.1954 | +1.84% | 详情 → |
| 基金 | 582342 | 华泰柏瑞龙头股票回报 | 4.8861 | +1.79% | 详情 → |
| 基金 | 583418 | 华泰柏瑞高端制造股票指数增强 | 0.8779 | -1.03% | 详情 → |
| 基金 | 584501 | 华泰柏瑞科技混合A | 1.3538 | +0.53% | 详情 → |
| 基金 | 588096 | 华泰柏瑞龙头FOF稳健 | 1.6036 | +0.46% | 详情 → |
| 基金 | 591345 | 华泰柏瑞优选QDIIA | 3.9867 | -1.97% | 详情 → |
| 基金 | 600445 | 华泰柏瑞红利FOF优选 | 2.5539 | +2.59% | 详情 → |
| 基金 | 602038 | 华泰柏瑞货币 | 1.2620 | -0.34% | 详情 → |
| 基金 | 602414 | 华泰柏瑞龙头指数精选 | 2.7486 | +1.21% | 详情 → |
| 基金 | 606103 | 华泰柏瑞蓝筹指数 | 1.0087 | +1.79% | 详情 → |
| 基金 | 612330 | 华泰柏瑞优选股票30 | 1.3531 | +1.36% | 详情 → |
| 基金 | 618476 | 华泰柏瑞金融指数C | 1.4023 | -0.62% | 详情 → |
| 基金 | 628528 | 华泰柏瑞货币27 | 4.4056 | +2.39% | 详情 → |
| 基金 | 639415 | 华泰柏瑞科技QDII精选 | 2.3278 | +1.18% | 详情 → |
| 基金 | 652455 | 华泰柏瑞货币42 | 3.5084 | +1.58% | 详情 → |
| 基金 | 661608 | 华泰柏瑞医疗FOF回报 | 3.8217 | +2.53% | 详情 → |
| 基金 | 676198 | 华泰柏瑞红利FOF价值 | 4.7473 | -1.80% | 详情 → |
共 148 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看