货币型基金行情
货币型相关基金行情汇总,共 646 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 002627 | 天弘货币40 | 2.8677 | +2.11% | 详情 → |
| 基金 | 008362 | 华夏货币47 | 1.8888 | -0.51% | 详情 → |
| 基金 | 010389 | 富国货币7 | 2.3092 | -3.00% | 详情 → |
| 基金 | 014561 | 国投瑞银货币量化 | 4.8651 | +2.66% | 详情 → |
| 基金 | 016495 | 天弘货币稳健 | 2.5367 | -1.80% | 详情 → |
| 基金 | 017596 | 汇添富货币精选 | 2.7130 | +1.05% | 详情 → |
| 基金 | 018350 | 华安货币优选 | 1.2834 | -0.49% | 详情 → |
| 基金 | 021447 | 前海开源货币指数增强 | 1.2984 | +1.36% | 详情 → |
| 基金 | 021571 | 博时货币9 | 5.0045 | -1.92% | 详情 → |
| 基金 | 025096 | 鹏华货币33 | 1.8652 | -0.76% | 详情 → |
| 基金 | 025536 | 诺安货币稳健 | 2.3436 | +2.88% | 详情 → |
| 基金 | 027948 | 博时货币指数增强 | 3.8861 | +1.11% | 详情 → |
| 基金 | 034853 | 大成货币34 | 3.8583 | +2.33% | 详情 → |
| 基金 | 035341 | 南方货币8 | 2.8005 | -0.86% | 详情 → |
| 基金 | 036497 | 工银瑞信货币 | 2.7279 | -1.98% | 详情 → |
| 基金 | 036608 | 博时货币43 | 1.8483 | +1.90% | 详情 → |
| 基金 | 037904 | 景顺长城货币17 | 3.2244 | +2.07% | 详情 → |
| 基金 | 043617 | 大成货币43 | 2.5854 | -1.22% | 详情 → |
| 基金 | 044756 | 华泰柏瑞货币13 | 4.4320 | +1.02% | 详情 → |
| 基金 | 046745 | 万家货币价值 | 0.9164 | +0.50% | 详情 → |
| 基金 | 048088 | 前海开源货币44 | 2.3606 | +2.64% | 详情 → |
| 基金 | 050744 | 中银货币48 | 1.5056 | +2.91% | 详情 → |
| 基金 | 052073 | 广发货币增强 | 0.8682 | +0.78% | 详情 → |
| 基金 | 053828 | 富国货币价值 | 0.8008 | -3.15% | 详情 → |
| 基金 | 056120 | 博时货币26 | 3.2712 | -1.16% | 详情 → |
| 基金 | 057246 | 鹏华货币精选 | 1.7757 | +2.35% | 详情 → |
| 基金 | 059403 | 前海开源货币稳健 | 1.3916 | -1.60% | 详情 → |
| 基金 | 059873 | 兴证全球货币优选 | 3.9025 | +0.80% | 详情 → |
| 基金 | 060669 | 银河货币 | 2.8349 | +2.35% | 详情 → |
| 基金 | 064044 | 银河货币40 | 0.9178 | +2.01% | 详情 → |
| 基金 | 065558 | 万家货币20 | 4.5899 | -0.91% | 详情 → |
| 基金 | 066362 | 大成货币18 | 3.4788 | -2.24% | 详情 → |
| 基金 | 067832 | 天弘货币 | 1.6186 | +1.79% | 详情 → |
| 基金 | 068056 | 前海开源货币8 | 1.9556 | -1.71% | 详情 → |
| 基金 | 070310 | 中银货币56 | 4.2262 | +2.61% | 详情 → |
| 基金 | 071770 | 富国货币回报 | 1.6203 | -2.34% | 详情 → |
| 基金 | 072166 | 中银货币58 | 2.4402 | +3.11% | 详情 → |
| 基金 | 072194 | 万家货币增强 | 0.8124 | +2.22% | 详情 → |
| 基金 | 072372 | 鹏华货币优选 | 1.0839 | +1.00% | 详情 → |
| 基金 | 075215 | 安信货币精选 | 1.0308 | +0.49% | 详情 → |
| 基金 | 079752 | 兴证全球货币48 | 1.9594 | -1.87% | 详情 → |
| 基金 | 082473 | 广发货币 | 2.8707 | +0.30% | 详情 → |
| 基金 | 088990 | 汇添富货币价值 | 4.0720 | +0.80% | 详情 → |
| 基金 | 090064 | 华泰柏瑞货币增强 | 1.2961 | +2.69% | 详情 → |
| 基金 | 090190 | 景顺长城货币44 | 3.9792 | -0.91% | 详情 → |
| 基金 | 091881 | 华夏货币 | 4.0980 | +0.96% | 详情 → |
| 基金 | 091910 | 中银货币59 | 4.3342 | +0.69% | 详情 → |
| 基金 | 092183 | 前海开源货币增强 | 2.2399 | +1.62% | 详情 → |
| 基金 | 092386 | 兴证全球货币56 | 4.0033 | +1.29% | 详情 → |
| 基金 | 092832 | 新华货币回报 | 4.4978 | +0.59% | 详情 → |
| 基金 | 093804 | 中金货币59 | 1.4981 | +1.57% | 详情 → |
| 基金 | 094701 | 上投摩根货币34 | 2.7718 | -0.32% | 详情 → |
| 基金 | 095802 | 华泰柏瑞货币49 | 2.2464 | -0.60% | 详情 → |
| 基金 | 097949 | 大成货币C | 1.9019 | +2.28% | 详情 → |
| 基金 | 099590 | 国泰货币稳健 | 3.2425 | +0.24% | 详情 → |
| 基金 | 100012 | 景顺长城货币3 | 2.7530 | +0.53% | 详情 → |
| 基金 | 100316 | 上投摩根货币38 | 4.2281 | -2.56% | 详情 → |
| 基金 | 105554 | 博时货币10 | 1.2592 | -0.82% | 详情 → |
| 基金 | 109958 | 易方达货币60 | 2.3251 | +1.36% | 详情 → |
| 基金 | 110005 | 华宝货币精选 | 2.3260 | +0.52% | 详情 → |
| 基金 | 110332 | 银河货币17 | 3.0337 | +0.66% | 详情 → |
| 基金 | 110747 | 前海开源货币27 | 3.3333 | -0.99% | 详情 → |
| 基金 | 111394 | 招商货币价值 | 2.3318 | +0.20% | 详情 → |
| 基金 | 112773 | 博时货币3 | 4.4039 | -2.42% | 详情 → |
| 基金 | 118013 | 富国货币A | 1.4668 | -0.29% | 详情 → |
| 基金 | 118433 | 富国货币 | 1.6960 | -0.66% | 详情 → |
| 基金 | 119089 | 交银施罗德货币55 | 4.4038 | -2.51% | 详情 → |
| 基金 | 119511 | 华夏货币稳健 | 2.6068 | +2.49% | 详情 → |
| 基金 | 119876 | 安信货币35 | 2.1968 | -2.98% | 详情 → |
| 基金 | 122221 | 中银货币57 | 1.1217 | +2.83% | 详情 → |
| 基金 | 123569 | 国投瑞银货币优选 | 4.6678 | +1.94% | 详情 → |
| 基金 | 123595 | 建信货币47 | 2.4461 | +1.51% | 详情 → |
| 基金 | 127087 | 中欧货币48 | 3.7943 | -2.67% | 详情 → |
| 基金 | 127428 | 农银汇理货币稳健 | 1.1747 | -0.43% | 详情 → |
| 基金 | 127965 | 南方货币58 | 3.6700 | +2.87% | 详情 → |
| 基金 | 130584 | 南方货币60 | 1.8611 | +2.82% | 详情 → |
| 基金 | 130591 | 中银货币稳健 | 3.1267 | +0.59% | 详情 → |
| 基金 | 131501 | 工银瑞信货币指数增强 | 2.0286 | +0.44% | 详情 → |
| 基金 | 136452 | 广发货币C | 4.5924 | +1.94% | 详情 → |
| 基金 | 138908 | 交银施罗德货币47 | 1.6609 | -0.05% | 详情 → |
| 基金 | 139674 | 国投瑞银货币C | 1.3179 | +0.84% | 详情 → |
| 基金 | 140567 | 新华货币增强 | 3.7473 | -2.90% | 详情 → |
| 基金 | 140816 | 交银施罗德货币增强 | 1.3161 | +1.57% | 详情 → |
| 基金 | 144378 | 国泰货币52 | 4.4977 | +0.82% | 详情 → |
| 基金 | 145152 | 诺安货币43 | 1.0136 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 145792 | 中金货币C | 1.0853 | -2.35% | 详情 → |
| 基金 | 152363 | 建信货币18 | 4.7573 | -0.14% | 详情 → |
| 基金 | 154097 | 广发货币精选 | 1.1804 | -2.97% | 详情 → |
| 基金 | 156227 | 中银货币增强 | 4.6296 | +2.21% | 详情 → |
| 基金 | 157685 | 天弘货币C | 2.3737 | -2.28% | 详情 → |
| 基金 | 158374 | 上投摩根货币49 | 4.4152 | -1.78% | 详情 → |
| 基金 | 158611 | 华安货币24 | 3.1964 | +0.47% | 详情 → |
| 基金 | 160169 | 招商货币10 | 1.2431 | +0.44% | 详情 → |
| 基金 | 163042 | 国投瑞银货币回报 | 4.9864 | +0.49% | 详情 → |
| 基金 | 164149 | 兴证全球货币指数增强 | 2.4456 | +2.46% | 详情 → |
| 基金 | 165110 | 安信货币5 | 2.0717 | +3.01% | 详情 → |
| 基金 | 165430 | 建信货币12 | 2.2553 | +2.77% | 详情 → |
| 基金 | 165696 | 天弘货币26 | 3.2070 | +0.62% | 详情 → |
| 基金 | 167383 | 嘉实货币 | 3.3871 | -1.17% | 详情 → |
| 基金 | 170579 | 建信货币C | 3.7560 | +1.93% | 详情 → |
共 646 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看