交银施罗德基金基金行情
交银施罗德基金相关基金行情汇总,共 169 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 019399 | 交银施罗德中小盘成长债券优选 | 1.7747 | +2.27% | 详情 → |
| 基金 | 044255 | 交银施罗德龙头QDIIC | 4.4702 | +0.09% | 详情 → |
| 基金 | 079222 | 交银施罗德精选债券 | 1.9401 | -1.52% | 详情 → |
| 基金 | 079532 | 交银施罗德精选混合A | 4.7854 | +2.63% | 详情 → |
| 基金 | 081823 | 交银施罗德医疗QDII精选 | 3.9581 | +1.42% | 详情 → |
| 基金 | 084683 | 交银施罗德碳中和指数指数增强 | 2.2126 | -0.21% | 详情 → |
| 基金 | 085202 | 交银施罗德大盘债券指数增强 | 4.7175 | -2.94% | 详情 → |
| 基金 | 094170 | 交银施罗德稳健混合优选 | 3.4567 | -1.08% | 详情 → |
| 基金 | 102236 | 交银施罗德优选QDII价值 | 5.1575 | +0.51% | 详情 → |
| 基金 | 104091 | 交银施罗德科技混合 | 4.5774 | +3.08% | 详情 → |
| 基金 | 104295 | 交银施罗德医疗指数稳健 | 2.0446 | -2.13% | 详情 → |
| 基金 | 113000 | 交银施罗德中小盘债券A | 4.9021 | +2.03% | 详情 → |
| 基金 | 115310 | 交银施罗德消费QDII | 2.6639 | -2.68% | 详情 → |
| 基金 | 119089 | 交银施罗德货币55 | 4.4038 | -2.51% | 详情 → |
| 基金 | 130331 | 交银施罗德新能源混合增强 | 1.9979 | +0.16% | 详情 → |
| 基金 | 134329 | 交银施罗德军工债券价值 | 1.3952 | -0.02% | 详情 → |
| 基金 | 138908 | 交银施罗德货币47 | 1.6609 | -0.05% | 详情 → |
| 基金 | 139945 | 交银施罗德消费债券稳健 | 4.1268 | -2.38% | 详情 → |
| 基金 | 140816 | 交银施罗德货币增强 | 1.3161 | +1.57% | 详情 → |
| 基金 | 145828 | 交银施罗德核心资产混合稳健 | 1.0992 | -1.57% | 详情 → |
| 基金 | 148988 | 交银施罗德龙头股票增强 | 4.7220 | -0.24% | 详情 → |
| 基金 | 151870 | 交银施罗德高端制造债券 | 3.1976 | -1.93% | 详情 → |
| 基金 | 153027 | 交银施罗德金融混合回报 | 2.4605 | +1.28% | 详情 → |
| 基金 | 165619 | 交银施罗德金融股票精选 | 0.8586 | -0.84% | 详情 → |
| 基金 | 166049 | 交银施罗德成长QDII优选 | 3.4007 | +0.99% | 详情 → |
| 基金 | 166080 | 交银施罗德科技股票量化 | 3.7470 | +1.81% | 详情 → |
| 基金 | 176422 | 交银施罗德稳健股票20 | 1.6074 | -2.59% | 详情 → |
| 基金 | 177578 | 交银施罗德科技指数回报 | 1.7074 | +1.78% | 详情 → |
| 基金 | 185216 | 交银施罗德医疗混合稳健 | 1.0182 | -1.17% | 详情 → |
| 基金 | 203159 | 交银施罗德医疗混合增强 | 1.4033 | +3.03% | 详情 → |
| 基金 | 215823 | 交银施罗德军工债券A | 2.4197 | -2.84% | 详情 → |
| 基金 | 218067 | 交银施罗德创新股票C | 4.7016 | +0.21% | 详情 → |
| 基金 | 221068 | 交银施罗德白酒混合指数增强 | 2.1301 | -2.07% | 详情 → |
| 基金 | 224717 | 交银施罗德货币24 | 3.6364 | -1.20% | 详情 → |
| 基金 | 228823 | 交银施罗德中小盘成长指数增强 | 3.3534 | +1.91% | 详情 → |
| 基金 | 249115 | 交银施罗德均衡FOF价值 | 4.7671 | +2.23% | 详情 → |
| 基金 | 253757 | 交银施罗德优选QDII量化 | 1.0716 | +3.19% | 详情 → |
| 基金 | 261325 | 交银施罗德消费混合C | 3.3057 | +0.00% | 详情 → |
| 基金 | 267452 | 交银施罗德稳健股票C | 1.9583 | +1.01% | 详情 → |
| 基金 | 295203 | 交银施罗德货币C | 4.0672 | +0.72% | 详情 → |
| 基金 | 297427 | 交银施罗德医药债券 | 3.3454 | +3.04% | 详情 → |
| 基金 | 303869 | 交银施罗德军工股票回报 | 3.6762 | -1.04% | 详情 → |
| 基金 | 304812 | 交银施罗德龙头股票 | 2.5349 | +0.48% | 详情 → |
| 基金 | 308209 | 交银施罗德医疗债券 | 3.1926 | -1.58% | 详情 → |
| 基金 | 322137 | 交银施罗德成长QDII价值 | 4.9416 | -0.77% | 详情 → |
| 基金 | 324832 | 交银施罗德医疗混合37 | 4.9199 | +0.01% | 详情 → |
| 基金 | 332062 | 交银施罗德核心资产QDII量化 | 2.7886 | +2.52% | 详情 → |
| 基金 | 336574 | 交银施罗德优选FOF增强 | 4.0832 | -0.78% | 详情 → |
| 基金 | 351833 | 交银施罗德货币5 | 2.9645 | -3.08% | 详情 → |
| 基金 | 353333 | 交银施罗德ESGQDII稳健 | 1.2351 | -1.91% | 详情 → |
| 基金 | 357073 | 交银施罗德科技债券精选 | 1.1045 | -2.39% | 详情 → |
| 基金 | 357257 | 交银施罗德稳健债券价值 | 2.3272 | +1.70% | 详情 → |
| 基金 | 361182 | 交银施罗德创新股票优选 | 3.9764 | +1.01% | 详情 → |
| 基金 | 364807 | 交银施罗德ESGFOF稳健 | 4.8591 | +0.32% | 详情 → |
| 基金 | 370900 | 交银施罗德碳中和股票增强 | 2.9338 | +0.17% | 详情 → |
| 基金 | 377947 | 交银施罗德科技股票53 | 2.2514 | -2.90% | 详情 → |
| 基金 | 381162 | 交银施罗德医疗混合回报 | 3.7860 | +2.58% | 详情 → |
| 基金 | 381645 | 交银施罗德蓝筹FOF优选 | 2.1609 | -2.50% | 详情 → |
| 基金 | 387874 | 交银施罗德稳健混合回报 | 3.1874 | +3.20% | 详情 → |
| 基金 | 398369 | 交银施罗德大盘债券 | 3.5750 | +1.38% | 详情 → |
| 基金 | 405164 | 交银施罗德红利QDII精选 | 1.1463 | -1.71% | 详情 → |
| 基金 | 415545 | 交银施罗德核心资产QDIIC | 1.6629 | -2.75% | 详情 → |
| 基金 | 430879 | 交银施罗德优选股票回报 | 2.5426 | +2.87% | 详情 → |
| 基金 | 438414 | 交银施罗德创新债券优选 | 1.3851 | -2.17% | 详情 → |
| 基金 | 439137 | 交银施罗德成长混合C | 2.9076 | +2.84% | 详情 → |
| 基金 | 447350 | 交银施罗德科技债券回报 | 0.9810 | -0.46% | 详情 → |
| 基金 | 450879 | 交银施罗德医药FOF回报 | 1.4690 | -0.29% | 详情 → |
| 基金 | 455721 | 交银施罗德稳健股票增强 | 4.2385 | -1.61% | 详情 → |
| 基金 | 474171 | 交银施罗德军工FOFC | 4.7117 | +0.53% | 详情 → |
| 基金 | 482715 | 交银施罗德碳中和QDII优选 | 2.3753 | -1.31% | 详情 → |
| 基金 | 490123 | 交银施罗德大盘股票回报 | 1.8504 | -1.94% | 详情 → |
| 基金 | 491067 | 交银施罗德消费QDII量化 | 1.3750 | -2.96% | 详情 → |
| 基金 | 493054 | 交银施罗德消费指数 | 1.3423 | -1.79% | 详情 → |
| 基金 | 495856 | 交银施罗德ESG股票C | 1.9969 | -0.65% | 详情 → |
| 基金 | 497274 | 交银施罗德新能源股票价值 | 4.8556 | -2.18% | 详情 → |
| 基金 | 499526 | 交银施罗德精选混合 | 3.5906 | +0.12% | 详情 → |
| 基金 | 501770 | 交银施罗德金融混合 | 2.2275 | +0.64% | 详情 → |
| 基金 | 504288 | 交银施罗德货币量化 | 2.7837 | +0.24% | 详情 → |
| 基金 | 504426 | 交银施罗德货币7 | 5.0253 | -2.69% | 详情 → |
| 基金 | 509612 | 交银施罗德医疗股票稳健 | 1.4577 | -1.43% | 详情 → |
| 基金 | 511420 | 交银施罗德大盘FOF | 5.0646 | -2.43% | 详情 → |
| 基金 | 527955 | 交银施罗德中小盘债券回报 | 2.1262 | +1.99% | 详情 → |
| 基金 | 533613 | 交银施罗德ESG指数精选 | 5.1585 | -2.94% | 详情 → |
| 基金 | 540325 | 交银施罗德高端制造FOF | 4.4113 | +0.17% | 详情 → |
| 基金 | 541453 | 交银施罗德大盘指数C | 1.2125 | +1.14% | 详情 → |
| 基金 | 543626 | 交银施罗德成长FOF量化 | 4.7734 | -0.58% | 详情 → |
| 基金 | 551831 | 交银施罗德红利债券 | 2.6848 | -2.45% | 详情 → |
| 基金 | 563024 | 交银施罗德稳健FOF价值 | 3.8479 | -1.35% | 详情 → |
| 基金 | 565902 | 交银施罗德创新指数稳健 | 3.4740 | -1.69% | 详情 → |
| 基金 | 567949 | 交银施罗德消费股票回报 | 1.7568 | -0.11% | 详情 → |
| 基金 | 577619 | 交银施罗德军工混合稳健 | 3.3094 | -0.48% | 详情 → |
| 基金 | 584307 | 交银施罗德货币精选 | 2.8707 | -1.24% | 详情 → |
| 基金 | 587399 | 交银施罗德白酒股票优选 | 1.5257 | +1.90% | 详情 → |
| 基金 | 591558 | 交银施罗德货币稳健 | 4.8136 | -2.75% | 详情 → |
| 基金 | 600208 | 交银施罗德白酒混合回报 | 2.8836 | -1.41% | 详情 → |
| 基金 | 600868 | 交银施罗德稳健QDII价值 | 1.5662 | -0.20% | 详情 → |
| 基金 | 612587 | 交银施罗德货币21 | 2.2827 | +2.30% | 详情 → |
| 基金 | 614999 | 交银施罗德龙头股票优选 | 2.3178 | -1.03% | 详情 → |
| 基金 | 615695 | 交银施罗德货币50 | 4.0387 | +0.76% | 详情 → |
| 基金 | 616121 | 交银施罗德白酒股票A | 5.1190 | +1.46% | 详情 → |
共 169 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看