嘉实基金基金行情
嘉实基金相关基金行情汇总,共 139 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 001606 | 嘉实中证500ETF联接A | 2.6928 | +2.62% | 详情 → |
| 基金 | 070023 | 嘉实主题新动力混合 | 2.4783 | -1.24% | 详情 → |
| 基金 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 3.8121 | +2.12% | 详情 → |
| 基金 | 011738 | 嘉实消费股票A | 3.1146 | -0.55% | 详情 → |
| 基金 | 014220 | 嘉实消费指数C | 0.9689 | -2.81% | 详情 → |
| 基金 | 014439 | 嘉实优选混合 | 2.4061 | +1.06% | 详情 → |
| 基金 | 026457 | 嘉实新能源QDII回报 | 4.6750 | +1.09% | 详情 → |
| 基金 | 032057 | 嘉实价值债券C | 4.6538 | -0.47% | 详情 → |
| 基金 | 048288 | 嘉实ESGQDII量化 | 1.7280 | -1.38% | 详情 → |
| 基金 | 052903 | 嘉实蓝筹混合量化 | 4.3107 | -0.90% | 详情 → |
| 基金 | 070649 | 嘉实科技QDII量化 | 4.6090 | +1.12% | 详情 → |
| 基金 | 083452 | 嘉实精选债券A | 3.0316 | +1.17% | 详情 → |
| 基金 | 109343 | 嘉实大盘股票C | 3.2481 | +1.75% | 详情 → |
| 基金 | 109878 | 嘉实稳健QDII指数增强 | 4.4132 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 124584 | 嘉实中小盘混合增强 | 5.0825 | +0.71% | 详情 → |
| 基金 | 126229 | 嘉实蓝筹混合A | 1.0724 | -1.61% | 详情 → |
| 基金 | 140760 | 嘉实蓝筹债券A | 3.8185 | +2.15% | 详情 → |
| 基金 | 144495 | 嘉实军工股票精选 | 3.8972 | -2.65% | 详情 → |
| 基金 | 159688 | 嘉实新能源FOF | 4.7322 | +1.44% | 详情 → |
| 基金 | 160496 | 嘉实核心资产混合精选 | 3.3762 | -0.70% | 详情 → |
| 基金 | 161911 | 嘉实消费债券C | 1.9836 | +1.45% | 详情 → |
| 基金 | 167383 | 嘉实货币 | 3.3871 | -1.17% | 详情 → |
| 基金 | 180652 | 嘉实新能源QDII | 1.6044 | -0.76% | 详情 → |
| 基金 | 202445 | 嘉实金融FOF回报 | 2.6571 | -0.25% | 详情 → |
| 基金 | 212600 | 嘉实新能源债券指数增强 | 4.0088 | -1.88% | 详情 → |
| 基金 | 214878 | 嘉实ESG债券优选 | 1.0538 | -1.72% | 详情 → |
| 基金 | 222039 | 嘉实稳健债券精选 | 2.9984 | +1.70% | 详情 → |
| 基金 | 225481 | 嘉实创新FOF量化 | 3.7412 | +3.12% | 详情 → |
| 基金 | 231880 | 嘉实蓝筹指数 | 1.9431 | -2.64% | 详情 → |
| 基金 | 233397 | 嘉实中小盘成长混合稳健 | 2.5396 | +0.73% | 详情 → |
| 基金 | 272986 | 嘉实ESG债券指数增强 | 2.5510 | -1.69% | 详情 → |
| 基金 | 278528 | 嘉实稳健债券量化 | 3.0133 | +2.15% | 详情 → |
| 基金 | 280548 | 嘉实ESGQDII优选 | 4.2897 | +1.60% | 详情 → |
| 基金 | 283228 | 嘉实中小盘成长混合优选 | 3.8417 | +1.60% | 详情 → |
| 基金 | 285363 | 嘉实货币6 | 1.7738 | -1.42% | 详情 → |
| 基金 | 291594 | 嘉实龙头FOF优选 | 3.1511 | +0.98% | 详情 → |
| 基金 | 294301 | 嘉实高端制造债券稳健 | 5.0654 | +0.84% | 详情 → |
| 基金 | 314508 | 嘉实价值混合精选 | 4.0396 | -2.99% | 详情 → |
| 基金 | 315662 | 嘉实中小盘成长股票A | 5.1703 | -2.14% | 详情 → |
| 基金 | 319494 | 嘉实军工混合C | 3.3675 | +1.85% | 详情 → |
| 基金 | 326113 | 嘉实蓝筹债券 | 1.9824 | +2.70% | 详情 → |
| 基金 | 326807 | 嘉实高端制造混合精选 | 3.5951 | +2.00% | 详情 → |
| 基金 | 327315 | 嘉实高端制造股票增强 | 4.4423 | +0.51% | 详情 → |
| 基金 | 342022 | 嘉实中小盘QDII优选 | 1.7759 | -1.54% | 详情 → |
| 基金 | 345877 | 嘉实消费QDII | 1.7584 | -0.45% | 详情 → |
| 基金 | 354915 | 嘉实中小盘成长FOF | 3.8500 | -2.90% | 详情 → |
| 基金 | 355018 | 嘉实货币优选 | 1.7217 | +1.47% | 详情 → |
| 基金 | 360938 | 嘉实核心资产混合优选 | 4.3008 | -1.37% | 详情 → |
| 基金 | 361738 | 嘉实新能源股票回报 | 4.6898 | -0.73% | 详情 → |
| 基金 | 365615 | 嘉实碳中和QDIIA | 3.7082 | +0.50% | 详情 → |
| 基金 | 366156 | 嘉实ESG股票增强 | 2.6931 | +0.69% | 详情 → |
| 基金 | 367057 | 嘉实核心资产指数 | 2.3841 | +2.10% | 详情 → |
| 基金 | 368711 | 嘉实创新股票指数增强 | 4.2235 | +1.07% | 详情 → |
| 基金 | 378319 | 嘉实创新债券增强 | 3.5536 | -3.01% | 详情 → |
| 基金 | 381663 | 嘉实龙头股票精选 | 1.8045 | -1.92% | 详情 → |
| 基金 | 382335 | 嘉实中小盘成长QDII稳健 | 1.3482 | -0.93% | 详情 → |
| 基金 | 395159 | 嘉实金融混合优选 | 3.1729 | -3.19% | 详情 → |
| 基金 | 402151 | 嘉实龙头FOF | 1.7186 | -1.28% | 详情 → |
| 基金 | 406893 | 嘉实货币49 | 1.2512 | -1.11% | 详情 → |
| 基金 | 408309 | 嘉实ESG混合量化 | 2.9997 | -3.09% | 详情 → |
| 基金 | 420740 | 嘉实货币量化 | 3.9159 | +0.80% | 详情 → |
| 基金 | 426436 | 嘉实货币价值 | 3.2160 | -0.03% | 详情 → |
| 基金 | 428208 | 嘉实医疗FOF精选 | 4.8295 | +0.66% | 详情 → |
| 基金 | 437873 | 嘉实核心资产债券 | 1.8657 | -2.36% | 详情 → |
| 基金 | 445107 | 嘉实ESG股票精选 | 1.9889 | +1.12% | 详情 → |
| 基金 | 455932 | 嘉实货币57 | 1.1367 | -2.81% | 详情 → |
| 基金 | 458588 | 嘉实成长股票 | 1.3366 | +2.69% | 详情 → |
| 基金 | 479391 | 嘉实新能源QDII稳健 | 3.7548 | +1.07% | 详情 → |
| 基金 | 479879 | 嘉实红利QDIIA | 4.1499 | +3.00% | 详情 → |
| 基金 | 484849 | 嘉实消费QDII精选 | 2.5943 | -0.25% | 详情 → |
| 基金 | 488429 | 嘉实金融债券增强 | 2.6239 | +1.22% | 详情 → |
| 基金 | 491204 | 嘉实大盘QDII增强 | 3.3030 | -0.31% | 详情 → |
| 基金 | 495614 | 嘉实优选指数回报 | 1.9574 | +3.10% | 详情 → |
| 基金 | 498045 | 嘉实红利混合稳健 | 4.7227 | +1.02% | 详情 → |
| 基金 | 512374 | 嘉实高端制造股票精选 | 2.0837 | +0.06% | 详情 → |
| 基金 | 517432 | 嘉实中小盘成长股票回报 | 1.6028 | -1.35% | 详情 → |
| 基金 | 520578 | 嘉实军工FOF优选 | 5.0913 | +0.69% | 详情 → |
| 基金 | 521323 | 嘉实精选股票增强 | 1.5857 | -2.81% | 详情 → |
| 基金 | 526373 | 嘉实中小盘成长指数稳健 | 1.0572 | -2.79% | 详情 → |
| 基金 | 527123 | 嘉实成长FOF精选 | 1.2945 | +2.09% | 详情 → |
| 基金 | 530962 | 嘉实均衡FOFA | 4.3080 | +2.88% | 详情 → |
| 基金 | 532105 | 嘉实碳中和债券量化 | 4.1093 | -0.90% | 详情 → |
| 基金 | 535739 | 嘉实蓝筹指数59 | 3.8574 | -0.90% | 详情 → |
| 基金 | 535918 | 嘉实创新FOF指数增强 | 1.0827 | -3.15% | 详情 → |
| 基金 | 545336 | 嘉实金融QDII | 1.2709 | -1.31% | 详情 → |
| 基金 | 553253 | 嘉实红利指数优选 | 2.1182 | +1.25% | 详情 → |
| 基金 | 556673 | 嘉实价值QDII优选 | 2.3352 | +3.00% | 详情 → |
| 基金 | 603892 | 嘉实金融股票增强 | 2.4103 | +2.49% | 详情 → |
| 基金 | 624972 | 嘉实ESG混合价值 | 4.3228 | -0.15% | 详情 → |
| 基金 | 629246 | 嘉实白酒QDII指数增强 | 1.9970 | -2.64% | 详情 → |
| 基金 | 631428 | 嘉实优选债券精选 | 3.2776 | +2.50% | 详情 → |
| 基金 | 642049 | 嘉实核心资产FOF量化 | 2.0940 | +0.04% | 详情 → |
| 基金 | 652612 | 嘉实货币35 | 3.5629 | +1.34% | 详情 → |
| 基金 | 656855 | 嘉实军工QDII增强 | 3.4579 | +1.05% | 详情 → |
| 基金 | 660427 | 嘉实蓝筹指数价值 | 2.5856 | -2.30% | 详情 → |
| 基金 | 663417 | 嘉实成长QDII量化 | 1.9649 | +1.43% | 详情 → |
| 基金 | 671794 | 嘉实均衡FOFC | 2.2039 | -1.59% | 详情 → |
| 基金 | 673443 | 嘉实碳中和QDII指数增强 | 4.7633 | +1.01% | 详情 → |
| 基金 | 677453 | 嘉实货币43 | 5.0410 | -2.27% | 详情 → |
| 基金 | 682008 | 嘉实中小盘成长债券 | 2.6713 | +2.19% | 详情 → |
共 139 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看