景顺长城基金基金行情
景顺长城基金相关基金行情汇总,共 161 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 3.5001 | +0.91% | 详情 → |
| 基金 | 012107 | 景顺长城大盘债券 | 3.2828 | -1.36% | 详情 → |
| 基金 | 013969 | 景顺长城中小盘成长混合 | 0.8123 | -1.94% | 详情 → |
| 基金 | 030925 | 景顺长城中小盘FOF稳健 | 4.7170 | -0.23% | 详情 → |
| 基金 | 037904 | 景顺长城货币17 | 3.2244 | +2.07% | 详情 → |
| 基金 | 051875 | 景顺长城成长QDII稳健 | 3.5332 | -0.48% | 详情 → |
| 基金 | 058418 | 景顺长城精选混合指数增强 | 4.3964 | -1.59% | 详情 → |
| 基金 | 070938 | 景顺长城精选混合精选 | 1.5313 | -1.51% | 详情 → |
| 基金 | 082080 | 景顺长城科技混合 | 5.1540 | -2.42% | 详情 → |
| 基金 | 085854 | 景顺长城均衡股票 | 4.4046 | -1.23% | 详情 → |
| 基金 | 090190 | 景顺长城货币44 | 3.9792 | -0.91% | 详情 → |
| 基金 | 090301 | 景顺长城中小盘股票 | 3.8149 | -2.64% | 详情 → |
| 基金 | 100012 | 景顺长城货币3 | 2.7530 | +0.53% | 详情 → |
| 基金 | 100449 | 景顺长城中小盘成长指数回报 | 1.8393 | -0.46% | 详情 → |
| 基金 | 101233 | 景顺长城新能源FOF | 2.2157 | -2.62% | 详情 → |
| 基金 | 111857 | 景顺长城新能源指数优选 | 4.7319 | +2.63% | 详情 → |
| 基金 | 124978 | 景顺长城稳健股票优选 | 4.8425 | +0.59% | 详情 → |
| 基金 | 126735 | 景顺长城碳中和指数 | 1.2761 | +0.65% | 详情 → |
| 基金 | 138057 | 景顺长城军工混合A | 1.3831 | +0.10% | 详情 → |
| 基金 | 142697 | 景顺长城白酒FOF精选 | 4.0287 | -2.82% | 详情 → |
| 基金 | 149822 | 景顺长城碳中和FOF精选 | 2.6493 | -2.00% | 详情 → |
| 基金 | 155373 | 景顺长城价值QDII稳健 | 3.2905 | -1.10% | 详情 → |
| 基金 | 164669 | 景顺长城中小盘QDII稳健 | 4.5080 | +2.69% | 详情 → |
| 基金 | 165686 | 景顺长城中小盘指数优选 | 2.8454 | +1.87% | 详情 → |
| 基金 | 168893 | 景顺长城医疗QDIIA | 4.2169 | -2.08% | 详情 → |
| 基金 | 183328 | 景顺长城白酒混合指数增强 | 2.4212 | +3.08% | 详情 → |
| 基金 | 184770 | 景顺长城均衡债券C | 5.1287 | +1.17% | 详情 → |
| 基金 | 191544 | 景顺长城价值股票量化 | 3.9486 | -1.25% | 详情 → |
| 基金 | 196734 | 景顺长城货币12 | 3.0790 | +0.90% | 详情 → |
| 基金 | 200237 | 景顺长城科技混合精选 | 1.5359 | -1.23% | 详情 → |
| 基金 | 203627 | 景顺长城中小盘成长股票 | 1.7789 | +1.67% | 详情 → |
| 基金 | 204061 | 景顺长城均衡指数增强 | 3.1261 | +2.26% | 详情 → |
| 基金 | 216607 | 景顺长城医疗股票C | 4.9395 | +1.74% | 详情 → |
| 基金 | 217966 | 景顺长城科技债券增强 | 2.5902 | +1.28% | 详情 → |
| 基金 | 218253 | 景顺长城医疗FOF优选 | 3.0078 | +2.45% | 详情 → |
| 基金 | 219447 | 景顺长城碳中和QDII优选 | 1.0809 | +2.36% | 详情 → |
| 基金 | 220157 | 景顺长城稳健QDII | 0.9105 | +2.01% | 详情 → |
| 基金 | 223637 | 景顺长城均衡股票28 | 1.7258 | -2.77% | 详情 → |
| 基金 | 224769 | 景顺长城货币C | 1.8728 | +2.77% | 详情 → |
| 基金 | 229376 | 景顺长城医药股票价值 | 3.0816 | -2.63% | 详情 → |
| 基金 | 233805 | 景顺长城中小盘股票价值 | 2.4353 | +1.88% | 详情 → |
| 基金 | 234764 | 景顺长城科技指数价值 | 1.8241 | -2.37% | 详情 → |
| 基金 | 241006 | 景顺长城成长股票回报 | 3.5560 | +0.25% | 详情 → |
| 基金 | 261698 | 景顺长城金融FOF | 2.5693 | +1.29% | 详情 → |
| 基金 | 265437 | 景顺长城大盘指数优选 | 3.1567 | +1.10% | 详情 → |
| 基金 | 277297 | 景顺长城价值股票 | 2.2972 | +1.15% | 详情 → |
| 基金 | 291171 | 景顺长城价值债券优选 | 1.7392 | -1.42% | 详情 → |
| 基金 | 291322 | 景顺长城精选QDII | 4.1063 | -1.14% | 详情 → |
| 基金 | 292017 | 景顺长城高端制造债券A | 1.9076 | -2.29% | 详情 → |
| 基金 | 292599 | 景顺长城碳中和FOF价值 | 3.4303 | +3.08% | 详情 → |
| 基金 | 293416 | 景顺长城ESG债券C | 4.7320 | +2.78% | 详情 → |
| 基金 | 295368 | 景顺长城ESG混合稳健 | 4.6360 | -0.82% | 详情 → |
| 基金 | 301292 | 景顺长城货币30 | 4.5245 | -1.46% | 详情 → |
| 基金 | 307613 | 景顺长城白酒股票 | 1.1407 | -0.17% | 详情 → |
| 基金 | 307628 | 景顺长城白酒QDII回报 | 3.2872 | -3.03% | 详情 → |
| 基金 | 326909 | 景顺长城核心资产混合 | 4.4909 | -0.01% | 详情 → |
| 基金 | 350519 | 景顺长城创新债券精选 | 1.3752 | +0.20% | 详情 → |
| 基金 | 353387 | 景顺长城高端制造QDIIC | 1.6130 | +2.30% | 详情 → |
| 基金 | 353827 | 景顺长城新能源指数指数增强 | 3.0806 | +0.58% | 详情 → |
| 基金 | 367418 | 景顺长城精选混合 | 4.6525 | -1.68% | 详情 → |
| 基金 | 369692 | 景顺长城货币40 | 1.4644 | -1.39% | 详情 → |
| 基金 | 369706 | 景顺长城核心资产股票精选 | 2.9114 | +2.49% | 详情 → |
| 基金 | 375751 | 景顺长城军工债券精选 | 4.2626 | -1.89% | 详情 → |
| 基金 | 375954 | 景顺长城ESG股票量化 | 2.4124 | -2.68% | 详情 → |
| 基金 | 383445 | 景顺长城碳中和混合优选 | 2.8908 | -0.97% | 详情 → |
| 基金 | 386146 | 景顺长城白酒混合 | 2.8769 | +0.74% | 详情 → |
| 基金 | 393585 | 景顺长城医疗股票稳健 | 2.8023 | +0.65% | 详情 → |
| 基金 | 401116 | 景顺长城核心资产债券精选 | 3.9503 | +0.82% | 详情 → |
| 基金 | 402042 | 景顺长城优选FOF精选 | 2.7302 | -1.95% | 详情 → |
| 基金 | 412089 | 景顺长城医药股票 | 1.0851 | -0.56% | 详情 → |
| 基金 | 414168 | 景顺长城金融股票A | 4.6065 | -0.71% | 详情 → |
| 基金 | 415167 | 景顺长城ESG混合价值 | 5.1261 | -1.17% | 详情 → |
| 基金 | 421577 | 景顺长城中小盘股票A | 2.2659 | -0.47% | 详情 → |
| 基金 | 423546 | 景顺长城中小盘成长FOF价值 | 1.1394 | -0.38% | 详情 → |
| 基金 | 426029 | 景顺长城成长债券价值 | 1.8881 | -1.69% | 详情 → |
| 基金 | 439650 | 景顺长城蓝筹混合回报 | 1.5152 | +0.96% | 详情 → |
| 基金 | 457100 | 景顺长城蓝筹指数A | 2.1857 | -2.69% | 详情 → |
| 基金 | 457506 | 景顺长城货币量化 | 2.2033 | +2.58% | 详情 → |
| 基金 | 458431 | 景顺长城白酒QDII量化 | 1.9409 | +1.40% | 详情 → |
| 基金 | 471492 | 景顺长城货币回报 | 4.8113 | -2.87% | 详情 → |
| 基金 | 480434 | 景顺长城白酒FOF | 2.3866 | -1.46% | 详情 → |
| 基金 | 488326 | 景顺长城科技指数优选 | 2.3854 | -0.87% | 详情 → |
| 基金 | 505300 | 景顺长城龙头混合C | 2.5075 | +2.04% | 详情 → |
| 基金 | 506869 | 景顺长城龙头股票回报 | 4.8196 | -1.49% | 详情 → |
| 基金 | 509982 | 景顺长城龙头债券增强 | 4.1935 | -2.35% | 详情 → |
| 基金 | 519830 | 景顺长城货币60 | 2.1673 | -1.74% | 详情 → |
| 基金 | 536875 | 景顺长城精选债券A | 2.7157 | +2.96% | 详情 → |
| 基金 | 542529 | 景顺长城消费QDII回报 | 1.4535 | -2.76% | 详情 → |
| 基金 | 545851 | 景顺长城碳中和指数指数增强 | 3.6050 | +1.83% | 详情 → |
| 基金 | 553682 | 景顺长城稳健FOF增强 | 3.8442 | +1.65% | 详情 → |
| 基金 | 559061 | 景顺长城金融债券C | 2.7299 | -1.10% | 详情 → |
| 基金 | 565645 | 景顺长城高端制造股票A | 4.3559 | +2.69% | 详情 → |
| 基金 | 566307 | 景顺长城大盘股票量化 | 3.1287 | +1.15% | 详情 → |
| 基金 | 569846 | 景顺长城精选混合25 | 1.9863 | +2.86% | 详情 → |
| 基金 | 584275 | 景顺长城军工FOF价值 | 1.6749 | -2.36% | 详情 → |
| 基金 | 587347 | 景顺长城货币28 | 3.2080 | +2.20% | 详情 → |
| 基金 | 594614 | 景顺长城精选债券稳健 | 2.9639 | +2.87% | 详情 → |
| 基金 | 597414 | 景顺长城中小盘债券 | 4.9098 | +2.82% | 详情 → |
| 基金 | 600226 | 景顺长城优选债券增强 | 4.5675 | +3.14% | 详情 → |
| 基金 | 606426 | 景顺长城红利QDIIC | 3.1003 | -0.23% | 详情 → |
共 161 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看