上投摩根基金基金行情
上投摩根基金相关基金行情汇总,共 157 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 012646 | 上投摩根蓝筹QDII60 | 3.1179 | +2.69% | 详情 → |
| 基金 | 012811 | 上投摩根高端制造QDIIA | 1.2962 | -0.20% | 详情 → |
| 基金 | 020058 | 上投摩根成长指数C | 3.6127 | -2.89% | 详情 → |
| 基金 | 024008 | 上投摩根红利债券 | 2.8146 | -3.07% | 详情 → |
| 基金 | 026279 | 上投摩根军工FOF价值 | 1.9137 | -0.46% | 详情 → |
| 基金 | 029602 | 上投摩根高端制造指数精选 | 3.3425 | +0.24% | 详情 → |
| 基金 | 037612 | 上投摩根大盘FOF | 4.1811 | +3.13% | 详情 → |
| 基金 | 042179 | 上投摩根金融QDII精选 | 1.9555 | +3.06% | 详情 → |
| 基金 | 044519 | 上投摩根白酒债券稳健 | 5.1554 | +0.71% | 详情 → |
| 基金 | 044955 | 上投摩根医药FOF量化 | 2.9973 | -1.61% | 详情 → |
| 基金 | 055535 | 上投摩根医疗指数稳健 | 1.9138 | +2.54% | 详情 → |
| 基金 | 056233 | 上投摩根创新股票A | 4.1196 | -0.72% | 详情 → |
| 基金 | 060870 | 上投摩根均衡QDII稳健 | 2.8487 | -0.80% | 详情 → |
| 基金 | 063925 | 上投摩根碳中和混合精选 | 2.9384 | -3.15% | 详情 → |
| 基金 | 068552 | 上投摩根龙头债券指数增强 | 3.3241 | -2.08% | 详情 → |
| 基金 | 074756 | 上投摩根蓝筹混合优选 | 0.8350 | -2.39% | 详情 → |
| 基金 | 087339 | 上投摩根军工混合45 | 1.9151 | +1.70% | 详情 → |
| 基金 | 089997 | 上投摩根精选债券C | 3.4391 | -2.00% | 详情 → |
| 基金 | 092567 | 上投摩根蓝筹股票价值 | 3.6378 | +0.88% | 详情 → |
| 基金 | 094701 | 上投摩根货币34 | 2.7718 | -0.32% | 详情 → |
| 基金 | 099083 | 上投摩根核心资产QDII指数增强 | 3.5221 | -1.16% | 详情 → |
| 基金 | 100316 | 上投摩根货币38 | 4.2281 | -2.56% | 详情 → |
| 基金 | 104476 | 上投摩根稳健混合稳健 | 2.1875 | -0.58% | 详情 → |
| 基金 | 127348 | 上投摩根核心资产FOF量化 | 1.0738 | -0.78% | 详情 → |
| 基金 | 140526 | 上投摩根核心资产指数增强 | 2.7695 | +2.09% | 详情 → |
| 基金 | 144647 | 上投摩根价值FOF指数增强 | 0.9335 | -2.08% | 详情 → |
| 基金 | 158374 | 上投摩根货币49 | 4.4152 | -1.78% | 详情 → |
| 基金 | 188827 | 上投摩根货币3 | 4.5216 | -2.98% | 详情 → |
| 基金 | 191333 | 上投摩根军工FOF指数增强 | 3.4277 | +1.25% | 详情 → |
| 基金 | 210022 | 上投摩根军工指数A | 3.9662 | -2.79% | 详情 → |
| 基金 | 213561 | 上投摩根碳中和股票回报 | 1.9256 | +1.83% | 详情 → |
| 基金 | 213828 | 上投摩根ESG股票增强 | 1.4859 | +0.67% | 详情 → |
| 基金 | 214331 | 上投摩根成长债券稳健 | 4.6273 | -2.06% | 详情 → |
| 基金 | 215900 | 上投摩根新能源FOF优选 | 4.2497 | -2.16% | 详情 → |
| 基金 | 230765 | 上投摩根核心资产混合回报 | 1.7583 | +2.32% | 详情 → |
| 基金 | 230797 | 上投摩根货币14 | 1.0663 | -1.83% | 详情 → |
| 基金 | 237287 | 上投摩根碳中和债券 | 2.6286 | +1.05% | 详情 → |
| 基金 | 239710 | 上投摩根稳健QDII增强 | 3.6216 | +1.52% | 详情 → |
| 基金 | 244325 | 上投摩根货币C | 1.8759 | +2.61% | 详情 → |
| 基金 | 248710 | 上投摩根精选混合量化 | 1.9595 | +0.74% | 详情 → |
| 基金 | 249637 | 上投摩根白酒股票指数增强 | 1.5406 | +2.21% | 详情 → |
| 基金 | 255566 | 上投摩根蓝筹FOF | 3.8757 | +1.00% | 详情 → |
| 基金 | 262972 | 上投摩根碳中和QDII精选 | 2.2261 | -1.16% | 详情 → |
| 基金 | 263328 | 上投摩根红利QDII回报 | 2.6438 | -2.08% | 详情 → |
| 基金 | 265921 | 上投摩根创新指数精选 | 2.0979 | +2.63% | 详情 → |
| 基金 | 272190 | 上投摩根成长QDII7 | 2.5727 | +3.01% | 详情 → |
| 基金 | 273457 | 上投摩根军工QDII回报 | 4.5471 | -2.60% | 详情 → |
| 基金 | 278574 | 上投摩根中小盘股票优选 | 4.3822 | +0.62% | 详情 → |
| 基金 | 279937 | 上投摩根白酒股票58 | 1.1817 | -2.40% | 详情 → |
| 基金 | 289538 | 上投摩根新能源QDII | 4.5176 | +0.49% | 详情 → |
| 基金 | 292154 | 上投摩根红利FOFA | 2.2448 | +3.19% | 详情 → |
| 基金 | 307823 | 上投摩根核心资产债券优选 | 4.2653 | -1.12% | 详情 → |
| 基金 | 310939 | 上投摩根创新QDIIC | 3.9655 | -0.94% | 详情 → |
| 基金 | 326055 | 上投摩根金融债券 | 4.6747 | +1.84% | 详情 → |
| 基金 | 331167 | 上投摩根价值QDII精选 | 2.8770 | +0.87% | 详情 → |
| 基金 | 337206 | 上投摩根新能源QDII精选 | 1.1599 | -0.75% | 详情 → |
| 基金 | 349094 | 上投摩根货币量化 | 3.6784 | -2.40% | 详情 → |
| 基金 | 351462 | 上投摩根金融股票A | 1.4512 | -1.29% | 详情 → |
| 基金 | 354912 | 上投摩根中小盘股票C | 3.2384 | +1.45% | 详情 → |
| 基金 | 355012 | 上投摩根货币回报 | 2.7850 | -2.42% | 详情 → |
| 基金 | 363068 | 上投摩根货币58 | 5.0771 | -1.08% | 详情 → |
| 基金 | 368708 | 上投摩根精选债券稳健 | 1.2429 | +1.28% | 详情 → |
| 基金 | 375046 | 上投摩根消费债券增强 | 1.2773 | -1.75% | 详情 → |
| 基金 | 376300 | 上投摩根货币 | 2.0510 | -1.07% | 详情 → |
| 基金 | 378633 | 上投摩根碳中和债券34 | 3.4327 | +2.52% | 详情 → |
| 基金 | 387791 | 上投摩根军工混合指数增强 | 4.7684 | -1.12% | 详情 → |
| 基金 | 389263 | 上投摩根价值债券量化 | 3.2678 | +0.70% | 详情 → |
| 基金 | 389920 | 上投摩根大盘指数增强 | 1.1176 | +2.12% | 详情 → |
| 基金 | 392360 | 上投摩根中小盘成长QDII指数增强 | 1.1701 | -2.18% | 详情 → |
| 基金 | 396296 | 上投摩根货币42 | 2.2310 | -1.12% | 详情 → |
| 基金 | 399546 | 上投摩根价值债券优选 | 4.4963 | +2.82% | 详情 → |
| 基金 | 403500 | 上投摩根精选混合C | 4.1697 | +1.92% | 详情 → |
| 基金 | 454491 | 上投摩根创新FOF | 1.7152 | +1.31% | 详情 → |
| 基金 | 457410 | 上投摩根碳中和债券42 | 2.1779 | -1.88% | 详情 → |
| 基金 | 475754 | 上投摩根医疗FOFA | 2.2564 | +2.77% | 详情 → |
| 基金 | 482033 | 上投摩根高端制造股票指数增强 | 3.1600 | +2.11% | 详情 → |
| 基金 | 501022 | 上投摩根优选股票A | 4.3441 | -2.99% | 详情 → |
| 基金 | 505532 | 上投摩根科技债券A | 1.0033 | +0.59% | 详情 → |
| 基金 | 509709 | 上投摩根货币A | 0.9774 | -2.96% | 详情 → |
| 基金 | 524622 | 上投摩根金融股票稳健 | 4.0735 | +2.21% | 详情 → |
| 基金 | 532308 | 上投摩根大盘指数10 | 1.2962 | +2.92% | 详情 → |
| 基金 | 539467 | 上投摩根核心资产QDIIA | 1.8442 | -2.01% | 详情 → |
| 基金 | 545488 | 上投摩根消费债券优选 | 1.5295 | -1.74% | 详情 → |
| 基金 | 555977 | 上投摩根金融FOF精选 | 4.8138 | +2.95% | 详情 → |
| 基金 | 557373 | 上投摩根新能源QDII量化 | 3.9554 | +2.80% | 详情 → |
| 基金 | 564096 | 上投摩根ESG股票 | 3.2178 | -1.76% | 详情 → |
| 基金 | 602796 | 上投摩根成长QDII精选 | 2.8140 | +2.86% | 详情 → |
| 基金 | 605178 | 上投摩根红利混合稳健 | 3.4169 | -2.25% | 详情 → |
| 基金 | 605833 | 上投摩根医药QDII增强 | 4.2606 | +0.51% | 详情 → |
| 基金 | 608112 | 上投摩根创新QDII稳健 | 1.1871 | +0.64% | 详情 → |
| 基金 | 617603 | 上投摩根货币47 | 3.8927 | -0.62% | 详情 → |
| 基金 | 620260 | 上投摩根货币53 | 2.2978 | -1.28% | 详情 → |
| 基金 | 626208 | 上投摩根军工指数价值 | 3.5257 | +1.36% | 详情 → |
| 基金 | 630424 | 上投摩根新能源QDII优选 | 1.6419 | +0.74% | 详情 → |
| 基金 | 635352 | 上投摩根科技股票A | 4.6177 | -1.46% | 详情 → |
| 基金 | 649279 | 上投摩根货币28 | 3.7221 | -0.20% | 详情 → |
| 基金 | 652883 | 上投摩根科技股票 | 1.7023 | +0.30% | 详情 → |
| 基金 | 660655 | 上投摩根军工混合价值 | 1.8651 | -2.51% | 详情 → |
| 基金 | 660672 | 上投摩根金融QDII稳健 | 4.6664 | -1.53% | 详情 → |
| 基金 | 671552 | 上投摩根白酒QDII | 1.4892 | -2.67% | 详情 → |
共 157 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看