万家基金基金行情
万家基金相关基金行情汇总,共 126 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 2.3828 | +1.10% | 详情 → |
| 基金 | 026422 | 万家科技股票A | 5.0496 | +2.65% | 详情 → |
| 基金 | 046745 | 万家货币价值 | 0.9164 | +0.50% | 详情 → |
| 基金 | 065558 | 万家货币20 | 4.5899 | -0.91% | 详情 → |
| 基金 | 068365 | 万家蓝筹指数A | 1.4294 | -1.81% | 详情 → |
| 基金 | 072194 | 万家货币增强 | 0.8124 | +2.22% | 详情 → |
| 基金 | 074160 | 万家创新债券稳健 | 3.8372 | +0.62% | 详情 → |
| 基金 | 074347 | 万家优选债券49 | 5.0414 | -1.50% | 详情 → |
| 基金 | 090216 | 万家创新混合 | 4.4400 | +0.53% | 详情 → |
| 基金 | 103825 | 万家医疗股票稳健 | 3.4190 | +1.90% | 详情 → |
| 基金 | 115550 | 万家稳健指数增强 | 1.3268 | -2.08% | 详情 → |
| 基金 | 124023 | 万家优选混合 | 2.0631 | -0.52% | 详情 → |
| 基金 | 142543 | 万家价值债券C | 4.7994 | +0.69% | 详情 → |
| 基金 | 143038 | 万家均衡股票价值 | 3.2745 | -0.38% | 详情 → |
| 基金 | 149079 | 万家新能源QDII回报 | 3.8149 | -2.23% | 详情 → |
| 基金 | 149134 | 万家优选股票稳健 | 3.4226 | +0.68% | 详情 → |
| 基金 | 165979 | 万家创新股票回报 | 1.0483 | -0.74% | 详情 → |
| 基金 | 171013 | 万家金融混合A | 2.3931 | -1.03% | 详情 → |
| 基金 | 180229 | 万家创新QDIIA | 4.7489 | -1.31% | 详情 → |
| 基金 | 199212 | 万家货币A | 2.8131 | +1.54% | 详情 → |
| 基金 | 199794 | 万家大盘债券增强 | 3.3732 | -2.08% | 详情 → |
| 基金 | 201714 | 万家创新FOF | 4.5577 | -1.57% | 详情 → |
| 基金 | 202325 | 万家稳健混合回报 | 2.8746 | +0.56% | 详情 → |
| 基金 | 213627 | 万家高端制造指数 | 4.8640 | -0.01% | 详情 → |
| 基金 | 220539 | 万家价值QDII精选 | 2.3069 | +0.46% | 详情 → |
| 基金 | 228982 | 万家中小盘成长QDII指数增强 | 1.3116 | +0.68% | 详情 → |
| 基金 | 232760 | 万家蓝筹QDIIC | 2.0337 | -1.77% | 详情 → |
| 基金 | 234215 | 万家核心资产指数稳健 | 2.8705 | +0.76% | 详情 → |
| 基金 | 241362 | 万家龙头指数指数增强 | 2.7926 | +1.19% | 详情 → |
| 基金 | 249930 | 万家货币4 | 4.2433 | +1.19% | 详情 → |
| 基金 | 263060 | 万家碳中和指数优选 | 1.2844 | +1.58% | 详情 → |
| 基金 | 266204 | 万家货币精选 | 1.9679 | -2.65% | 详情 → |
| 基金 | 272819 | 万家ESG指数 | 4.6142 | +1.51% | 详情 → |
| 基金 | 275023 | 万家科技QDII | 3.5761 | +0.06% | 详情 → |
| 基金 | 280263 | 万家货币指数增强 | 2.8087 | -2.21% | 详情 → |
| 基金 | 283987 | 万家碳中和债券 | 4.8454 | +2.23% | 详情 → |
| 基金 | 284821 | 万家货币24 | 4.1938 | +0.96% | 详情 → |
| 基金 | 301150 | 万家消费指数指数增强 | 2.5876 | -1.18% | 详情 → |
| 基金 | 304614 | 万家碳中和债券量化 | 3.4262 | +0.45% | 详情 → |
| 基金 | 316266 | 万家军工股票C | 3.3921 | +1.85% | 详情 → |
| 基金 | 340991 | 万家大盘债券指数增强 | 3.1885 | +2.68% | 详情 → |
| 基金 | 341477 | 万家货币回报 | 3.9978 | +0.31% | 详情 → |
| 基金 | 345588 | 万家精选指数价值 | 4.8354 | -0.03% | 详情 → |
| 基金 | 361788 | 万家红利债券指数增强 | 2.8324 | +2.71% | 详情 → |
| 基金 | 364891 | 万家蓝筹指数C | 4.6918 | +0.90% | 详情 → |
| 基金 | 370551 | 万家稳健债券回报 | 4.1260 | -2.97% | 详情 → |
| 基金 | 384846 | 万家货币21 | 3.5425 | -0.88% | 详情 → |
| 基金 | 391342 | 万家货币16 | 4.7210 | +0.81% | 详情 → |
| 基金 | 395610 | 万家医药FOF价值 | 2.8754 | +3.01% | 详情 → |
| 基金 | 401122 | 万家优选债券A | 2.4316 | +0.04% | 详情 → |
| 基金 | 404798 | 万家医疗QDII增强 | 2.7019 | -0.05% | 详情 → |
| 基金 | 417848 | 万家成长股票回报 | 1.2044 | -2.19% | 详情 → |
| 基金 | 431649 | 万家高端制造混合A | 2.1168 | -1.48% | 详情 → |
| 基金 | 439521 | 万家中小盘成长股票C | 1.3891 | +1.66% | 详情 → |
| 基金 | 448004 | 万家大盘股票精选 | 3.2867 | -0.65% | 详情 → |
| 基金 | 456853 | 万家大盘债券49 | 3.0480 | -2.49% | 详情 → |
| 基金 | 473200 | 万家白酒QDII稳健 | 3.0213 | -2.62% | 详情 → |
| 基金 | 475503 | 万家稳健混合57 | 4.1596 | +2.45% | 详情 → |
| 基金 | 486145 | 万家中小盘成长债券增强 | 3.7553 | -2.75% | 详情 → |
| 基金 | 486718 | 万家新能源混合精选 | 2.7822 | -1.04% | 详情 → |
| 基金 | 497011 | 万家价值混合 | 1.9210 | -2.41% | 详情 → |
| 基金 | 500311 | 万家核心资产股票A | 4.2889 | -2.11% | 详情 → |
| 基金 | 503888 | 万家新能源指数稳健 | 1.8129 | +1.03% | 详情 → |
| 基金 | 510392 | 万家货币 | 4.2406 | -1.66% | 详情 → |
| 基金 | 519251 | 万家中小盘成长混合A | 5.0761 | -2.80% | 详情 → |
| 基金 | 524726 | 万家大盘FOF | 2.6747 | +0.40% | 详情 → |
| 基金 | 534295 | 万家碳中和FOF增强 | 5.0521 | -2.95% | 详情 → |
| 基金 | 546453 | 万家龙头股票精选 | 2.3506 | -1.59% | 详情 → |
| 基金 | 564289 | 万家成长债券价值 | 4.5251 | -1.52% | 详情 → |
| 基金 | 580275 | 万家红利FOF | 3.2147 | -3.13% | 详情 → |
| 基金 | 581109 | 万家货币优选 | 3.2385 | -3.04% | 详情 → |
| 基金 | 589407 | 万家创新FOFC | 1.1764 | +2.82% | 详情 → |
| 基金 | 595210 | 万家龙头指数价值 | 4.3732 | +0.55% | 详情 → |
| 基金 | 607546 | 万家均衡QDIIA | 4.8071 | +2.88% | 详情 → |
| 基金 | 615363 | 万家消费QDII量化 | 0.9333 | +1.56% | 详情 → |
| 基金 | 638859 | 万家碳中和指数指数增强 | 1.3623 | -1.09% | 详情 → |
| 基金 | 644597 | 万家中小盘混合回报 | 1.3587 | -1.31% | 详情 → |
| 基金 | 676660 | 万家新能源混合A | 4.4909 | +1.56% | 详情 → |
| 基金 | 682153 | 万家碳中和混合18 | 2.7470 | +3.18% | 详情 → |
| 基金 | 683767 | 万家蓝筹FOF | 4.8453 | -2.74% | 详情 → |
| 基金 | 686652 | 万家均衡FOF指数增强 | 1.1917 | +0.84% | 详情 → |
| 基金 | 688752 | 万家碳中和指数C | 1.9156 | +1.86% | 详情 → |
| 基金 | 702023 | 万家成长指数精选 | 4.0485 | -2.81% | 详情 → |
| 基金 | 709673 | 万家金融QDII增强 | 4.3575 | -0.46% | 详情 → |
| 基金 | 711232 | 万家成长混合精选 | 3.9974 | +0.92% | 详情 → |
| 基金 | 718041 | 万家中小盘成长混合优选 | 4.4777 | -2.59% | 详情 → |
| 基金 | 720738 | 万家碳中和混合 | 3.8295 | -1.65% | 详情 → |
| 基金 | 751119 | 万家中小盘成长混合回报 | 1.7500 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 751846 | 万家核心资产债券回报 | 2.4728 | +1.08% | 详情 → |
| 基金 | 753224 | 万家科技混合 | 1.8820 | +0.65% | 详情 → |
| 基金 | 756149 | 万家精选指数优选 | 2.0722 | +1.00% | 详情 → |
| 基金 | 759905 | 万家创新FOF价值 | 1.5987 | +1.76% | 详情 → |
| 基金 | 766919 | 万家中小盘成长FOF回报 | 2.0262 | -1.27% | 详情 → |
| 基金 | 769816 | 万家价值债券 | 3.9967 | -2.48% | 详情 → |
| 基金 | 776073 | 万家优选股票量化 | 3.6526 | -3.12% | 详情 → |
| 基金 | 779232 | 万家高端制造QDII精选 | 1.4018 | -1.03% | 详情 → |
| 基金 | 793201 | 万家货币C | 3.5966 | -0.80% | 详情 → |
| 基金 | 795145 | 万家核心资产QDII量化 | 4.7288 | +3.17% | 详情 → |
| 基金 | 798227 | 万家货币59 | 1.9867 | +1.86% | 详情 → |
| 基金 | 814574 | 万家货币稳健 | 4.8030 | +0.20% | 详情 → |
共 126 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看