兴证全球基金基金行情
兴证全球基金相关基金行情汇总,共 145 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1.9894 | +2.52% | 详情 → |
| 基金 | 007433 | 兴证全球科技QDII优选 | 2.4077 | +3.06% | 详情 → |
| 基金 | 008173 | 兴证全球优选FOF49 | 2.2818 | -0.07% | 详情 → |
| 基金 | 008721 | 兴证全球核心资产股票指数增强 | 2.5137 | +1.07% | 详情 → |
| 基金 | 008887 | 兴证全球白酒股票精选 | 4.5489 | -2.72% | 详情 → |
| 基金 | 016549 | 兴证全球白酒FOF稳健 | 4.4052 | +3.02% | 详情 → |
| 基金 | 019039 | 兴证全球成长债券回报 | 1.3243 | +1.41% | 详情 → |
| 基金 | 034823 | 兴证全球消费指数A | 2.7292 | +2.22% | 详情 → |
| 基金 | 059873 | 兴证全球货币优选 | 3.9025 | +0.80% | 详情 → |
| 基金 | 060204 | 兴证全球蓝筹FOF回报 | 5.0486 | -1.54% | 详情 → |
| 基金 | 079752 | 兴证全球货币48 | 1.9594 | -1.87% | 详情 → |
| 基金 | 085486 | 兴证全球医疗混合 | 3.6889 | -2.58% | 详情 → |
| 基金 | 092386 | 兴证全球货币56 | 4.0033 | +1.29% | 详情 → |
| 基金 | 095457 | 兴证全球高端制造指数 | 3.8041 | -2.43% | 详情 → |
| 基金 | 100921 | 兴证全球医药股票增强 | 3.6583 | +1.99% | 详情 → |
| 基金 | 101243 | 兴证全球医疗股票价值 | 2.4480 | +1.66% | 详情 → |
| 基金 | 112137 | 兴证全球新能源FOF增强 | 4.2832 | -0.41% | 详情 → |
| 基金 | 134214 | 兴证全球ESGFOF | 5.0104 | -1.76% | 详情 → |
| 基金 | 135417 | 兴证全球中小盘成长QDII | 3.8077 | -2.73% | 详情 → |
| 基金 | 142207 | 兴证全球核心资产QDIIC | 0.9480 | +2.10% | 详情 → |
| 基金 | 156405 | 兴证全球龙头债券优选 | 4.2593 | +2.76% | 详情 → |
| 基金 | 157666 | 兴证全球创新股票价值 | 2.4072 | +1.04% | 详情 → |
| 基金 | 164149 | 兴证全球货币指数增强 | 2.4456 | +2.46% | 详情 → |
| 基金 | 175680 | 兴证全球大盘指数50 | 4.8675 | -3.16% | 详情 → |
| 基金 | 185804 | 兴证全球军工混合A | 2.0577 | -3.15% | 详情 → |
| 基金 | 187647 | 兴证全球医药股票回报 | 1.1467 | -0.24% | 详情 → |
| 基金 | 194044 | 兴证全球红利股票A | 2.1943 | -0.74% | 详情 → |
| 基金 | 196770 | 兴证全球价值混合优选 | 1.4514 | -2.29% | 详情 → |
| 基金 | 202979 | 兴证全球医药股票稳健 | 1.8522 | +1.18% | 详情 → |
| 基金 | 208697 | 兴证全球大盘指数精选 | 5.1217 | -1.92% | 详情 → |
| 基金 | 219731 | 兴证全球红利混合优选 | 3.5071 | +0.99% | 详情 → |
| 基金 | 238149 | 兴证全球高端制造混合精选 | 3.4565 | -2.50% | 详情 → |
| 基金 | 242889 | 兴证全球医药FOF | 2.3118 | -0.90% | 详情 → |
| 基金 | 249040 | 兴证全球货币42 | 1.4075 | -1.56% | 详情 → |
| 基金 | 249125 | 兴证全球优选QDII | 2.0577 | -0.27% | 详情 → |
| 基金 | 249995 | 兴证全球科技QDII22 | 2.1743 | -1.79% | 详情 → |
| 基金 | 265441 | 兴证全球货币54 | 1.4972 | +1.06% | 详情 → |
| 基金 | 269619 | 兴证全球货币C | 4.9534 | +2.67% | 详情 → |
| 基金 | 271751 | 兴证全球精选债券优选 | 5.1167 | -0.62% | 详情 → |
| 基金 | 302837 | 兴证全球白酒股票 | 2.1710 | -2.84% | 详情 → |
| 基金 | 306133 | 兴证全球稳健QDII指数增强 | 3.2908 | +0.07% | 详情 → |
| 基金 | 317460 | 兴证全球高端制造FOF量化 | 2.3639 | +0.36% | 详情 → |
| 基金 | 322744 | 兴证全球货币47 | 3.5569 | -0.16% | 详情 → |
| 基金 | 326143 | 兴证全球金融债券精选 | 3.0524 | -1.44% | 详情 → |
| 基金 | 340791 | 兴证全球医药QDII增强 | 3.2309 | +0.03% | 详情 → |
| 基金 | 341436 | 兴证全球军工股票价值 | 4.7786 | -2.48% | 详情 → |
| 基金 | 344390 | 兴证全球均衡债券优选 | 2.8859 | -0.65% | 详情 → |
| 基金 | 347103 | 兴证全球均衡指数稳健 | 5.1506 | +0.16% | 详情 → |
| 基金 | 348398 | 兴证全球红利QDII回报 | 4.0780 | +1.42% | 详情 → |
| 基金 | 359976 | 兴证全球蓝筹股票C | 2.6746 | -2.05% | 详情 → |
| 基金 | 363380 | 兴证全球白酒股票稳健 | 2.4253 | +1.58% | 详情 → |
| 基金 | 377054 | 兴证全球精选股票指数增强 | 4.1621 | -2.21% | 详情 → |
| 基金 | 378284 | 兴证全球高端制造混合优选 | 1.4702 | -1.02% | 详情 → |
| 基金 | 379664 | 兴证全球货币 | 0.8296 | -2.14% | 详情 → |
| 基金 | 385650 | 兴证全球碳中和股票C | 4.4261 | +2.92% | 详情 → |
| 基金 | 397898 | 兴证全球科技股票C | 3.3762 | -0.61% | 详情 → |
| 基金 | 403035 | 兴证全球中小盘股票优选 | 3.9052 | -1.05% | 详情 → |
| 基金 | 410772 | 兴证全球中小盘指数50 | 1.0179 | -2.66% | 详情 → |
| 基金 | 414013 | 兴证全球中小盘股票增强 | 1.3919 | +0.35% | 详情 → |
| 基金 | 418766 | 兴证全球货币5 | 5.1114 | +0.74% | 详情 → |
| 基金 | 420439 | 兴证全球货币回报 | 1.0629 | +1.38% | 详情 → |
| 基金 | 423037 | 兴证全球医药FOF增强 | 5.1357 | +0.06% | 详情 → |
| 基金 | 437211 | 兴证全球大盘指数量化 | 3.6973 | +0.73% | 详情 → |
| 基金 | 441937 | 兴证全球货币25 | 3.5586 | +2.93% | 详情 → |
| 基金 | 459358 | 兴证全球军工股票优选 | 1.4833 | +1.19% | 详情 → |
| 基金 | 461162 | 兴证全球货币价值 | 0.9911 | +1.49% | 详情 → |
| 基金 | 479438 | 兴证全球ESGQDII价值 | 4.5865 | +0.77% | 详情 → |
| 基金 | 479531 | 兴证全球均衡指数指数增强 | 2.0718 | -0.76% | 详情 → |
| 基金 | 486377 | 兴证全球精选股票 | 3.3963 | +2.13% | 详情 → |
| 基金 | 489973 | 兴证全球成长股票A | 4.9151 | -2.73% | 详情 → |
| 基金 | 504554 | 兴证全球均衡指数9 | 2.1813 | +1.62% | 详情 → |
| 基金 | 509528 | 兴证全球中小盘QDIIA | 4.1218 | -1.04% | 详情 → |
| 基金 | 510967 | 兴证全球龙头QDII量化 | 3.8291 | +2.36% | 详情 → |
| 基金 | 512929 | 兴证全球精选债券C | 1.9365 | +2.28% | 详情 → |
| 基金 | 535332 | 兴证全球军工混合增强 | 2.4920 | -1.88% | 详情 → |
| 基金 | 547421 | 兴证全球货币精选 | 3.4305 | -2.01% | 详情 → |
| 基金 | 548272 | 兴证全球精选QDII稳健 | 4.0419 | +1.13% | 详情 → |
| 基金 | 548854 | 兴证全球大盘指数增强 | 1.6841 | -1.33% | 详情 → |
| 基金 | 567257 | 兴证全球创新混合价值 | 2.7799 | +1.60% | 详情 → |
| 基金 | 571663 | 兴证全球科技债券增强 | 1.8567 | -1.99% | 详情 → |
| 基金 | 584735 | 兴证全球创新债券回报 | 4.6486 | -1.01% | 详情 → |
| 基金 | 585008 | 兴证全球成长股票59 | 2.2268 | -0.23% | 详情 → |
| 基金 | 591720 | 兴证全球红利股票优选 | 2.8372 | -2.78% | 详情 → |
| 基金 | 591742 | 兴证全球均衡QDII精选 | 2.9682 | -0.08% | 详情 → |
| 基金 | 599360 | 兴证全球中小盘指数精选 | 3.3212 | -1.35% | 详情 → |
| 基金 | 601839 | 兴证全球红利股票稳健 | 1.6603 | -2.41% | 详情 → |
| 基金 | 603680 | 兴证全球均衡QDII | 3.2606 | -1.93% | 详情 → |
| 基金 | 611076 | 兴证全球高端制造FOF指数增强 | 4.4399 | -0.13% | 详情 → |
| 基金 | 616254 | 兴证全球稳健债券26 | 2.4466 | +0.44% | 详情 → |
| 基金 | 621774 | 兴证全球蓝筹FOFC | 4.5187 | -1.78% | 详情 → |
| 基金 | 627416 | 兴证全球医药混合优选 | 1.4796 | -1.04% | 详情 → |
| 基金 | 635500 | 兴证全球中小盘成长混合增强 | 2.5211 | +0.15% | 详情 → |
| 基金 | 638467 | 兴证全球优选混合稳健 | 3.5907 | -1.15% | 详情 → |
| 基金 | 643356 | 兴证全球价值债券C | 3.4824 | +2.82% | 详情 → |
| 基金 | 648980 | 兴证全球精选QDII | 3.8314 | +3.00% | 详情 → |
| 基金 | 655504 | 兴证全球创新债券 | 4.5314 | -0.99% | 详情 → |
| 基金 | 663734 | 兴证全球消费QDII优选 | 3.7463 | -0.56% | 详情 → |
| 基金 | 665444 | 兴证全球稳健QDII稳健 | 2.0917 | -0.31% | 详情 → |
| 基金 | 666341 | 兴证全球中小盘FOFC | 3.9131 | -0.26% | 详情 → |
| 基金 | 675652 | 兴证全球碳中和指数A | 1.8500 | +2.91% | 详情 → |
共 145 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看