新华基金基金行情
新华基金相关基金行情汇总,共 152 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 519087 | 新华优选分红混合 | 1.5336 | +2.07% | 详情 → |
| 基金 | 030489 | 新华蓝筹QDII增强 | 1.6102 | -0.09% | 详情 → |
| 基金 | 032294 | 新华成长指数指数增强 | 1.9190 | -3.10% | 详情 → |
| 基金 | 067160 | 新华龙头QDIIA | 0.8102 | -0.49% | 详情 → |
| 基金 | 071756 | 新华大盘债券精选 | 1.0437 | -0.84% | 详情 → |
| 基金 | 081119 | 新华金融指数增强 | 2.6160 | -1.32% | 详情 → |
| 基金 | 092832 | 新华货币回报 | 4.4978 | +0.59% | 详情 → |
| 基金 | 106399 | 新华医药债券稳健 | 2.6060 | +2.65% | 详情 → |
| 基金 | 116011 | 新华ESGQDII量化 | 1.2467 | +3.17% | 详情 → |
| 基金 | 117712 | 新华精选混合C | 4.8374 | +0.02% | 详情 → |
| 基金 | 127807 | 新华红利混合增强 | 1.3488 | +0.05% | 详情 → |
| 基金 | 132452 | 新华创新FOFA | 1.0917 | +2.80% | 详情 → |
| 基金 | 138089 | 新华创新QDII | 2.2137 | -1.64% | 详情 → |
| 基金 | 138570 | 新华高端制造QDII25 | 3.1943 | +1.10% | 详情 → |
| 基金 | 139302 | 新华稳健股票稳健 | 1.0717 | -1.99% | 详情 → |
| 基金 | 140567 | 新华货币增强 | 3.7473 | -2.90% | 详情 → |
| 基金 | 141194 | 新华中小盘成长QDII回报 | 1.9360 | +0.86% | 详情 → |
| 基金 | 149477 | 新华医疗债券 | 1.0437 | +1.71% | 详情 → |
| 基金 | 183646 | 新华新能源混合9 | 1.5205 | +1.08% | 详情 → |
| 基金 | 192151 | 新华红利指数增强 | 3.5221 | +2.80% | 详情 → |
| 基金 | 195925 | 新华军工指数增强 | 2.1276 | +0.27% | 详情 → |
| 基金 | 197089 | 新华货币14 | 2.8996 | +2.35% | 详情 → |
| 基金 | 199017 | 新华医疗FOF指数增强 | 3.3473 | -0.60% | 详情 → |
| 基金 | 205750 | 新华价值QDII稳健 | 3.1196 | -2.67% | 详情 → |
| 基金 | 208615 | 新华消费FOF | 4.6134 | -2.94% | 详情 → |
| 基金 | 211969 | 新华稳健股票8 | 2.2508 | -1.84% | 详情 → |
| 基金 | 216809 | 新华核心资产混合增强 | 4.9282 | -0.97% | 详情 → |
| 基金 | 227798 | 新华高端制造QDII优选 | 4.8169 | -1.98% | 详情 → |
| 基金 | 237533 | 新华消费混合指数增强 | 3.7634 | +1.68% | 详情 → |
| 基金 | 241697 | 新华货币50 | 4.5932 | +1.91% | 详情 → |
| 基金 | 248593 | 新华中小盘指数价值 | 1.3982 | +1.03% | 详情 → |
| 基金 | 257343 | 新华优选股票指数增强 | 1.5750 | -1.31% | 详情 → |
| 基金 | 261924 | 新华优选混合 | 4.1245 | -1.38% | 详情 → |
| 基金 | 264049 | 新华ESG债券回报 | 3.6659 | +1.85% | 详情 → |
| 基金 | 273488 | 新华优选指数量化 | 2.2710 | -1.29% | 详情 → |
| 基金 | 273584 | 新华货币量化 | 3.6179 | +2.07% | 详情 → |
| 基金 | 290057 | 新华医药混合价值 | 5.0478 | +1.40% | 详情 → |
| 基金 | 290515 | 新华优选QDII价值 | 2.9411 | +2.87% | 详情 → |
| 基金 | 294678 | 新华蓝筹混合 | 3.6065 | -0.81% | 详情 → |
| 基金 | 296323 | 新华中小盘成长指数指数增强 | 1.5215 | -2.32% | 详情 → |
| 基金 | 298696 | 新华蓝筹股票 | 4.4356 | -1.60% | 详情 → |
| 基金 | 303073 | 新华消费QDIIC | 1.6504 | -1.29% | 详情 → |
| 基金 | 307053 | 新华医疗股票C | 1.9382 | +1.92% | 详情 → |
| 基金 | 307943 | 新华龙头债券价值 | 5.1034 | -2.67% | 详情 → |
| 基金 | 312735 | 新华高端制造FOFC | 3.5980 | +1.92% | 详情 → |
| 基金 | 313033 | 新华蓝筹QDII精选 | 3.6952 | +0.40% | 详情 → |
| 基金 | 314094 | 新华中小盘混合指数增强 | 1.3543 | -1.80% | 详情 → |
| 基金 | 314601 | 新华医疗混合稳健 | 2.4407 | +1.91% | 详情 → |
| 基金 | 318604 | 新华核心资产混合 | 2.3434 | +2.18% | 详情 → |
| 基金 | 320867 | 新华均衡股票回报 | 4.1987 | +1.55% | 详情 → |
| 基金 | 321100 | 新华优选混合A | 3.6990 | +0.56% | 详情 → |
| 基金 | 337084 | 新华新能源股票价值 | 5.1879 | -2.89% | 详情 → |
| 基金 | 354405 | 新华碳中和股票精选 | 0.8014 | -1.69% | 详情 → |
| 基金 | 355369 | 新华创新FOF量化 | 1.1478 | +2.90% | 详情 → |
| 基金 | 365844 | 新华精选股票稳健 | 4.6163 | -1.60% | 详情 → |
| 基金 | 367856 | 新华新能源混合59 | 0.8746 | -0.99% | 详情 → |
| 基金 | 369925 | 新华大盘FOF43 | 2.0447 | +1.32% | 详情 → |
| 基金 | 386507 | 新华中小盘股票价值 | 3.8868 | -3.03% | 详情 → |
| 基金 | 397619 | 新华新能源混合稳健 | 2.3887 | -0.97% | 详情 → |
| 基金 | 403378 | 新华均衡混合精选 | 1.0437 | -0.28% | 详情 → |
| 基金 | 404713 | 新华货币53 | 2.8809 | +0.10% | 详情 → |
| 基金 | 409894 | 新华核心资产债券价值 | 1.0654 | -2.74% | 详情 → |
| 基金 | 411781 | 新华医疗混合量化 | 3.9521 | +2.35% | 详情 → |
| 基金 | 415740 | 新华大盘指数 | 3.0489 | -1.07% | 详情 → |
| 基金 | 416995 | 新华高端制造股票回报 | 2.2059 | +1.85% | 详情 → |
| 基金 | 424545 | 新华精选股票回报 | 3.1669 | -2.19% | 详情 → |
| 基金 | 438766 | 新华新能源混合价值 | 0.9834 | +1.01% | 详情 → |
| 基金 | 447806 | 新华成长FOF | 2.4462 | +1.31% | 详情 → |
| 基金 | 454935 | 新华碳中和混合增强 | 2.0263 | +1.22% | 详情 → |
| 基金 | 459341 | 新华大盘QDII指数增强 | 1.4409 | +2.42% | 详情 → |
| 基金 | 461165 | 新华金融混合C | 2.2463 | -0.01% | 详情 → |
| 基金 | 485671 | 新华ESG指数精选 | 1.4308 | +2.57% | 详情 → |
| 基金 | 505108 | 新华消费FOF增强 | 3.0276 | +2.26% | 详情 → |
| 基金 | 507814 | 新华蓝筹指数 | 2.8993 | -2.33% | 详情 → |
| 基金 | 511867 | 新华金融QDII优选 | 3.7005 | -1.48% | 详情 → |
| 基金 | 513003 | 新华消费债券 | 5.0973 | +1.24% | 详情 → |
| 基金 | 524168 | 新华蓝筹指数增强 | 2.9782 | -1.79% | 详情 → |
| 基金 | 524238 | 新华军工股票优选 | 1.7818 | +2.31% | 详情 → |
| 基金 | 530369 | 新华稳健股票 | 3.5126 | +1.78% | 详情 → |
| 基金 | 531269 | 新华稳健FOFA | 4.5182 | +1.17% | 详情 → |
| 基金 | 534131 | 新华医药债券34 | 4.6222 | +1.59% | 详情 → |
| 基金 | 534860 | 新华大盘混合稳健 | 3.8801 | -3.01% | 详情 → |
| 基金 | 545523 | 新华科技FOF量化 | 3.5522 | -0.93% | 详情 → |
| 基金 | 546354 | 新华军工FOF回报 | 3.1810 | +1.68% | 详情 → |
| 基金 | 558037 | 新华货币54 | 0.8173 | +2.96% | 详情 → |
| 基金 | 562525 | 新华均衡混合 | 1.7325 | -1.60% | 详情 → |
| 基金 | 579939 | 新华价值FOF稳健 | 4.9569 | +2.46% | 详情 → |
| 基金 | 584093 | 新华货币指数增强 | 1.5693 | -2.91% | 详情 → |
| 基金 | 591201 | 新华ESGQDIIC | 4.3744 | +0.45% | 详情 → |
| 基金 | 591405 | 新华白酒股票稳健 | 2.3184 | -2.99% | 详情 → |
| 基金 | 601604 | 新华新能源QDII精选 | 2.1260 | +1.64% | 详情 → |
| 基金 | 615850 | 新华精选QDII增强 | 4.4231 | -2.79% | 详情 → |
| 基金 | 627974 | 新华货币优选 | 4.8451 | -0.03% | 详情 → |
| 基金 | 629458 | 新华成长混合回报 | 2.0679 | +1.79% | 详情 → |
| 基金 | 633935 | 新华蓝筹混合精选 | 3.7524 | -2.27% | 详情 → |
| 基金 | 644387 | 新华稳健指数 | 2.5113 | -2.21% | 详情 → |
| 基金 | 648003 | 新华大盘混合指数增强 | 3.6920 | -1.14% | 详情 → |
| 基金 | 654388 | 新华创新混合C | 1.7799 | -2.88% | 详情 → |
| 基金 | 658552 | 新华货币 | 2.5143 | -2.03% | 详情 → |
| 基金 | 658900 | 新华大盘股票 | 4.7737 | -2.14% | 详情 → |
共 152 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看