银华基金基金行情
银华基金相关基金行情汇总,共 144 只。
| 市场 | 代码 | 名称 | 最新净值 | 涨跌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 4.2937 | +0.42% | 详情 → |
| 基金 | 000528 | 银华高端制造混合增强 | 3.1462 | -0.35% | 详情 → |
| 基金 | 007381 | 银华高端制造混合 | 3.1142 | +1.87% | 详情 → |
| 基金 | 012501 | 银华大盘股票精选 | 2.6031 | -1.84% | 详情 → |
| 基金 | 013134 | 银华科技混合回报 | 1.3773 | +1.60% | 详情 → |
| 基金 | 019362 | 银华价值FOF优选 | 2.4401 | +1.42% | 详情 → |
| 基金 | 028891 | 银华消费股票回报 | 2.1456 | -1.83% | 详情 → |
| 基金 | 032382 | 银华核心资产指数 | 1.2293 | +2.59% | 详情 → |
| 基金 | 047524 | 银华ESG指数回报 | 1.4067 | +0.97% | 详情 → |
| 基金 | 053208 | 银华大盘FOFA | 3.2209 | +2.10% | 详情 → |
| 基金 | 055009 | 银华核心资产债券增强 | 0.8272 | -0.31% | 详情 → |
| 基金 | 057716 | 银华碳中和股票精选 | 3.1195 | +3.17% | 详情 → |
| 基金 | 062627 | 银华中小盘QDII | 5.0961 | +2.53% | 详情 → |
| 基金 | 070914 | 银华大盘FOF指数增强 | 1.5345 | -0.62% | 详情 → |
| 基金 | 073084 | 银华消费混合 | 2.0461 | -0.33% | 详情 → |
| 基金 | 119713 | 银华军工混合 | 4.4600 | -1.73% | 详情 → |
| 基金 | 128511 | 银华红利债券优选 | 1.5766 | -2.80% | 详情 → |
| 基金 | 130060 | 银华医药QDII增强 | 4.6531 | -3.16% | 详情 → |
| 基金 | 143571 | 银华优选QDII37 | 1.0850 | +2.61% | 详情 → |
| 基金 | 159382 | 银华科技QDII | 5.1420 | +1.93% | 详情 → |
| 基金 | 189118 | 银华成长QDII精选 | 2.8005 | +0.48% | 详情 → |
| 基金 | 189140 | 银华龙头混合C | 4.9124 | +2.07% | 详情 → |
| 基金 | 195848 | 银华中小盘成长指数A | 2.8469 | -2.38% | 详情 → |
| 基金 | 208522 | 银华创新FOF回报 | 3.1821 | +0.67% | 详情 → |
| 基金 | 218911 | 银华金融债券A | 2.9958 | -0.95% | 详情 → |
| 基金 | 222390 | 银华货币C | 4.8000 | +0.70% | 详情 → |
| 基金 | 223294 | 银华ESGFOF价值 | 2.2374 | -2.97% | 详情 → |
| 基金 | 232863 | 银华价值股票指数增强 | 2.3993 | -2.90% | 详情 → |
| 基金 | 254008 | 银华金融债券 | 3.6863 | +0.74% | 详情 → |
| 基金 | 255513 | 银华消费混合稳健 | 1.6902 | -1.83% | 详情 → |
| 基金 | 274713 | 银华货币稳健 | 2.4924 | -2.81% | 详情 → |
| 基金 | 276551 | 银华价值FOF指数增强 | 2.6255 | +1.47% | 详情 → |
| 基金 | 287528 | 银华蓝筹QDIIA | 3.0002 | -0.71% | 详情 → |
| 基金 | 292037 | 银华稳健股票增强 | 4.3242 | -0.74% | 详情 → |
| 基金 | 296071 | 银华龙头QDII | 3.9870 | -2.46% | 详情 → |
| 基金 | 308899 | 银华大盘指数指数增强 | 4.3855 | -2.96% | 详情 → |
| 基金 | 309846 | 银华红利混合优选 | 3.4357 | -0.86% | 详情 → |
| 基金 | 312113 | 银华大盘债券A | 4.6237 | -2.66% | 详情 → |
| 基金 | 326375 | 银华医药股票A | 2.4837 | +0.34% | 详情 → |
| 基金 | 328661 | 银华碳中和QDII量化 | 2.7348 | -2.52% | 详情 → |
| 基金 | 335569 | 银华军工债券精选 | 4.6124 | -1.98% | 详情 → |
| 基金 | 340060 | 银华精选指数精选 | 3.4896 | +1.91% | 详情 → |
| 基金 | 344864 | 银华成长混合A | 2.9165 | -1.06% | 详情 → |
| 基金 | 357061 | 银华中小盘成长FOF回报 | 4.0206 | -1.16% | 详情 → |
| 基金 | 370669 | 银华大盘混合 | 5.1638 | -2.63% | 详情 → |
| 基金 | 380106 | 银华货币精选 | 2.9968 | +2.15% | 详情 → |
| 基金 | 388937 | 银华白酒QDII | 1.9742 | +2.64% | 详情 → |
| 基金 | 403537 | 银华白酒债券稳健 | 3.3664 | +1.21% | 详情 → |
| 基金 | 403835 | 银华医疗指数精选 | 1.9953 | +0.87% | 详情 → |
| 基金 | 413381 | 银华科技混合指数增强 | 3.6860 | -1.28% | 详情 → |
| 基金 | 434066 | 银华医疗QDII回报 | 2.0593 | -1.45% | 详情 → |
| 基金 | 436470 | 银华医疗股票量化 | 4.7584 | +0.32% | 详情 → |
| 基金 | 440172 | 银华新能源债券回报 | 0.8911 | -0.77% | 详情 → |
| 基金 | 455381 | 银华精选股票C | 3.6602 | -1.88% | 详情 → |
| 基金 | 463223 | 银华医疗混合精选 | 5.1021 | -2.09% | 详情 → |
| 基金 | 477172 | 银华军工FOF精选 | 2.2800 | -0.66% | 详情 → |
| 基金 | 478358 | 银华白酒混合精选 | 3.5408 | -1.41% | 详情 → |
| 基金 | 501154 | 银华货币指数增强 | 4.2454 | -0.87% | 详情 → |
| 基金 | 508021 | 银华中小盘QDII精选 | 5.0727 | -0.77% | 详情 → |
| 基金 | 512494 | 银华创新指数优选 | 1.1546 | +2.78% | 详情 → |
| 基金 | 512618 | 银华高端制造股票C | 4.2672 | -1.63% | 详情 → |
| 基金 | 523908 | 银华大盘债券2 | 4.7899 | -1.60% | 详情 → |
| 基金 | 532895 | 银华高端制造FOF精选 | 2.7483 | -1.50% | 详情 → |
| 基金 | 537152 | 银华ESG债券2 | 3.5268 | -1.44% | 详情 → |
| 基金 | 543250 | 银华消费指数C | 3.8004 | -0.32% | 详情 → |
| 基金 | 553314 | 银华军工FOF稳健 | 5.0226 | +1.65% | 详情 → |
| 基金 | 553955 | 银华精选债券优选 | 0.9718 | -1.01% | 详情 → |
| 基金 | 554642 | 银华科技FOF稳健 | 2.1072 | +2.78% | 详情 → |
| 基金 | 555792 | 银华创新指数 | 3.4563 | -1.58% | 详情 → |
| 基金 | 557208 | 银华创新股票C | 3.8739 | -0.87% | 详情 → |
| 基金 | 559115 | 银华货币5 | 3.9346 | +2.85% | 详情 → |
| 基金 | 563227 | 银华ESG指数稳健 | 4.8739 | +3.04% | 详情 → |
| 基金 | 567963 | 银华龙头债券增强 | 1.1907 | -2.18% | 详情 → |
| 基金 | 567981 | 银华白酒指数回报 | 2.6936 | -1.98% | 详情 → |
| 基金 | 579156 | 银华医药指数精选 | 3.8282 | -1.20% | 详情 → |
| 基金 | 603875 | 银华价值FOF价值 | 3.2684 | +1.28% | 详情 → |
| 基金 | 604721 | 银华医药指数增强 | 2.7509 | -2.77% | 详情 → |
| 基金 | 607323 | 银华货币回报 | 2.9970 | -0.31% | 详情 → |
| 基金 | 612577 | 银华碳中和股票优选 | 1.6372 | +0.15% | 详情 → |
| 基金 | 619564 | 银华碳中和QDII增强 | 3.1640 | -1.73% | 详情 → |
| 基金 | 625876 | 银华白酒指数 | 1.9280 | +1.16% | 详情 → |
| 基金 | 642637 | 银华医药QDII稳健 | 4.7080 | -1.27% | 详情 → |
| 基金 | 650275 | 银华军工债券价值 | 4.7503 | +2.51% | 详情 → |
| 基金 | 667816 | 银华军工混合优选 | 3.9075 | +0.41% | 详情 → |
| 基金 | 674138 | 银华医疗混合回报 | 2.2585 | -0.72% | 详情 → |
| 基金 | 680902 | 银华货币优选 | 1.9542 | -3.18% | 详情 → |
| 基金 | 681381 | 银华价值债券增强 | 5.0506 | -2.19% | 详情 → |
| 基金 | 686433 | 银华成长债券精选 | 3.4996 | +1.26% | 详情 → |
| 基金 | 687570 | 银华ESG债券量化 | 2.7875 | -2.24% | 详情 → |
| 基金 | 702163 | 银华大盘债券 | 4.4288 | +2.40% | 详情 → |
| 基金 | 707508 | 银华稳健指数 | 4.4081 | -0.87% | 详情 → |
| 基金 | 708548 | 银华货币34 | 0.9726 | +1.05% | 详情 → |
| 基金 | 709747 | 银华军工FOF增强 | 3.7624 | -2.83% | 详情 → |
| 基金 | 714144 | 银华白酒FOF | 2.2725 | +2.47% | 详情 → |
| 基金 | 717258 | 银华ESG债券 | 1.8681 | -1.99% | 详情 → |
| 基金 | 717363 | 银华ESGQDIIA | 3.6174 | -3.12% | 详情 → |
| 基金 | 719824 | 银华蓝筹指数稳健 | 3.8093 | +0.57% | 详情 → |
| 基金 | 723029 | 银华大盘股票A | 1.2521 | +2.81% | 详情 → |
| 基金 | 725734 | 银华优选QDII量化 | 2.3458 | +1.34% | 详情 → |
| 基金 | 732282 | 银华龙头指数8 | 3.5482 | -0.01% | 详情 → |
共 144 只,以上展示前 100 只,更多请到基金查看